아래 공개된 항목은 해당 기간 동안 진료비확인 처리결과 환불되지 않는 다빈도항목으로
환자의 상태, 급여기준, 진료내역 등에 따라 사례별로 달라질 수 있습니다.
코드 |
코드명칭(품명) |
항목설명 | 기공개여부 | 구분 |
---|---|---|---|---|
646601401 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 지혈제 | O | 2021년 하반기 |
_ | 첩약,탕약,생약 | 한방약제 | O | 2021년 하반기 |
655501751 | 브리디온주(슈가마덱스나트륨)_(2mL) | 자율신경제 | O | 2021년 하반기 |
644913140 | 페린젝트주(수산화제이철카르복시말토오스복염) | 무기질제제 | O | 2021년 하반기 |
648903351 | 프리세덱스프리믹스주(덱스메데토미딘염산염)_(0.4mg/100mL) | 최면진정제 | O | 2021년 하반기 |
697200140 | 노바콜피브릴라 | 지혈제 | O | 2021년 하반기 |
654802210 | 액상하이랙스주(히알루로니다제) | 효소제제 | O | 2021년 하반기 |
648903341 | 프리세덱스프리믹스주(덱스메데토미딘염산염)_(0.2mg/50mL) | 최면진정제 | O | 2021년 하반기 |
654802040 | 액상하이랙스주(히알루로니다제) | 효소제제 | O | 2021년 하반기 |
670607751 | 아모부로펜주(이부프로펜) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
640006700 | 오마프원페리주 | 단백아미노산제제 | O | 2021년 하반기 |
681100291 | 지씨셀레늄주(아셀렌산나트륨오수화물)_(1.66mg/10mL) | 무기질제제 | O | 2021년 하반기 |
645305551 | 한림덱스토민주(덱스메데토미딘염산염) | 최면진정제 | O | 2021년 하반기 |
659900341 | 아큐판주사액(염산네포팜) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
654100171 | 케프라주사(레비티라세탐) | 항전간제 | O | 2021년 하반기 |
53300080 | 루플라주(히알루론산나트륨) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | O | 2021년 하반기 |
670607761 | 아모부로펜주(이부프로펜) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
53300141 | 아데노피주(아데노신트리포스페이트이나트륨삼수화물) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | O | 2021년 하반기 |
645100110 | 뉴트리헥스주 | 단백아미노산제제 | O | 2021년 하반기 |
657805981 | 덱스메딘주(덱스메데토미딘염산염) | 최면진정제 | O | 2021년 하반기 |
648903071 | 프리세덱스주(덱스메데토미딘염산염) | 최면진정제 | O | 2021년 하반기 |
642404061 | 뉴클레오주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) | 기타의 조직세포의 기능용의약품 | 2021년 하반기 | |
681100301 | 지씨아르기닌주(L-아르기닌염산염)_(15g/25mL) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | O | 2021년 하반기 |
669904600 | 리포라제주(히알우로니다제) | 효소제제 | O | 2021년 하반기 |
653102550 | 말린다주(히알우로니다제) | 효소제제 | O | 2021년 하반기 |
681100241 | 메가그린주(아스코르브산)_(10g/20mL) | 비타민 C 및 P제 | O | 2021년 하반기 |
640007291 | 아세트펜프리믹스주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
659900820 | 모노퍼주(철이소말토시드착염) | 무기질제제 | O | 2021년 하반기 |
678900850 | 콤비플렉스엠시티페리주375mL | 단백아미노산제제 | O | 2021년 하반기 |
669905750 | 루치온주(글루타치온 환원형) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | O | 2021년 하반기 |
645104511 | 대한멸균생리식염수(생리식염주사액) | 혈액대용제 | O | 2021년 하반기 |
674800020 | 셀레나제티프로주사 | 무기질제제 | O | 2021년 하반기 |
690300261 | 라이트펜주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
669905541 | 징크에스주(황산아연수화물) | 무기질제제 | O | 2021년 하반기 |
645101151 | 데오에스베리벤에프주 | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
669906440 | 멀티비타주 | 혼합비타민제(비타민 A D 혼합제를 제외) | O | 2021년 하반기 |
651601530 | 퓨리랙스주(히알루로니다제) | 효소제제 | 2021년 하반기 | |
645103771 | 프로파인퓨전주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
650902021 | 카비파라세타몰주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
662800061 | 플라센텍스주(폴리데옥시리보뉴클레오타이드나트륨) | 기타의 조직세포의 기능용의약품 | O | 2021년 하반기 |
687700010 | 리포아란주사(치옥트산) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | O | 2021년 하반기 |
53300031 | 원포팜주사액(네포팜염산염)_(20mg/2mL) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
681100020 | 라이넥주(자하거가수분해물)(수출명: LAENNEC INJ.)_(2mL/2mL) | 장기제제 | O | 2021년 하반기 |
676700471 | 칼도롤주사액(이부프로펜)_(8mL) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
676700451 | 칼도롤주사액400밀리그램(이부프로펜) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
659900050 | 로와콜연질캅셀 | 이담제 | O | 2021년 하반기 |
681100181 | 지씨엔에이씨주(아세틸시스테인)_(0.3g/3mL) | 진해거담제 | O | 2021년 하반기 |
681100341 | 지씨셀레늄주(아셀렌산나트륨오수화물)_(3.32mg/20mL) | 무기질제제 | 2021년 하반기 | |
654802110 | 액상하이랙스주(히알루로니다제) | 효소제제 | O | 2021년 하반기 |
654802311 | 셀레뉴원주사(아셀렌산나트륨오수화물)_(1.66mg/10mL) | 무기질제제 | 2021년 하반기 | |
645104391 | 대한멸균생리식염수(생리식염주사액)_(0.81g/90mL/키트) | 혈액대용제 | O | 2021년 하반기 |
644704701 | 빔스크주(라코사미드) | 항전간제 | O | 2021년 하반기 |
690300381 | 멀티블루5주 | 기타의 혈액 및 체액용약 | O | 2021년 하반기 |
644901450 | 바이타솔주(수출명:CHOONGWAEEVASOLINJ.) | 단백아미노산제제 | 2021년 하반기 | |
662800050 | 에이티피주20밀리그램(아데노신트리포스페이트디나트륨) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | O | 2021년 하반기 |
659900010 | 노자임캡슐(판크레아틴장용성제피정)_(0.4577g/1캡슐) | 건위소화제 | O | 2021년 하반기 |
643900250 | 리박트과립 | 단백아미노산제제 | O | 2021년 하반기 |
670602631 | 하이코민주사(히드록소코발라민) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
645905980 | 에티피에스주(아데노신트리포스페이트이나트륨삼수화물) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | O | 2021년 하반기 |
670605471 | 휴온스헤파린나트륨주사100IU_(1KI.U/10mL) | 혈액응고저지제 | O | 2021년 하반기 |
669906030 | 루치온주1200mg(글루타티온 환원형) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | O | 2021년 하반기 |
683200040 | 베마케스트주 | 장기제제 | O | 2021년 하반기 |
_ | 크림, 수딩젤, 에멀전, 스카겔 | 화장품 | 2021년 하반기 | |
645103776 | 프로파인퓨전주(아세트아미노펜) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
641604660 | 이지에프새살연고(재조합인간상피세포성장인자) | 기타의 조직세포의 기능용의약품 | O | 2021년 하반기 |
671705381 | 징크케이주(황산아연수화물) | 무기질제제 | 2021년 하반기 | |
645104101 | 대한멸균생리식염수(생리식염주사액) | 혈액대용제 | O | 2021년 하반기 |
650800260 | 존슨앤드존슨스폰고스탄(젤라틴)(스탠다드, 필름, 스폐셜, 덴탈, 아날) | 지혈제 | O | 2021년 하반기 |
645103360 | 뉴트리헥스주 | 단백아미노산제제 | 2021년 하반기 | |
646601611 | 플라스마라이트148주_(500mL) | 혈액대용제 | O | 2021년 하반기 |
657806581 | 타이리콜주(아세트아미노펜) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
681100270 | 지씨멀티12주 | 기타의 비타민제 | O | 2021년 하반기 |
671705211 | 미네블루5주 | 기타의 혈액 및 체액용약 | 2021년 하반기 | |
678901171 | 아세타펜주(아세트아미노펜) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
642404441 | 데노넥스주(아세트아미노펜) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
678901101 | 레비티람주500mg(레비티라세탐) | 항전간제 | O | 2021년 하반기 |
671805121 | 큐라스텐액(시트룰린말산염)_(1g/20mL) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | O | 2021년 하반기 |
648203850 | 유영에이티피주20mg(아데노신트리포스페이트이나트륨삼수화물) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | O | 2021년 하반기 |
657805221 | 네큐팜주사액(네포팜염산염)_(2mL) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
671705512 | 파라케이주(아세트아미노펜) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
650902031 | 아다벤주 | 기타의 혈액 및 체액용약 | O | 2021년 하반기 |
671705511 | 파라케이주(아세트아미노펜) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
659900091 | 스티몰액(말산시트룰린)_(1g/10mL) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | O | 2021년 하반기 |
647802340 | 트레스탄캡슐 | 기타의 중추신경용약 | O | 2021년 하반기 |
_ | 제모제, 청결제, 필러 | 의약외품 | O | 2021년 하반기 |
645404831 | 제일에이티피주(아데노신트리포스페이트이나트륨삼수화물)_(21.96mg/2mL) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | 2021년 하반기 | |
649806971 | 명문네포팜염산염주 | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
645103773 | 프로파인퓨전주(아세트아미노펜)_(0.75g/75mL) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
645103774 | 프로파인퓨전주(아세트아미노펜)_(0.5g/50mL) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
670607621 | 휴온스헤파린나트륨주사100IU_(500I.U/5mL) | 혈액응고저지제 | O | 2021년 하반기 |
642002940 | 아데포스엘주20밀리그램(아데노신트리포스페이트디나트륨삼수화물) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | 2021년 하반기 | |
651300320 | 트라우밀정 | 기타의 조직세포의 기능용의약품 | O | 2021년 하반기 |
669905811 | 징크에스주(황산아연수화물) | 무기질제제 | O | 2021년 하반기 |
672900360 | 생리식염키트주사 | 혈액대용제 | 2021년 하반기 | |
653102951 | 아나포주(네포팜염산염) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
657805301 | 네큐팜주사액(네포팜염산염)_(4mL) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
670605781 | 징크트레이스주_(44mg/10mL) | 무기질제제 | 2021년 하반기 | |
671704521 | 에스와이무피로신나잘연고(무피로신칼슘)_(0.1075g/5g) | 기타의 외피용약 | O | 2021년 하반기 |
659900863 | 올페인주사액(네포팜염산염) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
665001971 | 네프콤주사액(네포팜염산염)_(2mL) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
671806441 | 만타민주 | 혼합비타민제(비타민 A D 혼합제를 제외) | O | 2021년 하반기 |
659901380 | 세파셀렌정100마이크로그램(아셀렌산나트륨오수화물) | 무기질제제 | 2021년 하반기 | |
671805330 | 리큐어현탁액 | 단백아미노산제제 | 2021년 하반기 | |
661605110 | 셀레뉴연질캡슐 | 기타의 비타민제 | 2021년 하반기 | |
645905920 | 에스멀티비타주 | 기타의 비타민제 | O | 2021년 하반기 |
665002151 | 네프콤주사액(네포팜염산염)_(5mL) | 해열·진통·소염제 | 2021년 하반기 | |
678900971 | 중외엔에스주사액(염화나트륨) | 혈액대용제 | 2021년 하반기 | |
659900501 | 액티몰스액(말산시트룰린)_(1g/10mL) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | 2021년 하반기 | |
670601941 | 진코발주(은행엽엑스)_(17.5mg/5mL) | 기타의 순환계용약 | 2021년 하반기 | |
655403401 | 에스팜주(네포팜염산염) | 해열·진통·소염제 | O | 2021년 하반기 |
646601401 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 지혈제 | ○ | 2021년 상반기 |
_ | 첩약,탕약,생약 | 한방약제 | ○ | 2021년 상반기 |
655501751 | 브리디온주(슈가마덱스나트륨)_(2mL) | 자율신경제 | ○ | 2021년 상반기 |
647801080 | 삼진타우로린주사2%250밀리리터(타우로리딘) | 기타의 화학요법제 | ○ | 2021년 상반기 |
677200290 | 조스파타정40밀리그램(길테리티닙푸마르산염)_(44.2mg/1정) | 항악성종양제 | 2021년 상반기 | |
697200140 | 노바콜피브릴라 | 지혈제 | ○ | 2021년 상반기 |
648903351 | 프리세덱스프리믹스주(덱스메데토미딘염산염)_(0.4mg/100mL) | 최면진정제 | ○ | 2021년 상반기 |
644913140 | 페린젝트주(수산화제이철카르복시말토오스복염) | 무기질제제 | ○ | 2021년 상반기 |
648903341 | 프리세덱스프리믹스주(덱스메데토미딘염산염)_(0.2mg/50mL) | 최면진정제 | ○ | 2021년 상반기 |
654802210 | 액상하이랙스주(히알루로니다제) | 효소제제 | ○ | 2021년 상반기 |
645305551 | 한림덱스토민주(덱스메데토미딘염산염) | 최면진정제 | ○ | 2021년 상반기 |
053300080 | 루플라주(히알루론산나트륨) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | 2021년 상반기 | |
053300141 | 아데노피주(아데노신트리포스페이트이나트륨삼수화물) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | ○ | 2021년 상반기 |
669904600 | 리포라제주(히알우로니다제) | 효소제제 | ○ | 2021년 상반기 |
654100171 | 케프라주사(레비티라세탐) | 항전간제 | ○ | 2021년 상반기 |
670607751 | 아모부로펜주(이부프로펜) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
654802040 | 액상하이랙스주(히알루로니다제) | 효소제제 | ○ | 2021년 상반기 |
659900341 | 아큐판주사액(염산네포팜) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
640006700 | 오마프원페리주 | 단백아미노산제제 | ○ | 2021년 상반기 |
667200051 | 헤리주사(싸이모신알파원) | 기타의 종양치료제 | 2021년 상반기 | |
662800060 | 플라센텍스주(폴리데옥시리보뉴클레오타이드나트륨) | 기타의 조직세포의 기능용의약품 | 2021년 상반기 | |
645100110 | 뉴트리헥스주 | 단백아미노산제제 | ○ | 2021년 상반기 |
642404060 | 뉴클레오주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) | 기타의 조직세포의 기능용의약품 | 2021년 상반기 | |
645103771 | 프로파인퓨전주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
659900820 | 모노퍼주(철이소말토시드착염) | 무기질제제 | ○ | 2021년 상반기 |
670607761 | 아모부로펜주(이부프로펜) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
653102550 | 말린다주(히알우로니다제) | 효소제제 | ○ | 2021년 상반기 |
681100200 | 지씨타치온주1200mg(글루타티온(환원형)) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | 2021년 상반기 | |
646600620 | 세느비트주사 | 혼합비타민제(비타민 A D 혼합제를 제외) | ○ | 2021년 상반기 |
642308031 | 삼성타우로리딘주 | 기타의 화학요법제 | 2021년 상반기 | |
657805981 | 덱스메딘주(덱스메데토미딘염산염) | 최면진정제 | ○ | 2021년 상반기 |
640007291 | 아세트펜프리믹스주(아세트아미노펜) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
674800020 | 셀레나제티프로주사 | 무기질제제 | ○ | 2021년 상반기 |
641602830 | 피블라스트 스프레이 (트라페르민) | 화농성질환용제 | ○ | 2021년 상반기 |
670601121 | 비타모주(덱스판테놀) | 기타의 소화기관용약 | ○ | 2021년 상반기 |
678900850 | 콤비플렉스엠시티페리주375mL | 단백아미노산제제 | ○ | 2021년 상반기 |
678900996 | 위너프페리주 | 단백아미노산제제 | 2021년 상반기 | |
645104511 | 대한멸균생리식염수(생리식염주사액) | 혈액대용제 | ○ | 2021년 상반기 |
662800050 | 에이티피주20밀리그램(아데노신트리포스페이트디나트륨) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | ○ | 2021년 상반기 |
662800061 | 플라센텍스주(폴리데옥시리보뉴클레오타이드나트륨) | 기타의 조직세포의 기능용의약품 | ○ | 2021년 상반기 |
690300381 | 멀티블루5주 | 기타의 혈액 및 체액용약 | ○ | 2021년 상반기 |
670602631 | 하이코민주사(히드록소코발라민) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
681100301 | 지씨아르기닌주(L-아르기닌염산염)_(15g/25mL) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | ○ | 2021년 상반기 |
650902021 | 카비파라세타몰주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
676700451 | 칼도롤주사액400밀리그램(이부프로펜) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
674800070 | 셀레나제티퍼오랄액(아셀렌산나트륨오수화물) | 무기질제제 | 2021년 상반기 | |
645104391 | 대한멸균생리식염수(생리식염주사액)_(0.81g/90mL/키트) | 혈액대용제 | ○ | 2021년 상반기 |
670600790 | 메리트씨주사(아스코르빈산)(수출명:VITABONC10ginjection) | 비타민 C 및 P제 | ○ | 2021년 상반기 |
648903071 | 프리세덱스주(덱스메데토미딘염산염) | 최면진정제 | ○ | 2021년 상반기 |
670605780 | 징크트레이스주 | 무기질제제 | ○ | 2021년 상반기 |
655604320 | 멀티블루5주 | 기타의 혈액 및 체액용약 | 2021년 상반기 | |
640006860 | 오마프원리피드주 | 기타의 자양강장변질제 | 2021년 상반기 | |
681100270 | 지씨멀티12주 | 기타의 비타민제 | ○ | 2021년 상반기 |
645101840 | 슈프라민주 | 단백아미노산제제 | 2021년 상반기 | |
669906440 | 멀티비타주 | 혼합비타민제(비타민 A D 혼합제를 제외) | ○ | 2021년 상반기 |
645101720 | 새로나민주 | 단백아미노산제제 | ○ | 2021년 상반기 |
669907071 | 셀레네주(아셀렌산나트륨오수화물) | 무기질제제 | 2021년 상반기 | |
678900490 | 닥터라민주 | 단백아미노산제제 | 2021년 상반기 | |
053300031 | 원포팜주사액(네포팜염산염) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
645101151 | 데오에스베리벤에프주 | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
690300261 | 라이트펜주(아세트아미노펜) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
670602310 | 리포토신주사(티옥트산트로메타민) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | 2021년 상반기 | |
669905991 | 징크에스주(황산아연수화물) | 무기질제제 | ○ | 2021년 상반기 |
654801740 | 비엠히루니다제주(히알우로니다제) | 효소제제 | ○ | 2021년 상반기 |
669905541 | 징크에스주(황산아연수화물) | 무기질제제 | ○ | 2021년 상반기 |
676700471 | 칼도롤주사액(이부프로펜)_(8mL) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
687700010 | 리포아란주사(치옥트산) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | ○ | 2021년 상반기 |
645104101 | 대한멸균생리식염수(생리식염주사액) | 혈액대용제 | ○ | 2021년 상반기 |
681100291 | 지씨셀레늄주(아셀렌산나트륨오수화물)_(1.66mg/10mL) | 무기질제제 | 2021년 상반기 | |
657806581 | 타이리콜주(아세트아미노펜) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
654802110 | 액상하이랙스주(히알루로니다제) | 효소제제 | ○ | 2021년 상반기 |
659900010 | 노자임캡슐(판크레아틴장용성제피정) | 건위소화제 | ○ | 2021년 상반기 |
643900250 | 리박트과립 | 단백아미노산제제 | ○ | 2021년 상반기 |
_ | 제모제, 청결제 | 의약외품 | 2021년 상반기 | |
645103776 | 프로파인퓨전주(아세트아미노펜) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
678901171 | 아세타펜주(아세트아미노펜) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
654100170 | 케프라주사(레비티라세탐) | 항전간제 | 2021년 상반기 | |
678901101 | 레비티람주500mg(레비티라세탐) | 항전간제 | ○ | 2021년 상반기 |
671705511 | 파라케이주(아세트아미노펜) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
670605471 | 휴온스헤파린나트륨주사100IU_(1KI.U/10mL) | 혈액응고저지제 | ○ | 2021년 상반기 |
650800260 | 존슨앤드존슨스폰고스탄(젤라틴)(스탠다드, 필름, 스폐셜, 덴탈, 아날) | 지혈제 | ○ | 2021년 상반기 |
646801020 | 에취라제주사1500IU(히알우로니다제) | 효소제제 | ○ | 2021년 상반기 |
681100160 | 지씨징크주(황산아연수화물) | 무기질제제 | 2021년 상반기 | |
653102270 | 아스코빅주(아스코르브산) | 비타민 C 및 P제 | 2021년 상반기 | |
669906030 | 루치온주1200mg(글루타티온 환원형) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | ○ | 2021년 상반기 |
669905750 | 루치온주(글루타치온 환원형) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | ○ | 2021년 상반기 |
644502121 | 타나민주(은행엽엑스)(수출명:고려민주(은행엽엑스),유카민주(은행엽엑스)) | 기타의 순환계용약 | ○ | 2021년 상반기 |
653102761 | 셀리뉴주_(0.654mg/10mL) | 무기질제제 | 2021년 상반기 | |
653103351 | 멀티포텐9주 | 기타의 혈액 및 체액용약 | 2021년 상반기 | |
671805120 | 큐라스텐액(시트룰린말산염) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | 2021년 상반기 | |
645905980 | 에티피에스주(아데노신트리포스페이트이나트륨삼수화물) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | ○ | 2021년 상반기 |
671705512 | 파라케이주(아세트아미노펜) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
657805221 | 네큐팜주사액(네포팜염산염)_(2mL) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
648203850 | 유영에이티피주20mg(아데노신트리포스페이트이나트륨삼수화물) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | ○ | 2021년 상반기 |
641604660 | 이지에프새살연고(재조합인간상피세포성장인자) | 기타의 조직세포의 기능용의약품 | ○ | 2021년 상반기 |
681100020 | 라이넥주(자하거가수분해물)(수출명: LAENNEC INJ.)_(2mL/2mL) | 장기제제 | ○ | 2021년 상반기 |
681100181 | 지씨엔에이씨주(아세틸시스테인) | 진해거담제 | ○ | 2021년 상반기 |
626300010 | 글루콜린에스주사액 | 해독제 | ○ | 2021년 상반기 |
683200040 | 베마케스트주 | 장기제제 | ○ | 2021년 상반기 |
644704701 | 빔스크주(라코사미드) | 항전간제 | ○ | 2021년 상반기 |
659900090 | 스티몰액(말산시트룰린) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | 2021년 상반기 | |
671805121 | 큐라스텐액(시트룰린말산염)_(1g/20mL) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | 2021년 상반기 | |
646601611 | 플라스마라이트148주_(500mL) | 혈액대용제 | ○ | 2021년 상반기 |
681100241 | 메가그린주(아스코르브산)_(10g/20mL) | 비타민 C 및 P제 | ○ | 2021년 상반기 |
653102951 | 아나포주(네포팜염산염) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
657805301 | 네큐팜주사액(네포팜염산염)_(4mL) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
647802340 | 트레스탄캡슐 | 기타의 중추신경용약 | ○ | 2021년 상반기 |
645906671 | 파노펜주(아세트아미노펜) | 해열·진통·소염제 | 2021년 상반기 | |
665100110 | 압노바비스쿰엠20mg주사액[비스쿰알붐(숙주목:말리)20mg에서추출한15mg압축액] | 항악성종양제 | 2021년 상반기 | |
670602630 | 하이코민주사(히드록소코발라민) | 해열·진통·소염제 | 2021년 상반기 | |
659900050 | 로와콜연질캅셀 | 이담제 | ○ | 2021년 상반기 |
665002211 | 옴니덱스주(덱스메데토미딘염산염)_(2mL) | 최면진정제 | ○ | 2021년 상반기 |
053300020 | 프리번정 | 제산제 | ○ | 2021년 상반기 |
659900091 | 스티몰액(말산시트룰린)_(1g/10mL) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | 2021년 상반기 | |
670607621 | 휴온스헤파린나트륨주사100IU_(500I.U/5mL) | 혈액응고저지제 | ○ | 2021년 상반기 |
659900340 | 아큐판주사액(염산네포팜) | 해열·진통·소염제 | 2021년 상반기 | |
657806201 | 메가엑트액(시트룰린말산염)_(1g/20mL) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | ○ | 2021년 상반기 |
671806441 | 만타민주 | 혼합비타민제(비타민 A D 혼합제를 제외) | ○ | 2021년 상반기 |
645905920 | 에스멀티비타주 | 기타의 비타민제 | ○ | 2021년 상반기 |
656003860 | 프로즌겔 | 진통·진양·수렴·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
669906040 | 이엔지주(아데노신트리포스페이트이나트륨삼수화물) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | 2021년 상반기 | |
674800010 | 셀레나제100마이크로그램퍼오랄액(아셀렌산나트륨오수화물) | 무기질제제 | ○ | 2021년 상반기 |
650501010 | 헤파판주(L-아스파라긴산-L-오르니친)(수출명:Hepapanlnj.) | 간장질환용제 | 2021년 상반기 | |
650303571 | 라이트네포팜주(네포팜염산염) | 해열·진통·소염제 | 2021년 상반기 | |
655403401 | 에스팜주(네포팜염산염) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
659900863 | 올페인주사액(네포팜염산염) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
642404441 | 데노넥스주(아세트아미노펜) | 해열·진통·소염제 | 2021년 상반기 | |
669905540 | 징크에스주(황산아연수화물) | 무기질제제 | 2021년 상반기 | |
645101910 | 아미노헥스주 | 단백아미노산제제 | 2021년 상반기 | |
649806971 | 명문네포팜염산염주 | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
681800010 | 박티그라(초산클로르헥시딘) | 창상보호제 | ○ | 2021년 상반기 |
645101150 | 데오에스베리벤에프주 | 기타의 순환계용약 | 2021년 상반기 | |
659600170 | 아데노피주(아데노신트리포스페이트이나트륨) | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | 2021년 상반기 | |
650303591 | 싸이트레이스5주_(10mL) | 기타의 혈액 및 체액용약 | 2021년 상반기 | |
645103774 | 프로파인퓨전주(아세트아미노펜)_(0.5g/50mL) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
650902031 | 아다벤주 | 기타의 혈액 및 체액용약 | 2021년 상반기 | |
671704521 | 에스와이무피로신나잘연고(무피로신칼슘) | 기타의 외피용약 | 2021년 상반기 | |
651300320 | 트라우밀정 | 기타의 조직세포의 기능용의약품 | ○ | 2021년 상반기 |
669905811 | 징크에스주(황산아연수화물) | 무기질제제 | ○ | 2021년 상반기 |
670604350 | 메리트씨주사(아스코르빈산)(수출명:VITABONC10ginjection) | 비타민 C 및 P제 | ○ | 2021년 상반기 |
645103773 | 프로파인퓨전주(아세트아미노펜)_(0.75g/75mL) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
649200010 | 미보(MEBO)연고 | 화농성질환용제 | 2021년 상반기 | |
659600560 | 피엠에스니스타틴시럽(니스타틴) | 주로 곰팡이,원충에 작용하는 것 | ○ | 2021년 상반기 |
655600140 | 네오미노화겐씨주20밀리리터 | 해독제 | ○ | 2021년 상반기 |
659500340 | 협진폴리엘가정(돼지비장가수분해분말) | 장기제제 | 2021년 상반기 | |
685800010 | 설파마이론퍼5%토피컬솔루션산(초산마페나이드) | 기타의 외피용약 | 2021년 상반기 | |
665001971 | 네프콤주사액(네포팜염산염)_(2mL) | 해열·진통·소염제 | ○ | 2021년 상반기 |
681100321 | 지씨셀레늄주(아셀렌산나트륨오수화물)_(0.664mg/4mL) | 무기질제제 | ○ | 2021년 상반기 |
646601401 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 지혈제 | ○ | 2020년 하반기 |
655501751 | 브리디온주(슈가마덱스나트륨)_(2mL) | 자율신경제 | ○ | 2020년 하반기 |
647801080 | 삼진타우로린주사2%250밀리리터(타우로리딘) | 기타의 화학요법제 | ○ | 2020년 하반기 |
_ | 첩약,탕약,생약 | 한방약제 | ○ | 2020년 하반기 |
648903351 | 프리세덱스프리믹스주(덱스메데토미딘염산염)_(0.4mg/100mL) | 최면진정제 | ○ | 2020년 하반기 |
648903341 | 프리세덱스프리믹스주(덱스메데토미딘염산염)_(0.2mg/50mL) | 최면진정제 | ○ | 2020년 하반기 |
