심사실적
전체
(단위 : 천건,억원)
| 구분 | 심사결정건수 | 심사결정진료비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | |
| 2012년 | 1,420,861 | 14,340 | 1,406,521 | 537,417 | 193,032 | 344,384 |
| 2013년 | 1,417,744 | 15,417 | 1,402,327 | 567,709 | 209,725 | 357,984 |
| 2014년 | 1,453,780 | 17,493 | 1,436,287 | 619,125 | 231,767 | 387,358 |
| 2015년 | 1,447,367 | 17,346 | 1,430,022 | 659,058 | 250,908 | 408,149 |
| 2016년 | 1,498,515 | 19,265 | 1,479,249 | 734,209 | 285,267 | 448,941 |
※ 심사결정진료비는 심사결정요양급여비용 기준
건강보험
(단위 : 천건,억원)
| 구분 | 심사결정건수 | 심사결정진료비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | |
| 2012년 | 1,339,670 | 11,981 | 1,327,689 | 482,349 | 164,391 | 317,958 |
| 2013년 | 1,336,210 | 12,743 | 1,323,468 | 507,426 | 177,279 | 330,147 |
| 2014년 | 1,362,783 | 14,040 | 1,348,743 | 545,275 | 190,576 | 354,699 |
| 2015년 | 1,354,709 | 13,897 | 1,340,812 | 580,170 | 207,099 | 373,071 |
| 2016년 | 1,399,040 | 15,616 | 1,383,423 | 646,623 | 237,429 | 409,194 |
의료급여
(단위 : 천건,억원)
| 구분 | 심사결정건수 | 심사결정진료비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | |
| 2012년 | 77,927 | 2,298 | 75,630 | 51,962 | 27,586 | 24,376 |
| 2013년 | 74,070 | 2,267 | 71,804 | 53,041 | 28,576 | 24,465 |
| 2014년 | 74,302 | 2,439 | 71,863 | 56,402 | 30,397 | 26,005 |
| 2015년 | 74,464 | 2,427 | 72,037 | 59,867 | 32,333 | 27,534 |
| 2016년 | 80,371 | 2,620 | 77,751 | 67,479 | 36,145 | 31,334 |
보훈 및 외국인근로자등 소외계층 의료서비스지원
(단위 : 천건,억원)
| 구분 | 심사결정건수 | 심사결정진료비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | |
| 2012년 | 3,263 | 61 | 3,202 | 3,105 | 1,055 | 2,050 |
| 2013년 | 3,651 | 66 | 3,585 | 3,374 | 1,202 | 2,172 |
| 2014년 | 3,517 | 59 | 3,458 | 3,214 | 1,071 | 2,143 |
| 2015년 | 3,765 | 70 | 3,695 | 3,463 | 1,243 | 2,220 |
| 2016년 | 3,579 | 65 | 3,514 | 3,520 | 1,260 | 2,260 |
자동차보험
(단위 : 천건,억원)
| 구분 | 심사결정건수 | 심사결정진료비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | |
| 2013년 | 3,813 | 342 | 3,471 | 3,868 | 2,668 | 1,200 |
| 2014년 | 13,178 | 955 | 12,223 | 14,234 | 9,723 | 4,511 |
| 2015년 | 14,430 | 952 | 13,478 | 15,558 | 10,233 | 5,324 |
| 2016년 | 15,526 | 964 | 14,561 | 16,586 | 10,433 | 6,153 |
※ 2013.07.01.~ 자동차보험 진료비 심사 수탁업무수행으로, 2013년은 하반기 실적임
담당부서 : 심사운영부
담당자 : 강동훈
연락처 : 033)739-2106
작성기준 일자 : 2016. 12. 31. 기준















