본문 바로가기

주요사업및경영성과

녹색제품 구매실적

녹색제품 구매계획

2017
계획작성표

(금액단위 : 천원)

2017년도 녹색제품 구매계획
분류명 2017년도 녹색제품 구매 계획
총구매수량 총구매금액(천원) 녹색구매수량 녹색구매금액(천원) 수량비율 금액비율
합계 3,853 1,209,500 3,366 1,116,600 86.6 92.3
복사기 0 0 0 0 0 0
팩시밀리 0 0

0

0

0 0
세탁기 0 0 0 0 0 0
식기세척기 0 0 0 0 0 0
냉장고 0 0 0 0 0 0
공기청정기 0 0 0 0 0 0
텔레비전 및 비디오프로젝터 10 35,000 7 30,000 70.0 85.7
음식물쓰레기 감량화기 0 0 0 0 0 0
에어컨디셔너 5 1,500 1 300 20.0 20.0
책상(탁자) 350 130,000 330 110,000 94.3 84.6
의자 700 165,000 660 150,000 94.3 84.6
보관용 가구 800 160,000 600 140,000 75.0 87.5
침대 및 침대매트리스 4 1,000 4 1,000 100.0 100.0
주방가구 0 0 0 0 0 0
기타 가구 및 부속품 4 2,500 4 2,500 100.0 100.0
OA칸막이 800 80,000 600 60,000 75.0 75.0
인쇄용지 0 0 0 0 0 0
사무용지 0 0 0 0 0 0
기타지류 0 0 0 0 0 0
필기구 및 필기구 소모품 0 0 0 0 0
기타 사무용품 10 20,000 5 10,000 50.0 50.0
개인용컴퓨터 500 350,000 500 350,000 100.0 100.0
노트북컴퓨터 250 200,000 250 200,000 100.0 100.0
프린터 0 0 0 0 0 0
컴퓨터용 모니터 350 60,000 350 60,000 100.0 100.0
전자판서 모니터 0 0 0 0 0 0
디지털 프로젝터 0 0 0 0 0 0
카트리지(토너/잉크) 0 0 0 0 0 0
재보충 장치 및 잉크 0 0 0 0 0 0
작업용 의복 0 0 0 0 0 0
군용 및 경찰용 의복 0 0 0 0 0 0
기타 의복 0 0 0 0 0 0
개인장구 0 0 0 0 0 0
침구 0 0 0 0 0 0
비누 0 0 0 0 0 0
세제 및 세정제 0 0 0 0 0 0
방향·소취제 0 0 0 0 0 0
화장지 및 종이, 에어 타월 0 0 0 0 0 0
식품용기 0 0 0 0 0 0
봉투 10 1,000 5 500 50.0 50.0
포장용기 0 0 0 0 0 0
기타 포장재료 0 0 0 0 0 0
여가용품 0 0 0 0 0 0
수처리제 0 0 0 0 0 0
산업용 탈취제 0 0 0 0 0 0
소화용구 0 0 0 0 0 0
난방연료 0 0 0 0 0 0
건설중장비 0 0 0 0 0 0
차량용 타이어 0 0 0 0 0 0
차량용 엔진오일 0 0 0 0 0 0
유압작동유 0 0 0 0 0 0
자동차용 부동액 0 0 0 0 0 0
비석면 운송부품 0 0 0 0 0 0
기타 차량용품 0 0 0 0 0 0
특장차 0 0 0 0 0 0
축전지 0 0 0 0 0 0
형광램프 0 0 0 0 0 0
등기구 60 3,500 20 2,300 33.3 65.7
램프용 안정기 0 0 0 0 0 0
가로등 0 0 0 0 0 0
전선케이블 0 0 0 0 0 0
기타전기자재 0 0 0 0 0 0
정수용품 0 0 0 0 0 0
가스보일러 0 0 0 0 0 0
절수형 수도꼭지 0 0 0 0 0 0
수도꼭지 절수부속 0 0 0 0 0 0
샤워용품 0 0 0 0 0 0
절수형 양변기 0 0 0 0 0 0
양변기용 부속 0 0 0 0 0 0
수도계량기 0 0 0 0 0 0
수도꼭지 배관용 정수필터 0 0 0 0 0 0
수도계량기 보호통 0 0 0 0 0 0
수도용 급수관 0 0 0 0 0 0
소변기 0 0 0 0 0 0
산업용 세척기 0 0 0 0 0 0
기타 기기 0 0 0 0 0 0
아스콘 0 0 0 0 0 0
투수 콘크리트 0 0 0 0 0 0
고로슬래그시멘트 0 0 0 0 0 0
배수관 0 0 0 0 0 0
배수조 0 0 0 0 0 0
오수받이 0 0 0 0 0 0
보도블록 0 0 0 0 0 0
호안블록 0 0 0 0 0 0
기타블록 0 0 0 0 0 0
골재 0 0 0 0 0 0
타일 0 0 0 0 0 0
벽돌 0 0 0 0 0 0
경계석 0 0 0 0 0 0
가로수 보호판 및 지주대 0 0 0 0 0 0
창호 0 0 0 0 0 0
페인트 0 0 0 0 0 0
벽지 0 0 0 0 0 0
보온단열재 및 흡음재 0 0 0 0 0 0
건설용 수재 0 0 0 0 0 0
바닥장식재 0 0 0 0 0 0
고무바닥재 0 0 0 0 0 0
조립식 바닥 난방시스템 0 0 0 0 0 0
벽 및 천장 마감재 0 0 0 0 0 0
접착제 0 0 0 0 0 0
장식용 합성수지 시트 0 0 0 0 0 0
동합금 제품 0 0 0 0 0 0
기타 토목건축자재 0 0 0 0 0 0
표지판 0 0 0 0 0 0
도로분리대 및 난간 0 0 0 0 0 0
방음벽 및 방음판 0 0 0 0 0 0
기타 도로용품 0 0 0 0 0 0
육묘상자 0 0 0 0 0 0
인공어초 및 부자 0 0 0 0 0 0
흙막이판 0 0 0 0 0 0
사료 0 0 0 0 0 0
토양개량제 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0

담당부서 :
문의전화 :
팩스 :
담당자 :
수정일 :
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?