관련근거
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
시행중인 비급여 수가 내역을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
비급여 행위료 안내페이지입니다. 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ010001 | 명칭 1인실 | 구분 | 비용 - | 최저비용 110,000 | 최고비용 160,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 면적,보호자침대유무 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ020001 | 명칭 2인실 | 구분 | 비용 71,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ030001 | 명칭 3인실 | 구분 | 비용 60,850 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ11 | 명칭 특실 | 구분 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 마스토체크 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 신생아 눈건강검진 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 일반화학검사 | 코드 CZ2460000 | 명칭 허혈성 변형 알부민 검사 | 구분 | 비용 45,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.27 |
중분류 검사료 | 소분류 내분비진단검사 | 코드 D3720 | 명칭 베타에이취씨지[정밀면역검사(정량)] | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 내분비진단검사 | 코드 D37300000 | 명칭 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 임신관련검사 | 코드 3Z2600001 | 명칭 비침습적 산전검사(NIPT) | 구분 | 비용 - | 최저비용 350,000 | 최고비용 650,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 | 명칭 HPV Real-time PCR | 구분 | 비용 69,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 | 명칭 HPV35종 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 세포병리검사 | 코드 C5624 | 명칭 세포병리검사-액상세포검사(자궁질세포병리검사) | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 세포병리검사 | 코드 C5621 | 명칭 세포병리검사-일반세포검사(자궁질세포병리검사) | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 사람유전자 분자유전검사 | 코드 | 명칭 성인 염색체 이상검사 | 구분 | 비용 - | 최저비용 250,000 | 최고비용 450,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 주치의 상담 후 가능 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 생식, 임신 및 분만 | 코드 EZ8860000 | 명칭 자궁경부확대촬영검사 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 생식, 임신 및 분만 | 코드 | 명칭 INTEGRATED TEST 1차 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 생식, 임신 및 분만 | 코드 | 명칭 임신검사(urine-hCG ) | 구분 | 비용 15,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.08.30 |
중분류 검사료 | 소분류 생식, 임신 및 분만 | 코드 | 명칭 프라질X증후군 검사 | 구분 | 비용 68,500 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 감염증 기타검사 | 코드 CZ3940000 | 명칭 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사[현장검사] | 구분 | 비용 35,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 분자병리검사 | 코드 3Z2610000 | 명칭 양수염색체검사 | 구분 | 비용 - | 최저비용 550,000 | 최고비용 780,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9860000 | 명칭 유도초음파-분만기간 초음파 | 구분 | 비용 65,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9850000 | 명칭 유도초음파-수술 중 초음파 | 구분 | 비용 - | 최저비용 100,000 | 최고비용 400,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9870000 | 명칭 초음파 비급여 검사-M | 구분 | 비용 1,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9810000 | 명칭 횡파 탄성 초음파 영상 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4140000 | 명칭 갑상선초음파 | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4010000 | 명칭 단순초음파-Ⅰ | 구분 | 비용 13,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4020000 | 명칭 단순초음파-Ⅱ | 구분 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB455 | 명칭 복부-여성생식기 초음파-일반 | 구분 | 비용 85,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.15 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5610000 | 명칭 유도초음파-Ⅰ | 구분 | 비용 45,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5620000 | 명칭 유도초음파-Ⅱ | 구분 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5110000 | 명칭 임산부-제1삼분기-일반 | 구분 단태아 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB511 | 명칭 임산부-제1삼분기-일반 | 구분 쌍태아 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5150000 | 명칭 임산부-제2,3삼분기-일반 | 구분 단태아 | 비용 45,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB515 | 명칭 임산부-제2,3삼분기-일반 | 구분 쌍태아 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4210000 | 명칭 흉부-유방·액와부 초음파 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 2차정밀(3D/4D-heart) | 구분 | 비용 65,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 근육주사수기료 | 구분 | 비용 2,500 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 타이유프로게스테론1ml | 구분 | 비용 12,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 타이유프로게스테론2ml | 구분 | 비용 22,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 불임수술 | 구분 | 비용 - | 최저비용 350,000 | 최고비용 700,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실 | - | 110,000 | 160,000 | 면적,보호자침대유무 | 23.01.01 | |||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ020001 | 2인실 | 71,000 | - | - | |||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ030001 | 3인실 | 60,850 | - | - | |||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ11 | 특실 | 200,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 검사료 | 마스토체크 | 100,000 | - | - | 23.01.01 | |||||
검사료 | 검사료 | 신생아 눈건강검진 | 150,000 | - | - | ||||||
검사료 | 일반화학검사 | CZ2460000 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 45,000 | - | - | 23.01.27 | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3720 | 베타에이취씨지[정밀면역검사(정량)] | 20,000 | - | - | |||||
검사료 | 내분비진단검사 | D37300000 | 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 70,000 | - | - | |||||
검사료 | 임신관련검사 | 3Z2600001 | 비침습적 산전검사(NIPT) | - | 350,000 | 650,000 | |||||
검사료 | 감염검사 | HPV Real-time PCR | 69,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | HPV35종 | 40,000 | - | - | 23.01.01 | |||||
검사료 | 세포병리검사 | C5624 | 세포병리검사-액상세포검사(자궁질세포병리검사) | 50,000 | - | - | 23.01.01 | ||||
검사료 | 세포병리검사 | C5621 | 세포병리검사-일반세포검사(자궁질세포병리검사) | 30,000 | - | - | |||||
검사료 | 사람유전자 분자유전검사 | 성인 염색체 이상검사 | - | 250,000 | 450,000 | 주치의 상담 후 가능 | |||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | EZ8860000 | 자궁경부확대촬영검사 | 30,000 | - | - | 23.01.01 | ||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | INTEGRATED TEST 1차 | 50,000 | - | - | 23.01.01 | |||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | 임신검사(urine-hCG ) | 15,000 | - | - | 23.08.30 | |||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | 프라질X증후군 검사 | 68,500 | - | - | 23.01.01 | |||||
검사료 | 감염증 기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사[현장검사] | 35,000 | - | - | |||||
검사료 | 분자병리검사 | 3Z2610000 | 양수염색체검사 | - | 550,000 | 780,000 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9860000 | 유도초음파-분만기간 초음파 | 65,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9850000 | 유도초음파-수술 중 초음파 | - | 100,000 | 400,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9870000 | 초음파 비급여 검사-M | 1,000,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9810000 | 횡파 탄성 초음파 영상 | 50,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4140000 | 갑상선초음파 | 60,000 | - | - | 23.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4010000 | 단순초음파-Ⅰ | 13,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4020000 | 단순초음파-Ⅱ | 25,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | 85,000 | - | - | 23.03.15 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5610000 | 유도초음파-Ⅰ | 45,000 | - | - | 22.10.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5620000 | 유도초음파-Ⅱ | 90,000 | - | - | 22.10.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5110000 | 임산부-제1삼분기-일반 | 단태아 | 40,000 | - | - | 23.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB511 | 임산부-제1삼분기-일반 | 쌍태아 | 60,000 | - | - | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5150000 | 임산부-제2,3삼분기-일반 | 단태아 | 45,000 | - | - | 23.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB515 | 임산부-제2,3삼분기-일반 | 쌍태아 | 60,000 | - | - | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4210000 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 2차정밀(3D/4D-heart) | 65,000 | - | - | 23.01.01 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
주사료 | 주사료 | 근육주사수기료 | 2,500 | - | - | ||||||
주사료 | 주사료 | 타이유프로게스테론1ml | 12,000 | - | - | ||||||
주사료 | 주사료 | 타이유프로게스테론2ml | 22,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 불임수술 | - | 350,000 | 700,000 |