중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ010001 | 명칭 1인실(1세미만) | 구분 | 비용 237,310 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ010001 | 명칭 1인실(1세이상~8세미만) | 구분 | 비용 227,920 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ010001 | 명칭 1인실(8세이상) | 구분 | 비용 213,830 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 검사료 | 소분류 일반화학검사 | 코드 CZ2460000 | 명칭 허혈성 변형 알부민 검사 | 구분 | 비용 45,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D5892 | 명칭 Helicobacter pylori검사-내시경하-CLO Test[UreaseTest] | 구분 | 비용 9,700 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.07.01 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D6620 | 명칭 SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준외 비급여 | 최종변경일 21.08.11 |
중분류 검사료 | 소분류 외피, 근골 기능 검사 | 코드 EZ7760002 | 명칭 체온열검사-상지 또는 하지 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.12.10 |
중분류 검사료 | 소분류 외피, 근골 기능 검사 | 코드 EZ7760002 | 명칭 체온열검사-수술후 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.12.10 |
중분류 검사료 | 소분류 외피, 근골 기능 검사 | 코드 EZ7760001 | 명칭 체온열검사-전신 | 구분 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.12.10 |
중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 EA0020000 | 명칭 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | 구분 | 비용 75,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 EA0030000 | 명칭 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | 구분 | 비용 125,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 | 명칭 진정내시경 환자관리료 Ⅲ(위+대장 동시) | 구분 | 비용 180,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 검사료 | 소분류 출혈, 혈전 검사 | 코드 BZ078 | 명칭 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집]-TRAP | 구분 | 비용 45,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 검사료 | 소분류 감염증 기타검사 | 코드 CZ3940000 | 명칭 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사[현장검사] | 구분 | 비용 35,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9850000 | 명칭 수술 중 초음파 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4620000 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파 발가락(편측) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4610000 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파 손가락(편측) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4630000 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파 주관절(편측) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4660000 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4650000 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4640000 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파-무릎관절(편측) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4680000 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4670000 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4700000 | 명칭 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 구분 | 비용 - | 최저비용 60,000 | 최고비용 100,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4010000 | 명칭 단순초음파-Ⅰ | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.11.10 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4020000 | 명칭 단순초음파-Ⅱ | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.07.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4140000 | 명칭 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4150000 | 명칭 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4410000 | 명칭 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준외 비급여 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4310000 | 명칭 심장-경흉부 심초음파-단순 | 구분 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.07.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5610000 | 명칭 유도초음파-Ⅰ | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4820000 | 명칭 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.07.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4840000 | 명칭 혈관-사지혈관 도플러 초음파 상지-동맥 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.07.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4850000 | 명칭 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.07.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4870000 | 명칭 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.07.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4880000 | 명칭 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.07.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4220000 | 명칭 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4210000 | 명칭 흉부-유방·액와부 초음파 | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정기준외 비급여 | 최종변경일 21.07.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 초음파(양측 검사) | 구분 | 비용 - | 최저비용 90,000 | 최고비용 150,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 Foraminal view MRI | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.09.12 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 MRI 외부영상 판독료 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 각부위 MRI(post op) | 구분 | 비용 235,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 HE1010001 | 명칭 뇌-일반 | 구분 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정 기준외 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 HE1010001 | 명칭 뇌-일반 + 뇌혈관 동시 촬영 | 구분 | 비용 720,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.01.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 두경부 | 코드 HE1080001 | 명칭 경부 -일반 | 구분 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정 기준외 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HE1090000 | 명칭 경추-일반 | 구분 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HE1110000 | 명칭 요천추-일반 | 구분 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HE1100000 | 명칭 흉추-일반 | 구분 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1150000 | 명칭 견관절-일반 | 구분 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1180000 | 명칭 고관절-일반 | 구분 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1220000 | 명칭 관절외 상지-일반 | 구분 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1230000 | 명칭 관절외 하지-일반 | 구분 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1210000 | 명칭 발목관절-일반 | 구분 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1170000 | 명칭 수관절-일반 | 구분 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1200000 | 명칭 슬관절-일반 | 구분 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1160000 | 명칭 주관절-일반 | 구분 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1190000 | 명칭 천장골관절-일반 | 구분 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 흉부 | 코드 HE1260001 | 명칭 유방-일반 | 구분 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정 기준외 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 흉부 | 코드 HE1250001 | 명칭 흉부-일반 | 구분 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정 기준외 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 복부 | 코드 HE1280001 | 명칭 골반-일반 | 구분 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 복부 | 코드 HE1270001 | 명칭 복부-일반 | 구분 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정 기준외 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 혈관[동맥 또는 정맥] | 코드 HE1350001 | 명칭 뇌혈관-일반 | 구분 | 비용 300,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준외 비급여 | 최종변경일 21.08.10 |
중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX1220000 | 명칭 도수치료 | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.03.02 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 근골 | 코드 SZ0840000 | 명칭 체외충격파치료[근골격계질환] | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 신경 | 코드 SZ6340000 | 명칭 경피적 경막외강 신경성형술 | 구분 | 비용 2,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 EDEN/RACZ cath | 최종변경일 21.07.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 신경 | 코드 SZ6410000 | 명칭 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 구분 | 비용 2,700,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 B-FLEXIS | 최종변경일 21.09.29 |
중분류 응급의료수가 | 소분류 응급의료수가 | 코드 AY100 | 명칭 응급의료에관한법률에 따른 의료기관 등이 운용하는 일반구급차 이송처치료 기본요금(10km이내) | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 의사 또는 간호사 동승시 15,000원 추가 | 최종변경일 21.07.01 |
중분류 응급의료수가 | 소분류 응급의료수가 | 코드 AY101 | 명칭 응급의료에관한법률에 따른 의료기관 등이 운용하는 일반구급차 이송처치료 추가요금(10km초과 1km당) | 구분 | 비용 1,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.07.01 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 D5701 | 명칭 요임신반응검사 | 구분 | 비용 10,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.12 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 공기밥 | 구분 | 비용 1,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.07.01 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 보호자식 | 구분 | 비용 6,490 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.01.01 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 수저 | 구분 | 비용 4,500 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.07.05 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 종검(남) | 구분 | 비용 250,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.07.01 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 종검(여) | 구분 | 비용 300,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.07.01 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실(1세미만) | 237,310 | - | - | 25.03.01 | ||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실(1세이상~8세미만) | 227,920 | - | - | 25.03.01 | ||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실(8세이상) | 213,830 | - | - | 25.03.01 | ||||
검사료 | 일반화학검사 | CZ2460000 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 45,000 | - | - | 25.03.01 | ||||
검사료 | 감염검사 | D5892 | Helicobacter pylori검사-내시경하-CLO Test[UreaseTest] | 9,700 | - | - | 21.07.01 | ||||
검사료 | 감염검사 | D6620 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 30,000 | - | - | 급여인정기준외 비급여 | 21.08.11 | |||
검사료 | 외피, 근골 기능 검사 | EZ7760002 | 체온열검사-상지 또는 하지 | 100,000 | - | - | 24.12.10 | ||||
검사료 | 외피, 근골 기능 검사 | EZ7760002 | 체온열검사-수술후 | 50,000 | - | - | 24.12.10 | ||||
검사료 | 외피, 근골 기능 검사 | EZ7760001 | 체온열검사-전신 | 200,000 | - | - | 24.12.10 | ||||
검사료 | 내시경 | EA0020000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | 75,000 | - | - | 25.03.01 | ||||
검사료 | 내시경 | EA0030000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | 125,000 | - | - | 25.03.01 | ||||
검사료 | 내시경 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ(위+대장 동시) | 180,000 | - | - | 25.03.01 | |||||
검사료 | 출혈, 혈전 검사 | BZ078 | 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집]-TRAP | 45,000 | - | - | 25.03.01 | ||||
검사료 | 감염증 기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사[현장검사] | 35,000 | - | - | 25.03.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 70,000 | - | - | 24.03.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4620000 | 근골격, 연부-관절 초음파 발가락(편측) | 100,000 | - | - | 24.03.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4610000 | 근골격, 연부-관절 초음파 손가락(편측) | 100,000 | - | - | 24.03.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4630000 | 근골격, 연부-관절 초음파 주관절(편측) | 100,000 | - | - | 24.03.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4660000 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 100,000 | - | - | 24.03.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4650000 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 100,000 | - | - | 24.03.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4640000 | 근골격, 연부-관절 초음파-무릎관절(편측) | 100,000 | - | - | 24.03.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4680000 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 100,000 | - | - | 24.03.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4670000 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 100,000 | - | - | 24.03.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4700000 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | - | 60,000 | 100,000 | 24.03.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4010000 | 단순초음파-Ⅰ | 30,000 | - | - | 23.11.10 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4020000 | 단순초음파-Ⅱ | 20,000 | - | - | 21.07.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4140000 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 100,000 | - | - | 24.03.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4150000 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 100,000 | - | - | 24.03.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4410000 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000 | - | - | 급여인정기준외 비급여 | 24.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4310000 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | 200,000 | - | - | 21.07.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5610000 | 유도초음파-Ⅰ | 20,000 | - | - | 23.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4820000 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 150,000 | - | - | 21.07.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4840000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 상지-동맥 | 150,000 | - | - | 21.07.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4850000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | 150,000 | - | - | 21.07.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4870000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 150,000 | - | - | 21.07.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4880000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 150,000 | - | - | 21.07.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4220000 | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | 100,000 | - | - | 24.03.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4210000 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 120,000 | - | - | 급여 인정기준외 비급여 | 21.07.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 초음파(양측 검사) | - | 90,000 | 150,000 | 24.01.01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단료(MRI) | Foraminal view MRI | 150,000 | - | - | 23.09.12 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단료(MRI) | MRI 외부영상 판독료 | 50,000 | - | - | 24.03.01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단료(MRI) | 각부위 MRI(post op) | 235,000 | - | - | 25.03.01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE1010001 | 뇌-일반 | 470,000 | - | - | 급여 인정 기준외 | 25.03.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE1010001 | 뇌-일반 + 뇌혈관 동시 촬영 | 720,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HE1080001 | 경부 -일반 | 470,000 | - | - | 급여 인정 기준외 | 25.03.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1090000 | 경추-일반 | 470,000 | - | - | 25.03.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1110000 | 요천추-일반 | 470,000 | - | - | 25.03.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1100000 | 흉추-일반 | 470,000 | - | - | 25.03.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1150000 | 견관절-일반 | 470,000 | - | - | 25.03.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1180000 | 고관절-일반 | 470,000 | - | - | 25.03.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1220000 | 관절외 상지-일반 | 470,000 | - | - | 25.03.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1230000 | 관절외 하지-일반 | 470,000 | - | - | 25.03.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1210000 | 발목관절-일반 | 470,000 | - | - | 25.03.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1170000 | 수관절-일반 | 470,000 | - | - | 25.03.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1200000 | 슬관절-일반 | 470,000 | - | - | 25.03.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1160000 | 주관절-일반 | 470,000 | - | - | 25.03.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1190000 | 천장골관절-일반 | 470,000 | - | - | 25.03.01 | ||||
