중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
기본진료료 | 기본진료료 | 비만약처방료 | 10,000 | - | - | |||||
기본진료료 | 기본진료료 | 입원료 | - | 500,000 | 800,000 | 비급여수술시입원료(1인실사용) | ||||
기본진료료 | 기본진료료 | 피임약처방료 | 15,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실 상급병실료 | 150,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
검사료 | 검체검사료 | 배란테스트=LH Kit | 10,000 | - | - | |||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3730 | AMH 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 80,000 | - | - | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | 혈액임신반음검사(베타에이취씨지) | 20,000 | - | - | |||||
검사료 | 약물·중독검사 | TBPE | 약물중독검사 | 15,000 | - | - | ||||
검사료 | 임신관련 검사 | D5701 | 요임신반응검사-[일반면역검사](정성) | 10,000 | - | - | ||||
검사료 | 감염검사 | D5896 | Helicobacter pylori검사-요소호흡검사[정밀분광-질량분석] | 80,000 | - | - | ||||
검사료 | 감염검사 | D5892 | Helicobacter pylori검사-내시경하-CLO Test[UreaseTest] | 12,240 | - | - | ||||
검사료 | 감염검사 | 인플루엔자 A/B바이러스항원검사(현장검사) | - | 10,000 | 30,000 | 초회3만원, 재검시 1만원 | ||||
검사료 | 세포병리검사 | PAP | 20,000 | - | - | |||||
검사료 | 세포병리검사 | 액상자궁세포검사(Thinprep) | 40,000 | - | - | |||||
검사료 | 평형 및 청각 기능검사 | FZ736 | 청각검사(선별)-자동화 청성뇌간반응검사 | 43,776 | - | - | ||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | EZ886 | cervicography(자궁경부확대촬영검사) | - | 20,000 | 30,000 | 단독검사시3만원, 타검사와동시 2만원 | |||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | E7300 | 정액검사 | 50,000 | - | - | ||||
검사료 | 내시경 | EA0030000 | 수면관리료(대장) | 70,000 | - | - | ||||
검사료 | 내시경 | EA0020000 | 수면관리료(위) | 40,000 | - | - | ||||
검사료 | 내시경 | 수면관리료(위+대장) | 100,000 | - | - | |||||
검사료 | 천자 | 양수염색체검사 | - | 650,000 | 900,000 | |||||
검사료 | 천자 | 양수염색체검사(쌍태아) | - | 1,300,000 | 1,850,000 | |||||
검사료 | 혈액학검사 | G스캐닝 | 250,000 | - | - | |||||
검사료 | 혈액학검사 | G스캐닝플러스 | 450,000 | - | - | |||||
검사료 | 혈액학검사 | Sequential Test | 55,000 | - | - | |||||
검사료 | 혈액학검사 | 난청유전자검사 | 60,000 | - | - | |||||
검사료 | 혈액학검사 | 더맘스캐닝(NIPS) | 650,000 | - | - | |||||
검사료 | 혈액학검사 | 더맘스캐닝플러스(NIPS) | 750,000 | - | - | |||||
검사료 | 혈액학검사 | 신생아혈액형검사 | 10,000 | - | - | |||||
검사료 | 혈액학검사 | 염색체검사(Ccromosom PB) | 169,000 | - | - | |||||
검사료 | 혈액학검사 | 윌슨검사 | 50,000 | - | - | |||||
검사료 | 혈액학검사 | 취약X증후군검사 | 80,000 | - | - | |||||
검사료 | 혈액학검사 | 항CCP항체(IgG) | 65,000 | - | - | |||||
검사료 | 내분비검사 | CZ212 | 임신중독증검사 PAPP-A [정밀면역검사](정량) | 60,000 | - | - | ||||
검사료 | 분자병리검사 | HPV | 60,000 | - | - | |||||
검사료 | 분자병리검사 | STD12종(Multiplex Real-time PCR) | - | 30,000 | 60,000 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ986 | 분만기간(입원중) 초음파 | 60,000 | - | - | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ985 | 수술 중 초음파 | - | 100,000 | 300,000 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB414 | 갑상선 초음파 | - | 20,000 | 40,000 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB517 | 산과 정밀초음파 2차 | - | 90,000 | 135,000 | 쌍태아(1.5배) | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB441 | 상복부 초음파 | 70,000 | - | - | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB562 | 유도초음파-Ⅱ(갑상선) | 100,000 | - | - | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB562 | 유도초음파-Ⅱ(유방) | 100,000 | - | - | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB562 | 유도초음파-Ⅱ(자궁) | 100,000 | - | - | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB421 | 유방 초음파 | - | 60,000 | 70,000 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB457 | 입원중(부인과)초음파 | 70,000 | - | - | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455 | 입원중(부인과)초음파 | 70,000 | - | - | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB457 | 자궁(부인과)초음파 | - | 10,000 | 100,000 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455 | 자궁(부인과)초음파 | - | 10,000 | 100,000 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB515 | 자궁(산모)초음파 | - | 30,000 | 75,000 | 쌍태아(1.5배) | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB511 | 자궁(산모)초음파 | - | 50,000 | 75,000 | 쌍태아(1.5배) | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455 | 자궁초음파 | 300,000 | - | - | 비급여수술시초음파 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455 | 자궁초음파(항문) | 60,000 | - | - | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB457 | 자궁초음파(항문) | 60,000 | - | - | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 갑상선 + 유방 초음파 | 100,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
영상진단 및 방사선치료료 | 방사선단순영상진단료 | 골밀도검사 BMD-DEXA(2부위) | HC342-1,3 | - | 21,000 | 40,000 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
주사료 | 예방접종 | 3Z5202002 | (성인)A형간염-하브릭스주 1ml | 80,000 | - | - | O | |||
주사료 | 예방접종 | 3Z5202005 | (소아) A형간염-박타주 0.5ml | 50,000 | - | - | O | |||
주사료 | 예방접종 | 3Z5202001 | (소아)A형간염-하브릭스주 0.5ml | 50,000 | - | - | O | |||
주사료 | 예방접종 | 3Z5201601 | Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)-부스트릭스프리필드시린지 | 50,000 | - | - | O | |||
주사료 | 예방접종 | 3Z5201002 | 가다실4가프리필드시린지 | 180,000 | - | - | O | |||
주사료 | 예방접종 | 3Z5201003 | 가다실9프리필드시린지 | 210,000 | - | - | O | |||
주사료 | 예방접종 | 3Z5200301 | 대상포진-스카이조스터주 | 170,000 | - | - | O | |||
주사료 | 예방접종 | 3Z5200302 | 대상포진-조스타박스주 | 180,000 | - | - | O | |||
주사료 | 예방접종 | 3Z5200603 | 로타바이러스-로타릭스프리필드 | 150,000 | - | - | O | |||
주사료 | 예방접종 | 3Z5200604 | 로타바이러스-로타텍액 | 100,000 | - | - | O | |||
주사료 | 예방접종 | 3Z5201001 | 서바릭스프리필드시린지 | 150,000 | - | - | O | |||
주사료 | 예방접종 | 3Z5200703 | 수두-수두박스주 | 35,000 | - | - | O | |||
주사료 | 예방접종 | 3Z5200802 | 수막구균-메낙트라주 | 130,000 | - | - | O | |||
주사료 | 예방접종 | 3Z5200801 | 수막구균-멘비오 | 130,000 | - | - | O | |||
주사료 | 예방접종 | 3Z5201111 | 인플루엔자-보령플루Ⅴ테트라백신주 | 35,000 | - | - | O | |||
주사료 | 예방접종 | 3Z5201112 | 인플루엔자-보령플루Ⅷ테트라백신주 | 35,000 | - | - | O | |||
주사료 | 예방접종 | 3Z5201106 | 인플루엔자-지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 35,000 | - | - | O | |||
주사료 | 예방접종 | 3Z5201702 | 폐렴구균-신플로릭스프리필드시린지 | 130,000 | - | - | O | |||
주사료 | 예방접종 | 3Z5201701 | 폐렴구균-프리베나13주 | 150,000 | - | - | O |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | G-SPOT 성형술 | 1,000,000 | - | - | O | O | |||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | IUI (인공수정) | 250,000 | - | - | |||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | M-SLING 성형술 | 2,500,000 | - | - | O | O | |||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | P-repair 질성형술 | 1,700,000 | - | - | O | O | |||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 난관결찰술(BTL) | 500,000 | - | - | O | O | |||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 난관결찰술(BTL)-제왕절개시 | 300,000 | - | - | O | O | |||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 소음순성형술(양측) | 1,200,000 | - | - | O | O | |||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 소음순성형술(편측) | 700,000 | - | - | O | O | |||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 음핵 성형술 | 600,000 | - | - | O | O | |||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 인공임신중절수술 | - | 700,000 | 2,200,000 | O | O | |||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 임플라논제거료 | 40,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
입원환자 식대 | 입원환자 식대 | 보호자식사/1식 | 6,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
기타 | 기타 | 사산처리비-부산시내 | 250,000 | - | - | 단태아기준 | ||||
기타 | 기타 | 사산처리비-부산시외 | 350,000 | - | - | 단태아기준 | ||||
기타 | 기타 | 신랑검진 | 130,000 | - | - | |||||
기타 | 기타 | 웨딩검진(일반) | 205,000 | - | - | |||||
기타 | 기타 | 웨딩검진(정밀) | 315,000 | - | - | |||||
기타 | 기타 | 이송처치료-기본요금 | - | 30,000 | 135,000 | |||||
기타 | 기타 | 종양표지자검사3종(검진시) | - | 40,000 | 50,000 | |||||
기타 | 기타 | 효도검진 | 205,000 | - | - |