중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 기본진료료 | 소분류 기본진료료 | 코드 | 명칭 비만클리닉 상담료(재진) | 구분 | 비용 12,060 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 기본진료료 | 소분류 기본진료료 | 코드 | 명칭 비만클리닉 상담료(초진) | 구분 | 비용 16,650 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 | 명칭 1인실 | 구분 1인실 | 비용 180,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.01.01 |
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 | 명칭 1인실 | 구분 VIP실 | 비용 250,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 | 명칭 1인실 | 구분 준특실 | 비용 190,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.01.01 |
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 | 명칭 1인실 | 구분 특실 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 STD7종-산모 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.26 |
중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 가속도맥파검사 | 구분 | 비용 15,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 대장수면관리료 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 독감검사 KIT | 구분 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 모발미네랄검사 | 구분 | 비용 - | 최저비용 100,000 | 최고비용 150,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 스트레스검사(심박변이도 검사) | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 양수검사=염색체(Chrom-AF) | 구분 | 비용 - | 최저비용 600,000 | 최고비용 890,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 위수면관리료 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 체성분분석 | 구분 | 비용 10,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 체질량분석 | 구분 | 비용 - | 최저비용 10,000 | 최고비용 20,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 항뮬러관 호르몬검사(AMH) | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 해피버스(NIPT) | 구분 | 비용 650,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 종양검사 | 코드 | 명칭 마스토체크(MASTOCHECK) | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.11.18 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 | 명칭 HPV genotyping(인유두종바이러스) | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 | 명칭 호흡기 바이러스 PCR검사 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 세포병리검사 | 코드 | 명칭 암검사(세포검사)-Pap smear | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 세포병리검사 | 코드 | 명칭 자궁암검사(Thinprep-자궁질세포병리검사) | 구분 | 비용 - | 최저비용 30,000 | 최고비용 45,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 사람유전자 분자유전검사 | 코드 | 명칭 염색체검사[배양검사포함] | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 순환기 기능검사 | 코드 | 명칭 동맥경화검사 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 순환기 기능검사 | 코드 | 명칭 항산화력검사 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 순환기 기능검사 | 코드 | 명칭 활성산소 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 생식, 임신 및 분만 | 코드 | 명칭 cervico(자궁경부확대촬영검사) | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 생식, 임신 및 분만 | 코드 | 명칭 정액검사(검진) | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 전기영동검사 | 코드 | 명칭 아세틸콜린 에스테라제(Acetyl est) | 구분 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 내분비 검사 | 코드 | 명칭 Free β-hCG 기형아검사 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 내분비 검사 | 코드 | 명칭 PAPP-A 검사 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 분자병리검사 | 코드 | 명칭 유전성난청검사(GJB2) | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 20.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 분자병리검사 | 코드 | 명칭 형광동소교잡반응검사(G-scanning) | 구분 | 비용 250,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 분자병리검사 | 코드 | 명칭 형광동소교잡반응검사(G-scanning)프리미엄 | 구분 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB452 | 명칭 남성생식기 초음파-경복부 전립선 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.09.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB465 | 명칭 소아초음파-고관절 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.09.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB470 | 명칭 소아초음파-사경 | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.10.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB502 | 명칭 소아초음파-척수 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.09.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 갑상선초음파 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 경동맥초음파 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 배란초음파 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 복부-대동맥초음파 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.09.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 부인과초음파 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 산과초음파 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 산과초음파-TWIN | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.31 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 상복부초음파 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 수술중초음파 | 구분 | 비용 - | 최저비용 100,000 | 최고비용 300,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 심장초음파 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 쌍생아 태아입체동영상초음파 3차 | 구분 | 비용 170,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 유도초음파 | 구분 | 비용 - | 최저비용 100,000 | 최고비용 150,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 유방초음파 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 입원초음파(분만기간초음파) | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 태아입체동영상초음파 3차 | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.01.01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 영상진단 및 방사선치료료 | 소분류 영상진단 및 방사선치료료 | 코드 | 명칭 수골1매(성장지연검진) | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 사물주사행위료(근육) | 구분 | 비용 10,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 사물주사행위료(수액제) | 구분 | 비용 10,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 1.5cm~2.5cm미만-VABE-(초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변절제술 | 구분 | 비용 1,500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 1.5cm미만-VABE-(초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변절제술 | 구분 | 비용 1,300,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 2.5cm~3.0cm미만-VABE-(초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변절제술 | 구분 | 비용 1,700,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 3.0cm이상-VABE-(초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변절제술 | 구분 | 비용 1,900,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 A.H(해동기타-배아 난자 난소조직 고환조직) | 구분 | 비용 343,400 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 Colpo(A-P repair) | 구분 성형 | 비용 2,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 G-Spot,clito-성형 각각 | 구분 | 비용 800,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 ICSI(수정확인세포질내 정자 주입술) | 구분 | 비용 - | 최저비용 488,580 | 최고비용 650,470 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 Labioplasty(양쪽)-성형 | 구분 | 비용 1,500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 Labioplasty(한쪽)-성형 | 구분 | 비용 900,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 P repair | 구분 성형 | 비용 1,800,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 갯수추가당-VABE-(초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변절제술 | 구분 | 비용 300,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 난관결찰술 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 난자채취 및 처리-성숙난자10개 이하 | 구분 | 비용 853,480 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 난자채취 및 처리-성숙난자11개 이상 | 구분 | 비용 961,400 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 냉동보존(OPU) | 구분 | 비용 - | 최저비용 200,000 | 최고비용 400,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 냉동보존(정자) | 구분 | 비용 - | 최저비용 100,000 | 최고비용 200,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 냉동보존연장 | 구분 | 비용 - | 최저비용 120,000 | 최고비용 240,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 미레나 | 구분 피임목적 | 비용 300,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 반달성형술(Semilunarplasty) | 구분 | 비용 2,200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 배아 배양-수정 확인 후 3일이상 배양10개 이하 | 구분 | 비용 221,690 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 배아 배양-수정 확인 후 3일이상 배양11개 이상 | 구분 | 비용 275,660 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 배아이식(ET) | 구분 | 비용 485,010 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 성형3종(Semilunar,G-Spot,clito) | 구분 | 비용 2,700,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 수정확인일반 체외수정10개 이하 | 구분 | 비용 175,500 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 수정확인일반 체외수정11개 이상 | 구분 | 비용 229,460 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 실버라인 | 구분 | 비용 130,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.09.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 임플나논 제거술 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 임플라논 | 구분 | 비용 330,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 자궁강내 정자주입술[초음파유도료 포함]IUI | 구분 | 비용 183,090 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 정자채취 및 처리 | 구분 | 비용 110,280 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 제이디스 | 구분 | 비용 250,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 체외수정포 | 구분 | 비용 10,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.10.01 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
기본진료료 | 기본진료료 | 비만클리닉 상담료(재진) | 12,060 | - | - | 23.01.01 | |||||
기본진료료 | 기본진료료 | 비만클리닉 상담료(초진) | 16,650 | - | - | 23.01.01 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | 1인실 | 1인실 | 180,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | 1인실 | VIP실 | 250,000 | - | - | 22.10.01 | ||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | 1인실 | 준특실 | 190,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | 1인실 | 특실 | 200,000 | - | - | 22.10.01 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 검사료 | STD7종-산모 | 40,000 | - | - | 24.01.26 | |||||
검사료 | 검사료 | 가속도맥파검사 | 15,000 | - | - | 22.10.01 | |||||
검사료 | 검사료 | 대장수면관리료 | 70,000 | - | - | 22.10.01 | |||||
검사료 | 검사료 | 독감검사 KIT | 25,000 | - | - | 22.10.01 | |||||
검사료 | 검사료 | 모발미네랄검사 | - | 100,000 | 150,000 | 22.10.01 | |||||
검사료 | 검사료 | 스트레스검사(심박변이도 검사) | 20,000 | - | - | 22.10.01 | |||||
검사료 | 검사료 | 양수검사=염색체(Chrom-AF) | - | 600,000 | 890,000 | 21.01.01 | |||||
검사료 | 검사료 | 위수면관리료 | 50,000 | - | - | 22.10.01 | |||||
검사료 | 검사료 | 체성분분석 | 10,000 | - | - | 22.10.01 | |||||
검사료 | 검사료 | 체질량분석 | - | 10,000 | 20,000 | 22.10.01 | |||||
검사료 | 검사료 | 항뮬러관 호르몬검사(AMH) | 70,000 | - | - | 22.10.01 | |||||
검사료 | 검사료 | 해피버스(NIPT) | 650,000 | - | - | ||||||
검사료 | 종양검사 | 마스토체크(MASTOCHECK) | 80,000 | - | - | 22.11.18 | |||||
검사료 | 감염검사 | HPV genotyping(인유두종바이러스) | 60,000 | - | - | 21.01.01 | |||||
검사료 | 감염검사 | 호흡기 바이러스 PCR검사 | 100,000 | - | - | 21.01.01 | |||||
검사료 | 세포병리검사 | 암검사(세포검사)-Pap smear | 20,000 | - | - | 21.01.01 | |||||
검사료 | 세포병리검사 | 자궁암검사(Thinprep-자궁질세포병리검사) | - | 30,000 | 45,000 | 21.01.01 | |||||
검사료 | 사람유전자 분자유전검사 | 염색체검사[배양검사포함] | 150,000 | - | - | 21.01.01 | |||||
검사료 | 순환기 기능검사 | 동맥경화검사 | 30,000 | - | - | 21.01.01 | |||||
검사료 | 순환기 기능검사 | 항산화력검사 | 30,000 | - | - | 21.01.01 | |||||
검사료 | 순환기 기능검사 | 활성산소 | 30,000 | - | - | 21.01.01 | |||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | cervico(자궁경부확대촬영검사) | 30,000 | - | - | 21.01.01 | |||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | 정액검사(검진) | 50,000 | - | - | 21.01.01 | |||||
검사료 | 전기영동검사 | 아세틸콜린 에스테라제(Acetyl est) | 200,000 | - | - | 21.01.01 | |||||
