관련근거
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ010001 | 명칭 1인실 병실차액 | 구분 | 비용 160,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 화장실 유 | 최종변경일 19.08.01 |
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ11 | 명칭 특실 병실차액 | 구분 | 비용 240,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 화장실 유 | 최종변경일 19.08.01 |
중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 코로나 간이검사-신속항원검사(보호자용) | 구분 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 코로나 간이검사-신속항원검사(환자용) | 구분 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
중분류 검사료 | 소분류 수혈검사 | 코드 | 명칭 A,B,O-BABY | 구분 | 비용 10,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 내분비진단검사 | 코드 D3720 | 명칭 B-HCG | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 내분비진단검사 | 코드 D37300000 | 명칭 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 20.06.17 |
중분류 검사료 | 소분류 내분비진단검사 | 코드 D37300000 | 명칭 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 정밀 의뢰시 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 종양검사 | 코드 D4311 | 명칭 CA-125[정밀면역검사] | 구분 CA125 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 20.06.17 |
중분류 검사료 | 소분류 종양검사 | 코드 D4370 | 명칭 인간 부고환 단백 4[정밀면역검사] | 구분 HE4 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 종양검사 | 코드 | 명칭 ROMA | 구분 CA125+HE4 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 D4311+D4370 | 최종변경일 20.06.17 |
중분류 검사료 | 소분류 임신관련검사 | 코드 D5701 | 명칭 요임신반응검사-[일반면역검사](정성) | 구분 U-HCG(SOLO CHECK) | 비용 10,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 임신관련검사 | 코드 3Z2600001 | 명칭 니프트 염색체검사(녹십자) | 구분 | 비용 600,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 임신관련검사 | 코드 | 명칭 LH-KIT | 구분 배란일검사 | 비용 10,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D6602 | 명칭 HPV genotyping 인유두종바이러스 100종 | 구분 염기서열분석-유전자형그룹 3 | 비용 170,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.07.04 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D5892 | 명칭 Helicobacter pylori검사-내시경하-CLO Test[UreaseTest] | 구분 | 비용 10,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D6802 | 명칭 STD 12종 Multiplex PCR | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D6630 | 명칭 인플루엔자+코로나 진단키트 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.02.22 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D7211 | 명칭 정밀면역검사-HIV 항체 | 구분 | 비용 13,140 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D6586080 | 명칭 핵산증폭-유전자형그룹1-인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV) [중합효소연쇄반응법] | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.02.22 |
중분류 검사료 | 소분류 세포병리검사 | 코드 C5621 | 명칭 PAP SMEAR | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 세포병리검사 | 코드 3Z2102202 | 명칭 액상세포학검사Mono pretmethod | 구분 | 비용 45,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.07.01 |
중분류 검사료 | 소분류 사람유전자 분자유전검사 | 코드 C5803 | 명칭 산전정신지체 선별검사(취약X증후군) | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 사람유전자 분자유전검사 | 코드 C5803 | 명칭 산전정신지체 선별검사(취약X증후군정밀) | 구분 | 비용 170,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 사람유전자 분자유전검사 | 코드 | 명칭 염색체검사 | 구분 | 비용 350,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 청각기능검사 | 코드 FZ736 | 명칭 난청검사(소아과) | 구분 | 비용 45,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 생식, 임신 및 분만 | 코드 EZ8860000 | 명칭 자궁경부확대촬영검사 | 구분 | 비용 35,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.07.01 |
중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 EA0030000 | 명칭 대장내시경시 수면마취관리료 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 EA0020000 | 명칭 위내시경시 수면마취관리료 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 내분비 검사 | 코드 CZ212 | 명칭 PAPP-A [정밀면역검사](정량) | 구분 PAPPA 혈액검사 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 감염증 기타검사 | 코드 CZ3940000 | 명칭 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사[현장검사] | 구분 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 분자병리검사 | 코드 3Z2610000 | 명칭 양수염색체검사 | 구분 | 비용 800,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9860000 | 명칭 유도초음파-분만기간 초음파 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9850000 | 명칭 유도초음파-수술 중 초음파 | 구분 | 비용 - | 최저비용 50,000 | 최고비용 310,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4010000 | 명칭 단순초음파(Ⅰ)(본인부담80%) | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.06.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4020000 | 명칭 단순초음파(Ⅱ)(본인부담80%) | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.06.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4140000 | 명칭 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 구분 갑상선·부갑상선 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4150000 | 명칭 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 구분 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB455 | 명칭 배란초음파 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB441 | 명칭 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB442 | 명칭 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB455 | 명칭 복부-여성생식기 초음파-일반 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.07.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5110000 | 명칭 임산부-제1삼분기-일반 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 단태아 | 최종변경일 23.07.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5110000 | 명칭 임산부-제1삼분기-일반-다태아 | 구분 | 비용 - | 최저비용 105,000 | 최고비용 140,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 다태아 | 최종변경일 23.07.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5130000 | 명칭 임산부-제1삼분기-정밀 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.07.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5150000 | 명칭 임산부-제2,3삼분기-일반 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 단태아 | 최종변경일 23.07.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5150000 | 명칭 임산부-제2,3삼분기-일반-다태아 | 구분 | 비용 - | 최저비용 105,000 | 최고비용 140,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 다태아 | 최종변경일 23.07.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5170000 | 명칭 입체초음파 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 단태아 | 최종변경일 23.07.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5170000 | 명칭 입체초음파-다태아 | 구분 | 비용 - | 최저비용 110,000 | 최고비용 150,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 다태아 | 최종변경일 23.07.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4820000 | 명칭 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4210000 | 명칭 흉부-유방·액와부 초음파 | 구분 | 비용 130,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202008 | 명칭 예방접종-A형간염-박타프리필드 시린지 1.0ml | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202001 | 명칭 예방접종-A형간염-하브릭스주 0.5ml | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202002 | 명칭 예방접종-A형간염-하브릭스주 1.0ml | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202108 | 명칭 예방접종-B형간염-유박스비 프리필드주 1.0mL | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202106 | 명칭 예방접종-B형간염-유박스비주 0.5mL | 구분 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202104 | 명칭 예방접종-B형간염-헤파뮨주 0.5mL | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201601 | 명칭 예방접종-Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)-부스트릭스프리필드시린지 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201602 | 명칭 예방접종-Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)-아다셀주 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.09.21 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5200301 | 명칭 예방접종-대상포진-스카이조스터주 | 구분 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.11.15 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5200603 | 명칭 예방접종-로타바이러스-로타릭스 프리필드 | 구분 | 비용 140,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.05.06 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5200604 | 명칭 예방접종-로타바이러스-로타텍액 | 구분 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201002 | 명칭 예방접종-사람유두종바이러스 감염증-가다실 프리필드 시린지 | 구분 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201003 | 명칭 예방접종-사람유두종바이러스 감염증-가다실9프리필드시린지 | 구분 | 비용 240,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.04.01 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5200702 | 명칭 예방접종-수두-스카이바리셀라주 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5200801 | 명칭 예방접종-수막구균-멘비오 | 구분 | 비용 130,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.01.01 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201106 | 명칭 예방접종-인플루엔자-지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 구분 | 비용 35,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.01.01 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201107 | 명칭 예방접종-인플루엔자-코박스플루4가PF주 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.09.21 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201701 | 명칭 예방접종-폐렴구균-프리베나13주 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.01.01 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201901 | 명칭 예방접종-홍역/유행성이하선염/풍진 -엠엠알II | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201902 | 명칭 예방접종-홍역/유행성이하선염/풍진 -프리오릭스주 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.01.01 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 헤파박스주 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 난관결찰술(복강경이용단독) | 구분 | 비용 700,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 난관결찰술(정상분만후시행) | 구분 | 비용 700,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 난관결찰술(제왕절개술과 병행시) | 구분 | 비용 400,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 난관결찰술(타수술과 병행시) | 구분 | 비용 400,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 루프시술 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 미레나시술 | 구분 | 비용 350,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 소음순성형술 | 구분 성형술 | 비용 1,200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 음핵성형술 | 구분 성형술 | 비용 800,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 임플라논시술 | 구분 | 비용 350,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 임플란트 질성형술 | 구분 성형술 | 비용 2,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 처녀막재생술 | 구분 성형술 | 비용 1,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 모발미네랄검사(중금속38종) | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 비타민D검사 | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 선천성 대사이상+리소좀+유전성 난청+윌슨병 | 구분 | 비용 130,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 신생아 눈 종합검사 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 앙팡가드검사 | 구분 | 비용 250,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.01.01 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실 병실차액 | 160,000 | - | - | 화장실 유 | 19.08.01 | |||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ11 | 특실 병실차액 | 240,000 | - | - | 화장실 유 | 19.08.01 | |||
검사료 | 검사료 | 코로나 간이검사-신속항원검사(보호자용) | 25,000 | - | - | 23.03.01 | |||||
검사료 | 검사료 | 코로나 간이검사-신속항원검사(환자용) | 25,000 | - | - | 23.03.01 | |||||
검사료 | 수혈검사 | A,B,O-BABY | 10,000 | - | - | 21.01.01 | |||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3720 | B-HCG | 20,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D37300000 | 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 60,000 | - | - | 20.06.17 | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D37300000 | 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 80,000 | - | - | 정밀 의뢰시 | 21.01.01 | |||
검사료 | 종양검사 | D4311 | CA-125[정밀면역검사] | CA125 | 30,000 | - | - | 20.06.17 | |||
검사료 | 종양검사 | D4370 | 인간 부고환 단백 4[정밀면역검사] | HE4 | 50,000 | - | - | 21.01.01 | |||
검사료 | 종양검사 | ROMA | CA125+HE4 | 80,000 | - | - | D4311+D4370 | 20.06.17 | |||
검사료 | 임신관련검사 | D5701 | 요임신반응검사-[일반면역검사](정성) | U-HCG(SOLO CHECK) | 10,000 | - | - | 21.01.01 | |||
검사료 | 임신관련검사 | 3Z2600001 | 니프트 염색체검사(녹십자) | 600,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 임신관련검사 | LH-KIT | 배란일검사 | 10,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 감염검사 | D6602 | HPV genotyping 인유두종바이러스 100종 | 염기서열분석-유전자형그룹 3 | 170,000 | - | - | 22.07.04 | |||
검사료 | 감염검사 | D5892 | Helicobacter pylori검사-내시경하-CLO Test[UreaseTest] | 10,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 감염검사 | D6802 | STD 12종 Multiplex PCR | 100,000 | - | - | 22.01.01 | ||||
검사료 | 감염검사 | D6630 | 인플루엔자+코로나 진단키트 | 40,000 | - | - | 23.02.22 | ||||
검사료 | 감염검사 | D7211 | 정밀면역검사-HIV 항체 | 13,140 | - | - | 24.01.01 | ||||
검사료 | 감염검사 | D6586080 | 핵산증폭-유전자형그룹1-인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV) [중합효소연쇄반응법] | 80,000 | - | - | 23.02.22 | ||||
검사료 | 세포병리검사 | C5621 | PAP SMEAR | 20,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102202 | 액상세포학검사Mono pretmethod | 45,000 | - | - | 23.07.01 | ||||
검사료 | 사람유전자 분자유전검사 | C5803 | 산전정신지체 선별검사(취약X증후군) | 80,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 사람유전자 분자유전검사 | C5803 | 산전정신지체 선별검사(취약X증후군정밀) | 170,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 사람유전자 분자유전검사 | 염색체검사 | 350,000 | - | - | 21.01.01 | |||||
검사료 | 청각기능검사 | FZ736 | 난청검사(소아과) | 45,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | EZ8860000 | 자궁경부확대촬영검사 | 35,000 | - | - | 23.07.01 | ||||
검사료 | 내시경 | EA0030000 | 대장내시경시 수면마취관리료 | 70,000 | - | - | 22.01.01 | ||||
검사료 | 내시경 | EA0020000 | 위내시경시 수면마취관리료 | 40,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 내분비 검사 | CZ212 | PAPP-A [정밀면역검사](정량) | PAPPA 혈액검사 | 40,000 | - | - | 21.01.01 | |||
검사료 | 감염증 기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사[현장검사] | 25,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 분자병리검사 | 3Z2610000 | 양수염색체검사 | 800,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9860000 | 유도초음파-분만기간 초음파 | 70,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9850000 | 유도초음파-수술 중 초음파 | - | 50,000 | 310,000 | 23.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4010000 | 단순초음파(Ⅰ)(본인부담80%) | 50,000 | - | - | 21.06.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4020000 | 단순초음파(Ⅱ)(본인부담80%) | 50,000 | - | - | 21.06.01 | ||||
