| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ010001 | 명칭 상급병실료(1인실) | 구분 401호 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 화장실O | 최종변경일 |
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ010001 | 명칭 상급병실료(1인실) | 구분 601호 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 화장실X | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 (의뢰) HLA-B51유전자형검사 | 구분 | 비용 85,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 신속항원검사-SARS-CoV-2 항원검사 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여기준외 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 암검사(5종)남자 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 암검사(5종)여자 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 종합검사비(35) | 구분 | 비용 350,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 종합검진(남) | 구분 | 비용 350,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 종합검진(여) | 구분 | 비용 350,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 혈액 스마트 암검사(20종) | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 혈액종합검사비(20) | 구분 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 일반화학검사 | 코드 CZ242 | 명칭 아밀로이드 A | 구분 | 비용 55,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 일반화학검사 | 코드 CZ246 | 명칭 허혈성 변형 알부민 검사 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D6630 | 명칭 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 외피, 근골 기능 검사 | 코드 EZ7760002 | 명칭 DITI-상지 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 외피, 근골 기능 검사 | 코드 EZ7760002 | 명칭 DITI-상체 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 외피, 근골 기능 검사 | 코드 EZ7760002 | 명칭 DITI-요추부 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 외피, 근골 기능 검사 | 코드 EZ7760001 | 명칭 DITI-전신 | 구분 | 비용 300,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 외피, 근골 기능 검사 | 코드 EZ7760002 | 명칭 DITI-하지 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 외피, 근골 기능 검사 | 코드 EZ7770000 | 명칭 동적 족저압측정 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 외피, 근골 기능 검사 | 코드 | 명칭 임피던스 체수분검사 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 순환기 기능검사 | 코드 EZ8680000 | 명칭 동맥경화도검사 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 구장비 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 순환기 기능검사 | 코드 EZ8680000 | 명칭 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 구분 coronyzer | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 신장비 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 EA0020000 | 명칭 (위)수면내시경관리료 | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 감염증 기타검사 | 코드 CZ3940000 | 명칭 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 구분 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9850000 | 명칭 SONO GUIDE BPB | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4210000 | 명칭 Breast sono(유방초음파) | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4820000 | 명칭 Carotid sono (경동맥)양측 | 구분 | 비용 300,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4140000 | 명칭 Thyroid sono(갑상선초음파) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB441 | 명칭 Upper Abdomen sono(상복부) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여고시기준외 비급여 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4890000 | 명칭 Varicose Vein SONO | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4660000 | 명칭 견관절 SONO (Extremites 상지) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4650000 | 명칭 고관절 SONO (Extremites 하지) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4640000 | 명칭 무릎관절 SONO (Extremites 하지) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4620000 | 명칭 발가락 SONO (Extremites 하지) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4680000 | 명칭 발목관절 SONO (Extremites 하지) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4610000 | 명칭 손가락 SONO (Extremites 상지) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4670000 | 명칭 손목관절 SONO (Extremites 상지) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4320000 | 명칭 심장-경흉부 심초음파-일반 | 구분 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4630000 | 명칭 주관절 SONO (Extremites 상지) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB484 | 명칭 초음파검사(상지도플러) | 구분 편측 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4870000 | 명칭 초음파검사(하지 도플러) | 구분 편측 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 HE1010001 | 명칭 Brain MRI | 구분 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 두경부 | 코드 HE1080001 | 명칭 Neck MRI | 구분 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HE1090000 | 명칭 C-spine MRI | 구분 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HE1110000 | 명칭 L-spine MRI | 구분 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HE1100000 | 명칭 T-spine MRI | 구분 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1210000 | 명칭 Ankle MRI | 구분 편측 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2210000 | 명칭 Ankle MRI (CE) | 구분 편측 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1160000 | 명칭 Elbow MRI | 구분 편측 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2160000 | 명칭 Elbow MRI (CE) | 구분 편측 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1230000 | 명칭 Femur MRI | 구분 편측 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2230000 | 명칭 Femur MRI (CE) | 구분 편측 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1220000 | 명칭 Finger MRI | 구분 편측 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2220000 | 명칭 Finger MRI (CE) | 구분 편측 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1230000 | 명칭 Foot MRI | 구분 편측 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2230000 | 명칭 Foot MRI (CE) | 구분 편측 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1220000 | 명칭 Hand MRI | 구분 편측 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2220000 | 명칭 Hand MRI (CE) | 구분 편측 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1180000 | 명칭 Hip MRI | 구분 편측 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2180000 | 명칭 Hip MRI (CE) | 구분 편측 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1200000 | 명칭 Knee MRI | 구분 편측 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2200000 | 명칭 Knee MRI (CE) | 구분 편측 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1230000 | 명칭 Lower Extremity MRI | 구분 편측 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2230000 | 명칭 Lower extremity MRI (CE) | 구분 편측 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1190000 | 명칭 Sacrococcyx MRI | 구분 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2190000 | 명칭 Sacrococcyx MRI (CE) | 구분 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1150000 | 명칭 Shoulder MRI | 구분 편측 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2150000 | 명칭 Shoulder MRI (CE) | 구분 편측 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1230000 | 명칭 Tibia MRI | 구분 편측 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2230000 | 명칭 Tibia MRI (CE) | 구분 편측 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1220000 | 명칭 Upper Extremity MRI | 구분 편측 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2220000 | 명칭 Upper Extremity MRI (CE) | 구분 편측 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1170000 | 명칭 Wrist MRI | 구분 편측 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2170000 | 명칭 Wrist MRI (CE) | 구분 편측 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 흉부 | 코드 HE1250001 | 명칭 Chest MRI | 구분 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 복부 | 코드 HE1270001 | 명칭 Abdomen MRI | 구분 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 복부 | 코드 HE1280001 | 명칭 Pelvis MRI | 구분 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 특수검사 | 코드 HF1010000 | 명칭 특수자기공명영상진단-확산 | 구분 | 비용 380,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX1220000 | 명칭 도수(주)30 | 구분 A1 course | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX1220000 | 명칭 도수치료 | 구분 60분 | 비용 140,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX1220000 | 명칭 도수치료 | 구분 80분 | 비용 250,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX1220000 | 명칭 도수치료 | 구분 90분 | 비용 270,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX1220000 | 명칭 도수치료 | 구분 A2 course | 비용 180,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX1220000 | 명칭 도수치료 | 구분 K course | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX1220000 | 명칭 도수치료 | 구분 S1 course | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX1220000 | 명칭 도수치료 | 구분 S2 course | 비용 250,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX1220000 | 명칭 도수치료 | 구분 V1 course | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX1220000 | 명칭 도수치료 | 구분 V2 course | 비용 250,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MZ012 | 명칭 비침습적 무통증 신호요법 | 구분 | 비용 55,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MZ0070000 | 명칭 신장분사치료 | 구분 (구장비) CO2 냉각방식 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MZ0070000 | 명칭 신장분사치료 | 구분 (신장비) 도자 냉각방식 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MY1420000 | 명칭 증식치료-사지관절부위 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 3cc | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MY1420000 | 명칭 증식치료-사지관절부위 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 4cc | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MY1420000 | 명칭 증식치료-사지관절부위 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 5cc | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MY1420000 | 명칭 증식치료-사지관절부위 | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 6cc | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MY1420000 | 명칭 증식치료-사지관절부위 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 10cc | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MY1420000 | 명칭 증식치료-사지관절부위 | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 2cc | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MY1420000 | 명칭 증식치료-사지관절부위 | 구분 | 비용 10,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 1cc | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MY1430000 | 명칭 증식치료-척추부위 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 7cc | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MY1430000 | 명칭 증식치료-척추부위 | 구분 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 9cc | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MY1430000 | 명칭 증식치료-척추부위 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 8cc | 최종변경일 |
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물관절강내 주사 | 구분 | 비용 4,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 신의료기술,양측 | 최종변경일 |
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 수술 중 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 근골 | 코드 SZ0830000 | 명칭 (경추부위)necleoplasty plasma | 구분 | 비용 3,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 BF0201RG MST-HDET 포함 | 최종변경일 |
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 근골 | 코드 SZ0830000 | 명칭 (경추부위1추가)necleoplasty plasma | 구분 | 비용 1,500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 BF0201RG MST-HDET 포함 | 최종변경일 |
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 근골 | 코드 SZ0830000 | 명칭 (경추부위2추가)necleoplasty plasma | 구분 | 비용 2,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 BF0201RG MST-HDET 포함 | 최종변경일 |
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 근골 | 코드 SZ0840000 | 명칭 체외충격파치료[근골격계질환] | 구분 NEO | 비용 - | 최저비용 100,000 | 최고비용 250,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 집중형,타수별상이 | 최종변경일 |
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 근골 | 코드 SZ0840000 | 명칭 체외충격파치료[근골격계질환] | 구분 | 비용 - | 최저비용 30,000 | 최고비용 250,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 방사형,타수별상이 | 최종변경일 |
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 신경 | 코드 SZ6340000 | 명칭 Epidural neuroplasty c racz | 구분 | 비용 3,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 BJ4802RA ST COX 포함 | 최종변경일 |
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 신경 | 코드 SZ6340000 | 명칭 Plasma neucleoplasty 와 Epidural neuroplasty c racz 동시 | 구분 | 비용 1,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 BJ4802RA ST COX 포함 | 최종변경일 |
