| 심평원, 08년2분기 약제평가결과 공개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 평가실 | 작성일 | 2008.12.18 | 조회수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종 별 | 기관수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | A등급 | B등급 | C등급 | D등급 | |
| 전 체 | 26,102 | 6,514 | 6,530 | 6,522 | 6,536 |
| 종합전문 | 42 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 종합병원 | 259 | 64 | 65 | 65 | 65 |
| 병 원 | 936 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 의 원 | 23,746 | 5,928 | 5,940 | 5,933 | 5,945 |
| 기 타 | 1,119 | 278 | 280 | 280 | 281 |
※ 외래 처방전 대상으로 의약분업예외기관 및 일자별 청구기관(병원급 이상)은 등급 공개에서 제외함
※ 기타 : 요양병원, 보건기관(보건소, 보건지소, 보건의료원)
(단위 : 개)
| 종 별 | 계 | 종합전문 | 종합병원 | 병원 | 의원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호흡기계 질환 | 4.77 | 3.57 | 4.47 | 4.68 | 4.79 |
| 근골격계 질환 | 3.82 | 3.34 | 3.59 | 3.61 | 3.86 |
※ 호흡기계 질환: (J00-J06)급성 상기도 감염, (J20-J22)기타 급성 하기도 감염, (J30-J39)상기도의 기타 질환
※ 근골격계 질환: (M15-M19)관절증, (M50-M54)기타 배병증

2006년부터 공개되어 온 기관별 급성상기도감염 항생제 처방률, 주사제 처방률은 감소 후 유지세를 보이고 있다.
건강보험심사평가원은 앞으로도 국민의 의료기관 선택에 필요한 정보를 공개해 나갈 계획이다.
- 또한 공개 항목의 기관별 개선 정도를 모니터링하고 별도 통보하는 등 의료기관의 적정 약사용을 위한 노력을 지원할 예정이다.
※ 약제평가결과는 건강보험심사평가원홈페이지(www.hira.or.kr) 국민서비스/평가결과정보/평가결과정보검색에서 확인할 수 있고 올바른 약사용을 위해 발간되는 뉴스레터 ‘약!바루바루’ 는 홍보관/뉴스레터에서 볼 수 있습니다.