전국대표전화 : 1644-2000 장애인을 위한 영상전화 : 070-7947-0601
본원민원사안별전화번호
- 민원사안 전화번호를 찾을 수 없는 경우에는 자동안내(CTI), 직원찾기를 이용하시기 바랍니다.
- 직원찾기
민원사안 | 세부민원사안 | 담당부서 | 전화번호 | FAX번호 | |
---|---|---|---|---|---|
명세서ㆍ문서 EDI 접수 | 문서 서면접수 | 총무부 | 1644-2000 | 033)811-7306 | |
EDI 접수(종합병원급 이상) | 심사정보화부 | 033)811-7377 | |||
진료비 민원 | 요양급여 대상여부의 확인 (진료비 확인) 업무 | 진료비확인부 | 1644-2000 | 033)811-7317 | |
건강보험법령 | 건강보험법 및 관계법령 관련사항 | 법규송무부 | 033)739-2362, 2365 | 033)811-7305 | |
채용 | 채용계획 및 인사관련 | 인사부 | 1644-2000 | 033)811-7312 | |
홈페이지 관리ㆍ운영 | 홈페이지 운영관리 | 홈페이지운영부 | 033)739-1423~1425 | 033)811-7320 | |
요양기관개인정보보호 자율점검 |
개인정보보호 자율점검 안내 | 정보화지원부 | 033)739-0862~0863, 0865, 1644-2000 |
033)811-7379 | |
청구S/W 검사ㆍ인증제 | 청구 S/W검사ㆍ인증제 안내 | 033)739-0878~0881 | 033)811-7379 | ||
보도ㆍ홍보 | 언론보도 | 홍보부 | 033)739-0334, 0351~0352, 0354 |
033)811-7342 | |
홍보 및 기관지 발행 | (광고) 033)739-0323 (SNS) 033)739-0332 (기관지) 033)739-0324 | ||||
적정성 평가 | 병원평가정보 제공 | 평가운영부 | 033)739-3506 | 033)811-7418 | |
우리 지역 좋은 병원 찾기 | 033)739-3504 | ||||
위원회 운영 | 033)739-3512 | ||||
평가개발 및 연구과제 수행 | 평가개발부 | 033)739-3522~3525, 3528~3536 |
033)811-7418 | ||
입원시 상병 수집 및 운영 평가연구 논문화 사업 |
평가분석부 | 033)739-3551~3552 | 033)811-7485 | ||
평가지표 생애관리 프로세스 관련 사업 의료 질 보고서 제작·발간 |
033)739-3548~3549 | ||||
평가지표 분류체계 관리·운영 평가정보뱅크 운영 및 모니터링 |
033)739-3545~3546 | ||||
E-평가자료제출시스템 운영에 관한 사항 | 평가정보부 | 1644-2000 | 033)811-7423 | ||
평가자료 제출에 따른 행정비용 보상 | 평가보상부 | 033)739-3567~3568 | 033)811-7452 | ||
의료질평가 지원금 산정을 위한 평가 | 033)739-3580~3585, 3587~3589 | ||||
전문병원 의료질평가 지원금 산정을 위한 평가 | 033)739-3576~3578 | ||||
처방 조제 약품비 절감 장려금 | 033)739-3570~3573 | ||||
질 향상 지원사업 | 평가관리부 | 033)739-4508~4510 | 033)811-7420 | ||
치과 근관치료 | 033)739-4512~4513 | ||||
고혈압 | 033)739-4517~4518 | ||||
당뇨병 | 033)739-4519~4520 | ||||
요양병원 입원급여 | 평가1부 | 033)739-4547~4550 | 033)811-7419 | ||
환자경험 | 033)739-4538, 4540~4541 | ||||
중소병원 | 033)739-4543~4544 | ||||
혈액투석 | 033)739-4554~4555 | ||||
수술의 예방적 항생제 | 평가2부 | 033)739-4576~4578 | 033)811-7423 | ||
외래 약제 가감지급사업 | 033)739-4565 | ||||
약제급여 | 033)739-4566~4567 | ||||
마취 | 033)739-4569~4570 | ||||
결핵 | 033)739-4574~4575 | ||||
천식 | 033)739-4582 | ||||
만성폐쇄성폐질환 | 033)739-4581 | ||||
수혈 | 033)739-4580, 4583 | ||||
대장암 | 평가3부 | 033)739-5507~5508 | 033)811-7421 | ||
유방암 | 033)739-5508~5510 | ||||
폐암 | 033)739-5511~5512 | ||||
위암 | 033)739-5512~5514, 5519 | ||||
간암 진료결과 | 033)739-5514 | ||||
중환자실 | 033)739-5515~5516 | ||||
신생아 중환자실 | 033)739-5517~5518 | ||||
급성기뇌졸중 | 평가4부 | 033)739-5543~5544 | 033)811-7422 | ||
폐렴 | 033)739-5547~5548 | ||||
관상동맥우회술, 허혈성심질환(내과분야) 급성심근경색증, 경피적관상동맥중재술 |
033)739-5535, 5541 | ||||
정신건강 입원영역 | 033)739-5592~5593 | ||||
의료급여정신과 | 033)739-5537, 5550 | ||||
치매 | 033)739-5536, 5545 | ||||
우울증외래 | 033)739-5549 | ||||
요양기관현황 (상급종합병원) |
요양기관 기호 부여 및 폐업에 관한 사항 | 자원운영부 | 033)739-4810 | 033)811-7352 | |
요양기관 인력 현황 신고ㆍ변경에 관한 사항 | 033)739-4809, 4811 | ||||
요양기관 시설 현황 신고ㆍ변경에 관한 사항 | 033)739-4809 | ||||
요양기관 장비 현황 신고ㆍ변경에 관한 사항 | 033)739-4813, 1485, 4826 |
033)811-7353 | |||
의료장비 바코드관리 등록 및 발급에 관한 사항 | 033)739-4813, 1485, 4826 | ||||
요양기관 업무분야별 현황 | 차등제 현황관리에 관한 사항 | 자원관리부 | 033)739-4872~4875 | 033)811-7352 | |
입원환자 식대에 관한 사항 | 033)739-4874 | ||||
특수운영(응급의료기관, 가정간호사업 등) 현황관리 관한 사항 |
033)739-4881~4883 | 033)811-7362 | |||
의료장비 전산심사 등에 관한 사항 | 033)739-4885 | 033)811-7352 | |||
검체검사 질가산율 현황 (등급, 교육이수의사 신고 등)에 관한 사항 |
033)739-4891 | 033)811-7361||||
의료자원 사후관리에 관한 사항 |
의료자원(특수·진방) 사후관리에 관한 사항 |
033)739-4886 | 033)811-7352 | ||
행정처분 등록ㆍ관리에 관한 사항 | 033)739-4884 | 033)811-7361 | |||
현지조사 | 요양기관 현지조사 | 조사1부 | 033)739-3954 | 033)811-7425 | |
조사2부 | 033)739-4942 | 033)811-7410 | |||
조사3부 | 033)739-4956 | 033)811-7427 | |||
요양(의료)급여비용 자율점검제 | 자율점검부 | 033)739-5902, 5906 | 033)811-7426 | ||
행정처분절차 | 조사관리부 | 033)739-5980 | 033)811-7428 | ||
대행청구 | 대행청구 운영 | 청구관리부 | 033)739-5704 | 033)811-7451 | |
청구서ㆍ명세서 작성 | 건강보험 요양급여비용 청구방법 안내 | 033)739-5718~5719 | |||
포괄수가(DRG) | 7개질병군 포괄수가 수가 (고시 등) |
포괄수가기준부 | 033)739-1282, 1297 | 033)811-7429 | |
7개질병군 포괄수가 청구방법 | 033)739-1281, 1287 | ||||
7개 질병군 포괄수가 심사 모니터링 | 포괄수가심사부 | 033)739-1254~1257 | 033)811-7430 | ||
7개 질병군 포괄수가 전산(청구 프로그램 등) | 포괄수가운영부 | 033)739-1209, 1211 | 033)811-7429 | ||
신포괄수가 전산(청구 프로그램 등) | 033)739-1208, 1210, 1217 | ||||
신포괄수가제 시범사업 확대 관련(기관 선정 등) | 033)739-1202, 1216 | ||||
신포괄수가제 정보관리평가 | 033)739-1212~1215 | ||||
신포괄수가제 분류체계, 기준수가 산출, 행위 포괄구분 |
포괄수가개발부 | 033)739-1223, 1245 | |||
신포괄수가제 정책가산, 조정계수 산출 | 033)739-1221 | ||||
신포괄수가제 비급여신고, 치료재료·약제 포괄구분 | 033)739-1222 | ||||
신포괄수가 청구방법 | 포괄수가기준부 | 033)739-1281, 1286 | |||
신포괄수가 심사 모니터링 | 포괄수가심사부 | 033)739-1251~1252, 1258, 1264, 1266~1268, 1271, 1275~1278 |
033)811-7509 | ||
행위 | 행위급여목록 | 기본진료료(진찰료, 입원료, 관리료), 응급, 식대 |
의료수가운영부 | 033)739-1507~1508, 1510~1514, 1516~1518, 1521~1522, 1524, 1527~1528 |
033)811-7446 |
기본진료료, 응급, 식대 외 의·치과 및 한방 |
의료수가개발부 | 033)739-1530, 1534~1536, 1540~1541, 1543~1544, 1546~1549, 1551~1552, 1556, 1558~1559 |
033)811-7442 | ||
호스피스, 연명의료, 요양병원 | 완화요양수가부 | 033)739-1646~1647, 1650(호스피스) 1634(연명의료) 1632, 1635~1636, 1638~1639, 1640~1642, 1649 (요양병원) |
033-811-7435 | ||
전달체계 시범사업 | 상급종합병원 심층진찰 수가 | 의료수가운영부 | 033)739-1513, 1519 | 033)811-7446 | |
협력기관 간 진료의뢰·회송 | 의료체계개선부 | 033)739-1557, 1593, 1595 |
033)811-7499 | ||
일차의료 만성질환관리 | 033)739-1553, 1563, 1567 |
||||
급성기 환자 퇴원지원 및 지역사회 연게활동 | 033)739-1568, 1592 | ||||
신의료기술(행위) 급여·비급여 등재 | 의료기술등재부 | 033-739-1852~1865 | 033)811-7344 | ||
요양급여대상여부·비급여대상여부 확인 | 의료기술평가부 | 033)739-1736, 1739, 1741, 1745~1749, 1752, 1757~1758 | |||
체외진단 선진입·후평가 | 033)739-1737, 1742, 1753, 1755~1756 | ||||
재택의료수가 시범사업 |
복막투석 환자 재택관리 시범사업 | 재택의료수가부 | 033)739-1612, 1618 | 033)811-7479 | |
분만취약지 산모지원 재택관리 시범사업 | 033-739-1605, 1607 | ||||
중증소아 재택의료 시범사업 | 033-739-1611, 1619 | ||||
심장질환자 재택의료 시범사업 | 033-739-1606, 1610 | ||||
가정용 인공호흡기 환자 재택의료 시범사업 | 033)739-1606, 1610 | ||||
일차의료 왕진수가 시범사업 | 의과왕진 | 033)739-1607, 1612, 1618 | |||
한의왕진 | 033)739-1603, 1605, 1607 | ||||
치과왕진 | 033)739-1605, 1607 | ||||
1형 당뇨병 환자 재택의료 시범사업 | 033)739-1615~1616 | ||||
장애인 건강주치의 시범사업 | 033)739-1613 (건강주치의) 1614(치과주치의) | ||||
재활환자 재택의료 시범사업 | 033)739-1615~1616 | ||||
와파린 복용환자 재택의료 시범사업 | 033)739-1615~1616 | ||||
암환자 재택관리 시범사업 | 033)739-1612, 1618 | ||||
결핵환자 재택의료 시범사업 | 033)739-1611, 1619 | ||||
DUR | 점검기준 관련(병용, 연령금기 약제 등) | DUR관리부 | 033)739-0301 | 033)811-7375 | |
의약품 안전사용 시스템관련 | DUR정보부 | 033)739-0302 | 033)811-7448 | ||
통계정보 | 정보공개, 주요 통계정보 생산ㆍ제공 | 급여정보운영부 | 033)739-2105, 2109, 2108~2112 |
033)811-7470 | |
부조리 신고 | 업무관련 부조리 신고 | 감사부 | 033)739-2004 | 033)811-7437 | |
의약품 유통 관리 | 의약품 일련번호 보고율 관련사항 | 의약품정보관리부 | 033)739-2244~2245 | 033)811-7439 | |
의약품 ATC 코드 관련사항 | 033)739-2257 | ||||
의약품 표준코드 및 바코드 관련사항 | 033)739-2258~2259 | ||||
의약품공급 묶음번호 관련사항 | 033)739-2258 | ||||
의약품 생산·수입 실적 관련사항 | 033)739-2260 | ||||
생산·수입·공급중단 보고 대상 의약품 관련사항 | |||||
의약품 공급내역 보고 관련사항 | 의약품정보개발부 | 033)739-2261 | 033)811-7440 | ||
의약품유통정보시스템 개발/유지/관리에 관한사항 | 033)739-2272~2278 | ||||
불공정거래행위신고센터 문의 | 의약품정보조사부 | 033)739-2286~2289 | 033)811-7339 | ||
구입약가 확인 등 사후관리 | 033)739-2294~2298 | ||||
구입수량 확인 등 사후관리 | 033)739-2291~2293 | ||||
요양급여 비용심사 (상급종합병원) |
혈액종양내과 | 내과심사1부 | 033)739-4662, 4670, 4677, 4683~4686, 4691~4692, 4694~4695, 4698~4699 |
033)811-7392~7393 | |
호흡기내과·내분비내과 | 033)739-4665, 4674~4675 |
033)811-7390 | |||
신경과·감염내과 | 033)739-4667, 4671~4672 | ||||
재심사조정청구 | 033)739-4681 | 033)811-7391 | |||
안과·이비인후과, 피부과·비뇨기과 | 033)739-4676, 4680, 4682, 4687 |
033)811-7473 | |||
치과 | 033)739-4664, 4666 | 033)811-7396 | |||
소화기내과 (가정의학과, 내과통합, 영상의학과) |
내과심사2부 | 033)739-5640~5645 | 033)811-7523 | ||
순환기 내과 (정신건강의학과, 내과통합) |
033)739-5633~5638 | 033)811-7395 | |||
류마티스내과 (신장내과, 방사선종양학과, 핵의학과, 내과통합) |
033)739-5620~5624 | 033)811-7394 | |||
산부인과·소아과 | 033)739-5610~5615 | 033)811-7512 | |||
한방(재심사조정청구 포함) | 033)739-5637 | 033)811-7395 | |||
재심사조정청구 | 033)739-5620 | 033)811-7394 | |||
신경외과·척추·마취통증의학과 | 외과심사부 | 033)739-5668~5671, 5677, 5679 |
033)811-7388 | ||
정형외과(고관절, 견관절, 슬관절, 수·족관절), 흉부외과, 재활의학과 |
033)739-5672~5676, 5688 |
033)811-7408~7409 | |||
성형외과 분석심사(슬관절치환술) | 033)739-5681~5682 | ||||
외과Ⅰ (간·담·췌, 유방질환) 외과Ⅱ(소화기, 순환기, 내분비, 신생물질환) |
033)739-5660~5667 | 033)811-7398~7399 | |||
응급의료, 권역외상, 외과(갑상선 질환), 재심 | 033)739-5683~5687, 5680(재심) |
033)811-7389 | |||
전산심사 | 약제 전산심사 | 전산심사부 | 033)739-4850, 4854, 4856 |
033)811-7381 | |
심사기준 전산심사 | 033)739-4864~4865, 4867~4868 | ||||
자동점검 | 033)739-4852 | ||||
최대산정횟수 점검 | 033)739-4854 | ||||
의료급여 | 의료급여제도, 법령, 심사기준, 청구방법, 중복청구분리심사 |
의료급여운영부 | 033)739-3611, 3618, 3627 |
033)811-7383 | |
(보장기관) 의료급여 통계 | 033)739-3606 | ||||
의료급여 장기입원 사례관리-심사연계 사업 | 033)739-3612 | ||||
의료급여 장기입원 지역사회 연계사업 | 의료급여심사부 | 033-739-3622, 3630 | 033)811-7411 | ||
의료급여 심사(내과계열) 및 정신과정액 - 내과, 신경과, 정신건강의학과, 결핵과, 영상의학과, 방사선종양의학과, 가정의학과, 직업환경의학과, 병리과, 진단검사의학과, 핵의학과, 예방의학과, 정신건강의학과, 혈액투석, 호스피스 |
033)739-3623, 3626, 3639~3641, 3644, 3646 |
033)811-7414 | |||
의료급여 심사(외과계열) - 외과, 정형외과, 신경외과, 흉부외과, 성형외과, 마취통증의학과, 재활의학과, 응급의학과, 산부인과, 소아청소년과, 안과, 이비인후과, 피부과, 비뇨기과 |
033)739-3625, 3628, 3632~3636 |
033)811-7415 | |||
응급의료비 미수금 대지급 접수 | 수탁사업부 | 033)739-3663, 3668 | 033)811-7384 | ||
응급의료비 미수금 대지급 심사 | 033)739-3659, 3661~3662 | ||||
응급의료비 미수금 대지급 구상 | 033)739-3665~3667, 3669, 3670~3673 | ||||
외국인 등 소외계층 의료서비스 지원사업 심사 | 033)739-3659, 3661~3662 | ||||
보훈 진료비 심사 | 033)739-3653~3657 | ||||
의료행위 | 의료행위 급여기준 (제1장~제5장, 제12장~제19장) |
심사기준1부 | 033)739-4705~4706, 4711~4713, 4721~4724, 4731~4734 |
033)811-7451 | |
의료행위 급여기준 (제6장~제10장, 제18장, 제20장) |
심사기준2부 | 033)739-7448, 4750~4752, 4754~4755, 4757~4758, 4760~4763 | |||
치료재료 | 치료재료 급여기준 | 033)739-4749, 4756, 4759~4760 | |||
치료재료 실거래가 조사 | 등재관리부 | 033)739-1815~1816, 1819 |
033)811-7365 | ||
치료재료 구입내역 목록표 접수 및 처리 | 033)739-1818 | ||||
치료재료 불공정거래행위 신고 | 033)739-1816 | ||||
치료재료 정책지원 및 제도개선 | 치료재료등재부 | 033)739-1877~1878 | 02)6710-5764 | ||
치료재료 허가초과 | 등재관리부 | 033)739-1803, 1828~1829 |
033)811-7365 | ||
인체조직 신규등재 및 조정신청 | 치료재료등재부 | 033)739-1894 | 02)6710-5764 | ||
치료재료 신규등재 및 조정신청 | 033)739-1882~1889 | ||||
치료재료 재평가 | 등재관리부 | 033)739-1809~1810, 1813~1814 |
033)811-7365 | ||
치료재료 고시관련 | 치료재료등재부 | 033)739-1877~1878 | 02)6710-5764 | ||
이의신청 ※ 상급종합병원 이상 안내 전화번호입니다. 종합병원, 병·의원 등은 관할 지원으로 문의 바랍니다. |
이의신청 접수(서면,웹) | 이의신청부 | (웹): 033)739-4304 (서면): 033)739-4308 |
033)811-7346~7347 | |
이의신청 청구포털 | 033)739-4314, 4322 | ||||
이의신청 심사(의료급여포함) | 이의신청 심사 (치과, 한방 제외) |
033)739-4310~4313, 4315~4322, 4324, 4326, 4329, 4331, 4333~4335 | |||
치과, 한방, 보험자 이의신청(건강보험공단) |
033)739-4325 | 033)811-7346 | |||
심판청구 ※ 상급종합병원 이상 안내 전화번호입니다. 종합병원, 병·의원 등은 관할 지원으로 문의 바랍니다. |
심판청구(행정심판) 접수 | 심판청구부 | 033)739-4356 | 033)811-7524~7525 | |
심판청구(행정심판) 심사 | 033)739-4360~4384, 4386~4387 | ||||
공공심사 | 공공기관 심의 접수 | 공공심사부 | 033)739-5454 | 033)811-7515 | |
공공기관 심의 검토 | 033)739-5460~5466, 5470~5477 | ||||
공공기관 요양급여비용 청구정보 | 033)739-5453 | ||||
약제관리 | 약제급여목록 | 약제관리부 | 033)739-1312, 1314 | 02)6710-5841 | |
실거래가 조사 | 033)739-1314 | ||||
비급여 약제 및 저가약 대체조제 | 033)739-1310 | ||||
의약품 급여기준(비항암제) | 약제기준부 | 033)739-1340~1346, 1348, 1350, 1354~1356 |
033-811-7372 | ||
암질환 사용약제 급여기준 | 033)739-1322~1328 | ||||
일반약제 허가초과 약제관리 | 033)739-1336 | ||||
의약품 신규등재 | 신약등재부 | 033)739-1366, 1368, 1372, 1375, 1377~1378, 1380, 1384 |
033)811-7373 | ||
경제성평가 | 033)739-1370~1371, 1379 | ||||
신약 급여기준(비항암제) | 033)739-1359, 1367, 1383 | ||||
약제급여평가위원회 회의 | 033)739-1363~1364 | ||||
산정기준 대상약제의 약가산정 | 약가산정부 | 033)739-1440, 1481~1482, 1484~1485, 1490 |
033)811-7480 | ||
약제 조정신청 | 033)739-1492~1493 | ||||
퇴장방지의약품 관리 | 033)739-1492~1494 | ||||
한약제제 요양급여대상 여부 결정 | 033)739-1474, 1476 | ||||
제네릭약가 제도개선 | 약제평가부 | 033)739-1386, 1389, 1392~1393, 1399 |
033)811-7481 | ||
약제 사후평가 | 033)739-1387, 1394~1397 | ||||
심사위원회, 조혈모세포이식 |
심사위원회운영, 조혈모세포이식 | 위원회운영부 | 033)739-3710, 3720, 3727~3728, 3730, 3733(조혈모) |
033)811-7447 | |
분류체계 | 분류체계 결정·조정신청 및 민원 처리에 관한 사항 | 분류체계개발부 | 033)739-1140, 1146 | 033)811-7431 | |
자동차보험 진료비 심사 | 자동차보험 진료비 서면 청구명세서 접수·관리 | 자보심사운영부 | 033)739-3405 | 033)811-7343 | |
자동차보험 진료비 청구방법, 청구명세서 세부작성요령 | 033)739-3419, 3422~3423 | ||||
자동차보험 진료비 심사기준, 수가코드 개발·관리 | 033)739-3412~3413, 3415, 3420 | ||||
비급여 약제·치료재료 구입목록표 및 비용산정목록표 접수·처리 | 033)739-3407~3408 | ||||
상급종합병원,종합병원,요양병원,병·의원,보건의료원심사 | [상급종합] 아주대병원,조선대병원,인제대부산백병원,강북삼성병원,삼성서울병원,화순전남대병원삼성창원병원 [종합병원이하] 서울Ⅰ(강남구,강북구,금천구,종로구,용산구,은평구,서초구,마포구,중랑구,서대문구),경남,치과(전국)전북(군산시,남원시,김제시,순창군,임실군) |
자보심사1부 | 033)739-3480, 3482~3488, 3493~3494 |
033)811-7504 | |
[상급종합] 인하대병원,계명대동산의료원,고려대안암병원,한양대병원,인천성모병원,원주세브란스병원,칠곡경북대병원 [종합병원이하] 서울Ⅱ(송파구,양천구,노원구,동대문구,관악구,성북구,동작구,중구,성동구),대구전북(전주완산구,부안군,완주군,진안군,무주군,장수군,정읍시) |
033)739-3461, 3470~3478 | ||||
[상급종합] 가톨릭대서울성모병원,고려대의대구로병원,양산부산대병원,강남세브란스병원,강릉아산병원 [종합병원이하] 서울Ⅲ(강동구,강서구,광진구,도봉구),강원,전북(전주시 덕진구,익산시,고창군) |
033)739-3460, 3462~3463, 3465, 3481, 3491 | ||||
[상급종합] 경상대병원,경희대병원,전남대병원 [종합병원이하] 경기남부Ⅰ(과천,수원,시흥,안성,안양),경북Ⅰ(영천시,봉화군,예천군,울릉군,울진군,청도군,칠곡군,포항시),충남(홍성군) |
자보심사2부 | 033)739-4401~4405 | 033-811-7505 | ||
[상급종합] 서울대병원,중앙대병원,의료법인길병원,충남대병원,순천향대천안병원,전북대병원,충북대병원 [종합병원이하] 경기북부(가평군,고양,일산,구리,남양주,동두천,양주,양평,연천,의정부,파주,포천시),대전,충남지역(천안동남구,예산군,홍성군 제외), 충북지역,경북Ⅲ(경산시,구미시,영주시,영덕군,영양군) |
033)739-4413, 4418~4419, 4421~4429 | ||||
[상급종합] 고려대안산병원,단국대부속병원,대구가톨릭병원,재단법인서울아산,건국대병원,고신대병원,연세대세브란스병원 [종합병원이하] 경기남부Ⅱ(부천,광주,군포,성남,용인,여주,이천,하남),경기남부Ⅲ(김포,광명,안산,오산,의왕,화성,평택시),경북Ⅱ(문경시,상주시,안동시),경북Ⅳ(경주시,고령군,성주군,김천시,군위군,의성군,청송군),제주,울산,세종,충남(천안동남구,예산군) |
033)739-4415~4417, 4431~4439 | ||||
상급종합병원,종합병원,요양병원,병·의원,보건의료원심사,한방심사 | [상급종합] 동아대병원,순천향대부천병원,분당서울대병원 [종합병원이하] 서울(영등포구),인천 |
자보심사3부 | 033)739-4454~4457, 4482 |
033)811-7506 | |
[상급종합] 부산대병원,원광대병원,경북대병원,영남대병원,울산대병원,한림대성심병원 [종합병원이하] 서울(구로구), 부산, 전남, 광주 |
033)739-4451, 4458~4464 | ||||
이의제기(의료기관) | 033)739-4453, 4470~4472, 4474~4481 |
033)811-7520 | |||
이의제기(보험사) | 033)739-4452, 4484, 4487~4488 | ||||
심사결과 의료기관 및 보험회사등 연계 | 자보심사개발부 | 033)739-5404 | 033)811-7507 | ||
자동차보험 진료비 심사결과 | |||||
자동차보험 요양기관포털 서비스 관리 | 033)739-5412 | ||||
자동차보험 진료비 청구명세서 접수 | 033)739-5417 | ||||
지역사회 통합돌봄 | 지역사회 통합돌봄 관련 문의 | 통합돌봄연구부 | 033)739-1675 | ||
다약제 복약관리 등 서비스 시범운영 관련 문의 | 033)739-1676 |