관련근거
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ01 | 명칭 1인실 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 | 명칭 1인실 상급병실료(2층 공원뷰) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 | 명칭 1인실 상급병실료(3층 공원뷰) | 구분 | 비용 130,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 | 명칭 1인실상급병실료(3층 넓은방) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ02 | 명칭 2인실 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 영상진단 및 방사선치료료 | 소분류 방사선 치료 | 코드 HZ272 | 명칭 방사선 온열치료 및 온열치료계획(EHY2000) | 구분 | 비용 300,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 영상진단 및 방사선치료료 | 소분류 방사선 치료 | 코드 HZ272 | 명칭 방사선 온열치료 및 온열치료계획(EHY2000)외래 | 구분 | 비용 250,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 영상진단 및 방사선치료료 | 소분류 방사선 치료 | 코드 HZ272 | 명칭 방사선 온열치료 및 온열치료계획(EHY2030) | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 영상진단 및 방사선치료료 | 소분류 방사선 치료 | 코드 HZ272 | 명칭 방사선 온열치료 및 온열치료계획(EHY2030) | 구분 | 비용 400,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 영상진단 및 방사선치료료 | 소분류 방사선 치료 | 코드 HZ272 | 명칭 방사선 온열치료 및 온열치료계획(EHY2030)외래 | 구분 | 비용 300,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201101 | 명칭 예방접종-인플루엔자-스카이셀플루4가프리필드시린지 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX122 | 명칭 도수치료 [1일당] | 구분 | 비용 170,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MZ012 | 명칭 비침습적 무통증 신호요법 | 구분 | 비용 170,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 근골 | 코드 SZ084 | 명칭 체외충격파치료[근골격계질환] | 구분 | 비용 170,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 보호자식 | 구분 | 비용 8,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ01 | 1인실 | 70,000 | - | - | |||||
| 상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | 1인실 상급병실료(2층 공원뷰) | 100,000 | - | - | ||||||
| 상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | 1인실 상급병실료(3층 공원뷰) | 130,000 | - | - | ||||||
| 상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | 1인실상급병실료(3층 넓은방) | 100,000 | - | - | ||||||
| 상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ02 | 2인실 | 50,000 | - | - | |||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 방사선 치료 | HZ272 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(EHY2000) | 300,000 | - | - | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 방사선 치료 | HZ272 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(EHY2000)외래 | 250,000 | - | - | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 방사선 치료 | HZ272 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(EHY2030) | 500,000 | - | - | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 방사선 치료 | HZ272 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(EHY2030) | 400,000 | - | - | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 방사선 치료 | HZ272 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(EHY2030)외래 | 300,000 | - | - | |||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201101 | 예방접종-인플루엔자-스카이셀플루4가프리필드시린지 | 30,000 | - | - | |||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX122 | 도수치료 [1일당] | 170,000 | - | - | |||||
| 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 | 170,000 | - | - | |||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ084 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 170,000 | - | - | |||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 기타 | 기타 | 보호자식 | 8,000 | - | - | ||||||