중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 기본진료료 | 소분류 기본진료료 | 코드 | 명칭 비만약처방료 | 구분 | 비용 15,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 기본진료료 | 소분류 기본진료료 | 코드 | 명칭 입원료 | 구분 | 비용 - | 최저비용 500,000 | 최고비용 800,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 비급여수술시입원료(1인실사용) | 최종변경일 |
중분류 기본진료료 | 소분류 기본진료료 | 코드 | 명칭 피임약처방료 | 구분 | 비용 15,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ010001 | 명칭 1인실 상급병실료 | 구분 | 비용 170,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 검사료 | 소분류 내분비진단검사 | 코드 D37300000 | 명칭 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 약물및중독검사 | 코드 | 명칭 TBPE | 구분 약물중독검사 | 비용 15,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 임신관련검사 | 코드 D5701 | 명칭 요임신반응검사-[일반면역검사](정성) | 구분 | 비용 10,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 임신관련검사 | 코드 3Z2600001 | 명칭 비침습적 산전검사(NIPT) | 구분 | 비용 750,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D5892 | 명칭 Helicobacter pylori검사-내시경하-CLO Test[UreaseTest] | 구분 | 비용 12,240 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D5896 | 명칭 Helicobacter pylori검사-요소호흡검사[정밀분광-질량분석] | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D6620 | 명칭 SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D6802 | 명칭 호흡기바이러스 PCR 19종(비급여) 핵산증폭-다종그룹2 | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 세포병리검사 | 코드 3Z2102202 | 명칭 액상세포검사-자궁질세포병리검사 | 구분 | 비용 45,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 세포병리검사 | 코드 3Z2102201 | 명칭 일반세포검사-자궁질세포병리검사 | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 청각기능검사 | 코드 FZ736 | 명칭 청각검사(선별)-자동화 청성뇌간반응검사 | 구분 | 비용 43,776 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 생식, 임신 및 분만 | 코드 EZ8860000 | 명칭 자궁경부확대촬영검사 | 구분 | 비용 - | 최저비용 20,000 | 최고비용 30,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 단독검사시3만원, 타검사와동시 2만원 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 생식, 임신 및 분만 | 코드 E7300 | 명칭 정액검사 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 EA0030000 | 명칭 수면관리료(대장) | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 EA0020000 | 명칭 수면관리료(위) | 구분 | 비용 45,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 | 명칭 수면관리료(위+대장) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 혈액학 검사 | 코드 | 명칭 G스캐닝 | 구분 | 비용 250,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 혈액학 검사 | 코드 | 명칭 G스캐닝플러스 | 구분 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 혈액학 검사 | 코드 | 명칭 Sequential Test | 구분 | 비용 55,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 혈액학 검사 | 코드 | 명칭 난청유전자검사 | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 혈액학 검사 | 코드 | 명칭 신생아혈액형검사 | 구분 | 비용 10,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 혈액학 검사 | 코드 | 명칭 염색체검사(Ccromosom PB) | 구분 | 비용 169,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 혈액학 검사 | 코드 | 명칭 윌슨검사 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 혈액학 검사 | 코드 | 명칭 취약X증후군검사 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 내분비 검사 | 코드 CZ212 | 명칭 임신중독증검사 PAPP-A [정밀면역검사](정량) | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 감염증 기타검사 | 코드 CZ3940000 | 명칭 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사[현장검사] | 구분 | 비용 - | 최저비용 10,000 | 최고비용 30,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 초회3만원, 재검시 1만원 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 분자병리검사 | 코드 3Z2610000 | 명칭 양수염색체검사 | 구분 | 비용 - | 최저비용 650,000 | 최고비용 900,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 분자병리검사 | 코드 3Z2610000 | 명칭 양수염색체검사 | 구분 | 비용 - | 최저비용 1,250,000 | 최고비용 1,900,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 분자병리검사 | 코드 | 명칭 HPV | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 분자병리검사 | 코드 | 명칭 STD12종(Multiplex Real-time PCR) | 구분 | 비용 - | 최저비용 30,000 | 최고비용 60,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9860000 | 명칭 유도초음파-분만기간 초음파 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9850000 | 명칭 유도초음파-수술 중 초음파 | 구분 | 비용 - | 최저비용 100,000 | 최고비용 300,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 비급여수술시초음파 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4010000 | 명칭 단순초음파-Ⅰ | 구분 | 비용 10,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4020000 | 명칭 단순초음파-Ⅱ | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4140000 | 명칭 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 구분 | 비용 - | 최저비용 30,000 | 최고비용 40,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB441 | 명칭 복부 초음파 | 구분 | 비용 - | 최저비용 30,000 | 최고비용 70,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4550001 | 명칭 복부-여성생식기 초음파-일반 | 구분 | 비용 - | 최저비용 10,000 | 최고비용 100,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4570001 | 명칭 복부-여성생식기 초음파-정밀 | 구분 | 비용 - | 최저비용 10,000 | 최고비용 100,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB562 | 명칭 유도초음파-Ⅱ(갑상선) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB562 | 명칭 유도초음파-Ⅱ(유방) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB562 | 명칭 유도초음파-Ⅱ(자궁) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5110000 | 명칭 임산부-제1삼분기-일반 | 구분 | 비용 - | 최저비용 60,000 | 최고비용 90,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 쌍태아(1.5배) | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5150000 | 명칭 임산부-제2,3삼분기-일반 | 구분 | 비용 - | 최저비용 60,000 | 최고비용 90,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 쌍태아(1.5배) | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5170000 | 명칭 임산부-제2,3삼분기-정밀 | 구분 | 비용 - | 최저비용 100,000 | 최고비용 150,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 쌍태아(1.5배) | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB457 | 명칭 자궁초음파 (항문) | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB455 | 명칭 자궁초음파 (항문) | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 경동맥초음파 | 구분 | 비용 - | 최저비용 50,000 | 최고비용 60,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 유방 초음파 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 영상진단 및 방사선치료료 | 소분류 방사선일반영상진단료 | 코드 | 명칭 골밀도검사 BMD-DEXA(2부위) | 구분 HC342-1,3 | 비용 - | 최저비용 21,000 | 최고비용 40,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5200301 | 명칭 대상포진-스카이조스터주 | 구분 | 비용 170,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5200302 | 명칭 대상포진-조스타박스주 | 구분 | 비용 180,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201001 | 명칭 서바릭스프리필드시린지 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202108 | 명칭 예방접종-B형간염-유박스비 프리필드주 1.0mL | 구분 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202106 | 명칭 예방접종-B형간염-유박스비주 0.5mL | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201601 | 명칭 예방접종-Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)-부스트릭스프리필드시린지 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202201 | 명칭 예방접종-b형헤모필루스인플루엔자-유히브주 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5200604 | 명칭 예방접종-로타바이러스-로타텍액 | 구분 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201002 | 명칭 예방접종-사람유두종바이러스-가다실4가 프리필드시린지 | 구분 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201003 | 명칭 예방접종-사람유두종바이러스-가다실9프리필드시린지 | 구분 | 비용 230,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5200802 | 명칭 예방접종-수막구균-메낙트라주 | 구분 | 비용 130,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5200801 | 명칭 예방접종-수막구균-멘비오 | 구분 | 비용 130,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201111 | 명칭 예방접종-인플루엔자-보령플루Ⅴ테트라백신주 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201112 | 명칭 예방접종-인플루엔자-보령플루Ⅷ테트라백신주 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201203 | 명칭 예방접종-일본뇌염-보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201204 | 명칭 예방접종-일본뇌염-보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201301 | 명칭 예방접종-일본뇌염-씨디.제박스 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201701 | 명칭 예방접종-폐렴구균-프리베나13주 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201901 | 명칭 예방접종-홍역/유행성이하선염/풍진 -엠엠알II | 구분 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201702 | 명칭 폐렴구균-신플로릭스프리필드시린지 | 구분 | 비용 130,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 (성인) A형간염-하브릭스 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 (성인)보령 A형간염 백신주 1ml | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 (소아)보령 A형간염 백신주 0.5ml | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 예방접종-수두-스카이바리셀라 | 구분 | 비용 35,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 여성 생식기, 임신과 분만 | 코드 | 명칭 G-SPOT 성형술 | 구분 | 비용 1,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 여성 생식기, 임신과 분만 | 코드 | 명칭 M-SLING 성형술 | 구분 | 비용 2,500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 여성 생식기, 임신과 분만 | 코드 | 명칭 P-repair 질성형술 | 구분 | 비용 2,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 여성 생식기, 임신과 분만 | 코드 | 명칭 난관결찰술(BTL) | 구분 | 비용 700,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 여성 생식기, 임신과 분만 | 코드 | 명칭 난관결찰술(BTL)-제왕절개시 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 여성 생식기, 임신과 분만 | 코드 | 명칭 소음순성형술(양측) | 구분 | 비용 1,500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 여성 생식기, 임신과 분만 | 코드 | 명칭 소음순성형술(편측) | 구분 | 비용 800,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 여성 생식기, 임신과 분만 | 코드 | 명칭 음핵 성형술 | 구분 | 비용 700,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 여성 생식기, 임신과 분만 | 코드 | 명칭 인공임신중절수술 | 구분 | 비용 - | 최저비용 700,000 | 최고비용 2,200,000 | 치료재료대포함 O | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 여성 생식기, 임신과 분만 | 코드 | 명칭 임플라논제거료 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 보조생식술 | 코드 RZ6460000 | 명칭 자궁강내 정자주입술[초음파 유도료 포함] | 구분 | 비용 250,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 입원환자 식대 | 소분류 입원환자 식대 | 코드 | 명칭 보호자식사/1식 | 구분 | 비용 7,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 3Z5200602 | 명칭 예방접종-로타바이러스-로타릭스 액 | 구분 | 비용 165,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 검진플러스 감염검사 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 사산처리비-부산시내 | 구분 | 비용 250,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 단태아기준 | 최종변경일 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 사산처리비-부산시외 | 구분 | 비용 350,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 단태아기준 | 최종변경일 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 웨딩검진 예비 신랑 | 구분 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.03.28 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 웨딩검진(일반) 예비 신부 | 구분 | 비용 190,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.03.28 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 웨딩검진(정밀) 예비 신부 | 구분 | 비용 250,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.03.28 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 이송처치료-기본요금 | 구분 | 비용 - | 최저비용 30,000 | 최고비용 135,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 종양표지자검사3종(검진시) | 구분 | 비용 - | 최저비용 40,000 | 최고비용 50,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 종합 남성 검진 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.03.28 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 종합 여성 검진 | 구분 | 비용 250,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 22.03.28 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 채용검진(채용신체검사서-일반) | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 30,000 | 최고비용 50,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
기본진료료 | 기본진료료 | 비만약처방료 | 15,000 | - | - | ||||||
기본진료료 | 기본진료료 | 입원료 | - | 500,000 | 800,000 | 비급여수술시입원료(1인실사용) | |||||
기본진료료 | 기본진료료 | 피임약처방료 | 15,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실 상급병실료 | 170,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 내분비진단검사 | D37300000 | 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 80,000 | - | - | |||||
검사료 | 약물및중독검사 | TBPE | 약물중독검사 | 15,000 | - | - | |||||
