※ 관련근거 ※
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면 입니다.
우리 원에서 시행 중인 비급여 진료비용을 다음과 같이 게시하오니 내원객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 AB901 | 명칭 (별관) 종합병원 1인실 입원료 | 구분 71~81병동 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 2025.1.1.부 금액 인상 | 최종변경일 25.01.01 |
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 AB901 | 명칭 (본관) 종합병원 1인실 입원료 | 구분 31~51병동 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 2026.1.1.부 금액 인상 | 최종변경일 26.01.01 |
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 AB901 | 명칭 (신관) 종합병원 1인실 입원료 | 구분 예정 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 현재 미운영 | 최종변경일 26.01.01 |
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 AB901 | 명칭 (특실) 종합병원 1인실 입원료 | 구분 316~318호 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 31병동 316~318호 | 최종변경일 26.01.01 |
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 AB901 | 명칭 자동차보험 종합병원 1인실 입원료 | 구분 일반병동 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 얼리텍 대장암 검사(비급여) | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.09.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D6631 | 명칭 Influenza+SARS-CoV 항원 동시검사-ER,ICU 외 시행 | 구분 | 비용 45,430 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.06.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 생식, 임신 및 분만 | 코드 EZ886 | 명칭 자궁경부확대촬영검사 Cervicography | 구분 | 비용 35,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 EA003 | 명칭 대장 수면내시경 감시료 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 대장 | 최종변경일 26.01.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 EA002 | 명칭 위 수면내시경 감시료 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 위장 | 최종변경일 26.01.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 EA003 | 명칭 위·대장 수면내시경 감시료 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 위+대장 | 최종변경일 26.01.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 감염증 기타검사 | 코드 CZ3940000 | 명칭 Influenza Ag(kit)-ER,ICU 외 시행 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.06.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9860000 | 명칭 유도초음파-분만기간 초음파 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 분만기간 초음파 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4610000 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파 손가락(편측) | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4650000 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4700000 | 명칭 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4010000 | 명칭 단순초음파-Ⅰ | 구분 | 비용 35,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 수술/시술 부위 확인용 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4140000 | 명칭 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4150000 | 명칭 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.01.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4110001 | 명칭 두경부-안 초음파-안구 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4120001 | 명칭 두경부-안 초음파-안와 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4540001 | 명칭 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4510001 | 명칭 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4440001 | 명칭 복부-복부 초음파-소장·대장 | 구분 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4410000 | 명칭 복부-복부초음파 (간담도담낭비장췌장) (비급) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4500001 | 명칭 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4480001 | 명칭 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 26.01.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4550001 | 명칭 복부-여성생식기 초음파 (산과,재진) (비급) | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 재진 시 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4550001 | 명칭 복부-여성생식기 초음파 (산과,초진) (비급) | 구분 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 초진 시 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4320000 | 명칭 심장-경흉부 심초음파-일반 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4330000 | 명칭 심장-경흉부 심초음파-전문 | 구분 | 비용 210,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4820000 | 명칭 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4870000 | 명칭 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4880000 | 명칭 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4220000 | 명칭 흉부-유방·액와부 제외한 초음파 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4210000 | 명칭 흉부-유방·액와부 초음파 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4210000 | 명칭 흉부-유방·액와부 초음파 | 구분 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 조직검사 시행 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 HE1010001 | 명칭 뇌-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 두경부 | 코드 HE1080001 | 명칭 경부 -일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 두경부 | 코드 HE1040001 | 명칭 부비동-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 두경부 | 코드 HE1030001 | 명칭 안면-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 두경부 | 코드 HE1050001 | 명칭 안와-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 두경부 | 코드 HE1070001 | 명칭 측두하악관절-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HE1090000 | 명칭 경추-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HE1110000 | 명칭 요천추-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HE1120000 | 명칭 척추강-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HE1100000 | 명칭 흉추-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE5150000 | 명칭 견관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 구분 | 비용 560,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1150000 | 명칭 견관절-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2150000 | 명칭 견관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 구분 조영제 금100,000원 별도 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE5180000 | 명칭 고관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 구분 | 비용 560,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1180000 | 명칭 고관절-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2180000 | 명칭 고관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 구분 조영제 금100,000원 별도 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE5220000 | 명칭 관절외 상지-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 구분 | 비용 560,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1220000 | 명칭 관절외 상지-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2220000 | 명칭 관절외 상지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 구분 조영제 금100,000원 별도 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE5230000 | 명칭 관절외 하지-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 구분 | 비용 560,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1230000 | 명칭 관절외 하지-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2230000 | 명칭 관절외 하지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 구분 조영제 금100,000원 별도 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE5210000 | 명칭 발목관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 구분 | 비용 560,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1210000 | 명칭 발목관절-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2210000 | 명칭 발목관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 구분 조영제 금100,000원 별도 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE5170000 | 명칭 수관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 구분 | 비용 560,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1170000 | 명칭 수관절-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE5200000 | 명칭 슬관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 구분 | 비용 560,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1200000 | 명칭 슬관절-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2200000 | 명칭 슬관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 구분 조영제 금100,000원 별도 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE5160000 | 명칭 주관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 구분 | 비용 560,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1160000 | 명칭 주관절-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE5190000 | 명칭 천장골관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 구분 | 비용 560,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1190000 | 명칭 천장골관절-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 흉부 | 코드 HE1250001 | 명칭 흉부-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 복부 | 코드 HE1320001 | 명칭 간-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 복부 | 코드 HE1280001 | 명칭 골반-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 복부 | 코드 HE1330001 | 명칭 담췌관-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 복부 | 코드 HE1270001 | 명칭 복부-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 복부 | 코드 HE1300001 | 명칭 신장 및 부신-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 복부 | 코드 HE1310001 | 명칭 음낭 및 음경-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 복부 | 코드 HE1340001 | 명칭 전립선-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 복부 | 코드 HE1290001 | 명칭 췌장-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 혈관[동맥 또는 정맥] | 코드 HE1360001 | 명칭 경부혈관-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 혈관[동맥 또는 정맥] | 코드 HE1350001 | 명칭 뇌혈관-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 혈관[동맥 또는 정맥] | 코드 HE1380001 | 명칭 복부혈관-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 혈관[동맥 또는 정맥] | 코드 HE1370001 | 명칭 흉부혈관-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 전신 | 코드 HE1410001 | 명칭 전신-일반 | 구분 | 비용 750,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 특수검사 | 코드 HF1010000 | 명칭 확산 | 구분 | 비용 330,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202002 | 명칭 예방접종-A형간염-하브릭스주 1.0ml | 구분 | 비용 72,810 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 25.01.01 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202108 | 명칭 예방접종-B형간염-유박스비 프리필드주 1.0mL | 구분 | 비용 32,630 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 25.07.01 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202106 | 명칭 예방접종-B형간염-유박스비주 0.5mL | 구분 | 비용 25,544 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 25.07.01 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201601 | 명칭 예방접종-Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)-부스트릭스프리필드시린지 | 구분 | 비용 60,210 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 25.09.01 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201602 | 명칭 예방접종-Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)-아다셀주 | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5200301 | 명칭 예방접종-대상포진-스카이조스터주 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 25.04.01 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201002 | 명칭 예방접종-사람유두종바이러스 감염증-가다실 프리필드 시린지 | 구분 | 비용 184,810 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 25.01.01 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201701 | 명칭 예방접종-폐렴구균-프리베나13주 | 구분 | 비용 121,362 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 25.01.01 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201902 | 명칭 예방접종-홍역/유행성이하선염/풍진 -프리오릭스주 | 구분 | 비용 33,890 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 25.05.01 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX1220000 | 명칭 도수치료 A (최고난이도) | 구분 치료시간 : 50분 이상 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 치료시간 : 50분 이상 | 최종변경일 25.01.01 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX1220000 | 명칭 도수치료 B (고난이도) | 구분 치료시간 : 30분 이상 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 치료시간 : 30분 이상 | 최종변경일 25.01.01 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX1220000 | 명칭 도수치료 C (저난이도) | 구분 치료시간 : 10~15분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 치료시간 : 10~15분 | 최종변경일 25.01.01 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MZ0060000 | 명칭 언어치료 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 재활의학과 | 최종변경일 25.08.01 |
