관련근거
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
시행중인 비급여 수가 내역을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
비급여 행위료 안내페이지입니다. 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | AB901 | (간호간병) 1인실 상급병실료 | 190,000 | - | - | |||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | AB901 | (일반병동) 1인실 상급병실료 | 140,000 | - | - | |||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | AB901 | (자동차보험용)1인실 상급병실료 | 78,410 | - | - | |||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | (521호실용-간호간병) 1인실 상급병실료 | 150,000 | - | - | ||||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | (521호실용-일반) 1인실 상급병실료 | 100,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 검사료 | 전립선특이항원 PSA (전립선 암 검진사업) | 25,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 취약계층 치매검사용-간이정신진단검사(MMSE) | - | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 취약계층 치매검사용-치매 척도 검사 (GDS) | - | - | - | ||||||
검사료 | 대사검사 | 삼염기반복질환검사(소증폭검사)[기타](진단검사의학과전문의판독) | 79,180 | - | - | ||||||
검사료 | 약물및중독검사 | 마약검사 | 80,800 | - | - | ||||||
검사료 | 약물및중독검사 | 마약확진검사-검진 | 60,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | D6620 | COVID-19 Ag 신속항원 | 40,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염검사 | D6801 | 폐렴 원인균 선별검사(screening 6종 Multiplex-PCR) | 90,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염검사 | D6802060 | 호흡기 바이러스 19종 | 90,000 | - | - | |||||
검사료 | 사람유전자 분자유전검사 | C5830 | 비유전성 유전자검사-기본표적증폭 | 134,710 | - | - | |||||
검사료 | 호흡기 기능검사 | FZ6720000 | 호기 산화질소 측정 | 50,000 | - | - | |||||
검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6810000 | 교감신경피부반응검사 | 40,000 | - | - | |||||
검사료 | 신경계 기능검사 | FY894 | 심박변이도검사 | 40,000 | - | - | |||||
검사료 | 순환기 기능검사 | EZ8680000 | 동맥경화도검사 | 40,000 | - | - | |||||
검사료 | 내시경 | E7660 | 검진) 결장경검사 내시경 생검 | 47,000 | - | - | |||||
검사료 | 내시경 | 검진) 상부소화관 내시경 생검 | 47,000 | - | - | ||||||
검사료 | 내시경 | 수면관리료(대장) | 60,000 | - | - | ||||||
검사료 | 내시경 | 수면관리료(위) | 40,000 | - | - | ||||||
검사료 | 내시경 | 수면관리료(위+대장) | 80,000 | - | - | ||||||
검사료 | 출혈, 혈전 검사 | Coxsackie B1 | 76,500 | - | - | ||||||
검사료 | 출혈, 혈전 검사 | 혈소판 약물 반응검사(ASPIRIN, P2Y12) | 100,000 | - | - | ||||||
검사료 | 내분비 검사 | CZ1960000 | 안드로스테네디온 | 250,000 | - | - | |||||
검사료 | 내분비 검사 | CZ206 | 프로인슐린 | 150,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염증 기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염증 기타검사 | ANTI SSA AB | 21,050 | - | - | ||||||
검사료 | 감염증 기타검사 | ANTI SSB AB | 21,050 | - | - | ||||||
검사료 | 분자병리검사 | CZ581 | 유전성 유전자검사 - 다중결찰의존프로브증폭 | 676,500 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ985 | 수술 중 초음파 | - | 50,000 | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9870000 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | - | 100,000 | 200,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB562 | (유도초음파) 유도초음파 - 유도초음파(Ⅱ) | 50,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB466 | 근골격. 연부-관절-견관절(L) | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB466 | 근골격. 연부-관절-견관절(R) | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4660000 | 근골격. 연부-관절-견관절(편측) 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4650000 | 근골격. 연부-관절-고관절(편측) | 90,000 | - | - | 도플러 검사와 차등 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4650000 | 근골격. 연부-관절-고관절(편측) 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4690000 | 근골격. 연부-관절-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4620000 | 근골격. 연부-관절-발가락(편측) | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4620000 | 근골격. 연부-관절-발가락(편측) 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4680000 | 근골격. 연부-관절-발목관절(편측) | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4680000 | 근골격. 연부-관절-발목관절(편측) 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4610000 | 근골격. 연부-관절-손가락(편측) | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4610000 | 근골격. 연부-관절-손가락(편측) 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4670000 | 근골격. 연부-관절-손목관절(편측) | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4670000 | 근골격. 연부-관절-손목관절(편측) 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4640000 | 근골격. 연부-관절-슬관절(편측) | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4640000 | 근골격. 연부-관절-슬관절(편측) 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4630000 | 근골격. 연부-관절-주관절(편측) | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4630000 | 근골격. 연부-관절-주관절(편측) 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4710000 | 근골격. 연부-연부조직 초음파-정밀 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4710000 | 근골격. 연부-연부조직 초음파-정밀 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4700000 | 근골격. 연부-연부조직-일반 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4700000 | 근골격. 연부-연부조직-일반 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB401 | 단순초음파 - 단순(Ⅰ) | 30,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB402 | 단순초음파 - 단순(Ⅱ) | 40,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4020000 | 단순초음파(Ⅱ)-마취용 | 84,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4140000 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4140000 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4150000 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4150000 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4160000 | 두경부-비·부비동 초음파 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB441 | 복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4410000 | 복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB445 | 복부 초음파-서혜부 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4450001 | 복부 초음파-서혜부 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB444 | 복부 초음파-소장·대장 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4440001 | 복부 초음파-소장·대장 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB446 | 복부 초음파-직장·항문 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4460001 | 복부 초음파-직장·항문 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB443 | 복부 초음파-충수 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4430001 | 복부 초음파-충수 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB447 | 복부 초음파-항문 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4470001 | 복부 초음파-항문 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB453 | 복부-남성생식기 초음파-음경 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4530001 | 복부-남성생식기 초음파-음경 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB454 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4540001 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB451 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4510001 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB452 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭(경복부로 실시) | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB450 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4500001 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB449 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4490001 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB448 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4480001 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB457 | 복부-여성생식기 초음파-정밀 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB503 | 신경-말초신경 초음파(편측) | 60,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB504 | 신경-말초신경-사지신경 종합 검사 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB501 | 신경-중추신경계-경천문 뇌 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5010000 | 신경-중추신경계-경천문 뇌 도플러 | 110,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4310000 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | 80,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4320000 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 120,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4330000 | 심장-경흉부 심초음파-전문 | 170,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB563 | 유도초음파 (Ⅲ)-1 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB563 | 유도초음파 (Ⅲ)-2 | 200,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB563 | 유도초음파 (Ⅲ)-3 | 300,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB561 | 유도초음파(Ⅰ) | 50,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB562 | 유도초음파(Ⅱ) | - | 100,000 | 250,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB564 | 유도초음파(Ⅳ) | 253,688 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4210000 | 유방초음파(갑상선 초음파와 동시 처방시) | 60,000 | - | - | 21.07.29 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB521 | 응급·중환자-단일 표적 초음파(1일당)-1부위 | 30,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB522 | 응급·중환자-단일 표적 초음파(1일당)-2부위 이상 | 50,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB523 | 응급·중환자-복합 표적 초음파 | 80,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4810000 | 혈관-뇌혈류 초음파 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4900000 | 혈관-대동맥 도플러 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4820000 | 혈관-두개외 혈관 도플러-경동맥 | 120,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4830000 | 혈관-두개외 혈관 도플러-기타 동맥 | 120,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4860000 | 혈관-사지혈관 도플러-동정맥루의 혈류 및 협착 측정(양측) | 120,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4860000 | 혈관-사지혈관 도플러-동정맥루의 혈류 및 협착 측정(편측) | 60,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4840000 | 혈관-사지혈관 도플러-상지-동맥 (양측) | 180,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4840000 | 혈관-사지혈관 도플러-상지-동맥(편측) | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4850000 | 혈관-사지혈관 도플러-상지-정맥 (양측) | 180,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4850000 | 혈관-사지혈관 도플러-상지-정맥(편측) | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4890000 | 혈관-사지혈관 도플러-하지 정맥류(양측) | 180,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4890000 | 혈관-사지혈관 도플러-하지 정맥류(편측) | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4870000 | 혈관-사지혈관 도플러-하지-동맥(양측) | 180,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4870000 | 혈관-사지혈관 도플러-하지-동맥(편측) | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4880000 | 혈관-사지혈관 도플러-하지-정맥 (양측) | 180,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4880000 | 혈관-사지혈관 도플러-하지-정맥 (편측) | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4220000 | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4220000 | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB421 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4210000 | 흉부-유방·액와부 초음파 도플러 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 신경-말초신경 -사지신경 종합 검사 도플러 | 90,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단료(MRI) | MRI C-spine+Myelo | 500,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단료(MRI) | MRI L-spine+Myelo | 500,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단료(MRI) | MRI T-spine+Myelo | 500,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | (200%)Brain MRI+MRA+Carotid MRA+DIFF | 634,020 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | (200%)Brain MRI+MRA+Carotid MRA+DIFF (e) | 764,965 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | (200%)Brain MRI+MRA+Perfusion+DIFF(e) | 753,005 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | Brain MRI+MRA+Carotid MRA | 634,020 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | Brain MRI+MRA+Carotid MRA+DIFF | 729,690 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | Brain MRI+MRA+Carotid MRA+DIFF (e) | 860,635 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | Brain MRI+MRA+DIFFUSION | 568,750 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | Brain MRI+MRA+DIFFUSION (enhance) | 699,695 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | Brain MRI+MRA+Perfusion+DIFF(enhance) | 848,675 | - | - | O | 21.07.29 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | Brain diff + MRA | 421,050 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRA Brain | 325,380 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRI Brain | 298,900 | - | - | 21.07.29 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRI Brain (enhance) | 421,135 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRI Brain + MRA | 473,080 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRI Brain DIFFUSION 100% | 175,880 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRI Brain MRA+Carotid MRA | 486,320 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRI Brain+DIFFUSION | 394,570 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRI Brain+DIFFUSION (enhance) | 516,805 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | Carotid MRA | 325,380 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | MRI Neck | 300,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | MRI Neck (enhance) | 380,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | MRI Orbit (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | MRI PNS | 400,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | MRI PNS (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | MRI Sella (enhance) | 421,135 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | MRI T-M joint | 400,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | MRI T-M joint (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | MRI Temporal bone | 400,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | MRI Temporal bone (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1090000 | MRI C-spine | 400,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1110000 | MRI L-spine | 400,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1120000 | MRI Myelogram | 200,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI512 | MRI Myelogram 3D (C-spine) | 400,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI512 | MRI Myelogram 3D (L-spine) | 400,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1100000 | MRI T-spine | 400,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI109 | spine limited study(경추) | 200,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI111 | spine limited study(요추) | 200,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI110 | spine limited study(흉추) | 200,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | MRI C-spine (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | MRI C-spine POST OP | 200,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | MRI L-spine (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | MRI L-spine POST OP | 200,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | MRI T-spine (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | MRI T-spine POST OP | 200,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | MRI Whole Spine | 600,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | MRI Whole Spine (enhance) | 680,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | MRI spine fat saturation | 100,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1210000 | MRI Ankle | 400,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1160000 | MRI Elbow | 400,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1180000 | MRI Hip | 400,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1200000 | MRI Knee | 400,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1230000 | MRI Lower extremity | 400,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1150000 | MRI Shoulder | 400,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1220000 | MRI Upper extremity | 400,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1170000 | MRI Wrist | 400,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Ankle (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Elbow (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Foot | 400,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Foot (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Forearm | 400,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Forearm (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Hand | 400,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Hand (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Hip (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Knee (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Lower Leg (calf) | 400,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Lower Leg (calf)-(enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Lowerextremity (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Pelvis | 400,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Pelvis (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Shoulder (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Thigh | 400,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Thigh (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Upper extremity(enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Wrist (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 외부병원필름판독료 - 견관절 MRI | 57,450 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 외부병원필름판독료 - 족관절 MRI | 57,450 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 외부병원필름판독료 - 고관절 MRI | 57,450 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 외부병원필름판독료 - 골반 MRI | 58,115 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 외부병원필름판독료 - 수관절 MRI | 57,450 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 외부병원필름판독료 - 슬관절 MRI | 57,450 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 외부병원필름판독료 - 주관절 MRI | 57,450 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | MRI BREAST | 400,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | MRI BREAST (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | MRI Chest | 400,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | MRI Chest (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI Abdomen | 400,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI Abdomen (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI Kidney & Adrenal | 500,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI Kidney & Adrenal (enhance) | 580,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI LIVER | 500,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI LIVER Dynamic (enhance) | 580,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI MRCP(Cholangiogram) | 400,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI MRCP(Cholangiogram)(enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI Pancreas | 500,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI Pancreas (enhance) | 580,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI Prostate | 400,000 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI Prostate (enhance) | 480,000 | - | - | O | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 외부병원필름판독료 - 간 MRI | 58,155 | - | - | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관[동맥 또는 정맥] | HI135 | Brain MRA 취약계층 치매검사용 | 300,000 | - | - | |||||
