관련근거
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면 입니다.
급여기준 외 실시한 경우 비급여 입니다.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 검사료 | 기본 종합검진 (남) | 300,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 기본 종합검진 (여) | 330,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 모발 미네랄 검사 | 120,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 생채나이 검사 | 20,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 스트레스 검사 | 20,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 유방암 검진 | 150,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 정밀 종합검진 (남) | 450,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 정밀 종합검진 (여) | 500,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 체성분 검사 | 10,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 췌장암 검진 | 260,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 폐암 검진 | 110,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 프리미엄 종합검진 (남)-폐 | 550,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 프리미엄 종합검진 (여)-뇌 | 650,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 프리미엄 종합검진 (여)-폐 | 600,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 플래티넘 종합검진 (남) | 740,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 플래티넘 종합검진 (여) | 770,000 | - | - | ||||||
검사료 | 일반진단검사 | C-반응성단백(정량) | 8,000 | - | - | ||||||
검사료 | 수혈검사 | 혈액형 검사 | 12,000 | - | - | ||||||
검사료 | 일반화학검사 | 고지혈증 검사 | 15,000 | - | - | ||||||
검사료 | 내분비진단검사 | 갑상선 기능검사 | 45,000 | - | - | ||||||
검사료 | 내분비진단검사 | 소화기관효소_리파아제 | 5,000 | - | - | ||||||
검사료 | 내분비진단검사 | 소화기관효소_아밀라아제 | 5,000 | - | - | ||||||
검사료 | 대사검사 | Homocystein-호모시스테인 | 30,000 | - | - | ||||||
검사료 | 대사검사 | 비타민 D검사 | 12,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | A형간염 HAV IgG | 18,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | B형간염 HbsAb-항체 | 15,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | B형간염 HbsAg-항원 | 15,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | CLO - 헬리코박터균 검사 | 47,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | CLO-헬리코박터균 검사(종합검진시) | 30,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | C형간염 HCV Ab | 10,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | HIV 항체 검사 | 13,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | 매독 검사 | 10,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | 인플루엔자 검사 | 25,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | 코로나 신속항원 | 35,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | 코로나 콤보(독감+신종플루) | 45,000 | - | - | ||||||
검사료 | 조직병리검사 | 조직검사-대장조직(종합검진시) | 30,000 | - | - | ||||||
검사료 | 조직병리검사 | 조직검사-위조직(종합검진시) | 30,000 | - | - | ||||||
검사료 | 순환기 기능검사 | 혈류 검사 | 20,000 | - | - | ||||||
검사료 | 내시경 | 수면료-대장내시경 | 70,000 | - | - | ||||||
검사료 | 내시경 | 수면료-위내시경,S상결장경 | 45,000 | - | - | ||||||
검사료 | 내시경 | 종합검진 대장내시경 추가 | 150,000 | - | - | ||||||
검사료 | 종양표지자 검사 | AFP-간암 | 10,000 | - | - | ||||||
검사료 | 종양표지자 검사 | CA125-난소암 | 17,000 | - | - | ||||||
검사료 | 종양표지자 검사 | CA19-9-췌장암 | 18,000 | - | - | ||||||
검사료 | 종양표지자 검사 | CEA-대장암 | 15,000 | - | - | ||||||
검사료 | 종양표지자 검사 | Cyfra 21-1-폐암 | 26,000 | - | - | ||||||
검사료 | 종양표지자 검사 | PSA-전립선암 | 15,000 | - | - | ||||||
검사료 | 종양표지자 검사 | 방광암 항원 검사 | 24,000 | - | - | ||||||
검사료 | 종양표지자 검사 | 암표지자 검진 (남) | 75,000 | - | - | ||||||
검사료 | 종양표지자 검사 | 암표지자 검진 (여) | 75,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 갑상선 초음파 | 50,000 | - | - | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 경동맥 초음파 | 60,000 | - | - | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 골반 초음파 | 40,000 | - | - | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 목 초음파 | 50,000 | - | - | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부 초음파 | 70,000 | - | - | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 유방 초음파 | 90,000 | - | - | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 전립선[경직장] 초음파 | 50,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
영상진단 및 방사선치료료 | 영상진단 및 방사선치료료 | BMD-골밀도 검사 | 50,000 | - | - | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 방사선단순영상진단료 | 유방 촬영 | 20,000 | - | - | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 전산화단층영상진단 | 경추 CT | 100,000 | - | - | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 전산화단층영상진단 | 뇌 CT (조영) | 200,000 | - | - | O | |||||
영상진단 및 방사선치료료 | 전산화단층영상진단 | 복부 CT (조영) | 250,000 | - | - | O | |||||
영상진단 및 방사선치료료 | 전산화단층영상진단 | 복부 CT (조영) | 250,000 | - | - | O | |||||
영상진단 및 방사선치료료 | 전산화단층영상진단 | 폐 CT | 100,000 | - | - | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 전산화단층영상진단 | 허리 CT | 100,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
주사료 | 주사료 | (대상포진)SK스카이조스터주 | 150,000 | - | - | ||||||
주사료 | 주사료 | (대상포진)싱그릭스주 | 250,000 | - | - | ||||||
주사료 | 주사료 | (독감)녹십자-지씨플루쿼드리밸런트 | 35,000 | - | - | ||||||
주사료 | 주사료 | (독감)일양약품-테라텍트프리필드시린지주 | 35,000 | - | - | ||||||
주사료 | 주사료 | (영양제)NS 110ml | 5,000 | - | - | ||||||
주사료 | 주사료 | (영양제)데노넥스주 | 15,000 | - | - | ||||||
주사료 | 주사료 | (영양제)바이타디주-Vit.D 주사 | 30,000 | - | - | ||||||
주사료 | 주사료 | (폐렴구균)프리베나13 | 120,000 | - | - | ||||||
주사료 | 주사료 | A형간염 백신 | 70,000 | - | - | ||||||
주사료 | 주사료 | B형간염 백신 | 20,000 | - | - | ||||||
주사료 | 주사료 | 영양제 | - | 20,000 | 80,000 |