중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ010001 | 명칭 상급병실료(1인실,00시-06시) | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 00시-06시 입원 | 최종변경일 |
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ010001 | 명칭 상급병실료(1인실,18시-24시) | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 18시-24시 입원 | 최종변경일 |
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ010001 | 명칭 상급병실료-1인실 | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 임신관련검사 | 코드 3Z2600001 | 명칭 비침습적 산전검사(NIPT) | 구분 | 비용 600,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D6620 | 명칭 SARS-CoV-2 항원검사(비급여) | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D6630 | 명칭 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 세포병리검사 | 코드 3Z2102202 | 명칭 X-prep(액상p/s)-자궁질세포병리검사 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 세포병리검사 | 코드 3Z2102201 | 명칭 자궁질도말세포병리검사(PAP) | 구분 | 비용 15,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 감염증 기타검사 | 코드 CZ3940000 | 명칭 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[일반면역검사]-간이검사 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 분자병리검사 | 코드 3Z2610000 | 명칭 양수염색체검사,양수염색체검사 수기료 | 구분 | 비용 600,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 분자병리검사 | 코드 3Z2610000 | 명칭 양수염색체검사,양수염색체검사 수기료, 알파피토프로틴 양수(단독. AFP)-B | 구분 | 비용 650,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9860000 | 명칭 유도초음파-분만기간 초음파 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9850000 | 명칭 유도초음파/수술중 초음파(OP-Sono) | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9850000 | 명칭 유도초음파/수술중 초음파(TOT-sono) | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 TOT수술시 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5110000 | 명칭 (AC SONO)제1삼분기-일반 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5150000 | 명칭 (AC SONO)제2,3삼분기-일반 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4210000 | 명칭 Breast SONO | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4550001 | 명칭 GY sono | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5110000 | 명칭 [Twin](AC SONO)제1삼분기-일반 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 Twin(주간) | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5150000 | 명칭 [Twin](AC SONO)제2,3삼분기-일반 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 Twin(주간) | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5150000 | 명칭 야간초음파 -OB(Twin-14주이후) | 구분 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 야간(Twin) | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5110000 | 명칭 야간초음파 -OB(임산부 제1삼분기) | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 야간진료 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4550001 | 명칭 야간초음파- GY | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5150000 | 명칭 야간초음파-OB(임산부 제2,3삼분기) | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 야간 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5610000 | 명칭 유도초음파(I) | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5620000 | 명칭 유도초음파(II) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201110 | 명칭 (비급여)박씨그리프테트라주0.5mL | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201112 | 명칭 (비급여)보령플루Ⅷ테트라백신주 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202106 | 명칭 (비급여)유박스비주 0.5ml(B형간염 예방접종) | 구분 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202108 | 명칭 (비급여)유박스비주1.0ml(B형 간염 예방접종) | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5200704 | 명칭 [비급여]배리셀라주(수두생바이러스백신)(3800이상PFU/1병) | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5200701 | 명칭 [비급여]수두(바리-엘) | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5200702 | 명칭 [비급여]스카이바리셀라주 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201004 | 명칭 가다실주4가(사람유두종바이러스 예방접종) | 구분 | 비용 170,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201005 | 명칭 가다실주9가(사람유두종바이러스 예방접종) | 구분 | 비용 240,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5200801 | 명칭 멘비오(수막구균 예방접종료) | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202005 | 명칭 박타주(5만)-0.5ml(A형간염 예방접종) | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202012 | 명칭 보령A형간염백신(8만원)프리필드시린지주(A형간염백신)_성인용(500unit/1mL) | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201601 | 명칭 부스트릭스프리필드시린지-Tdap 예방접종 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201001 | 명칭 서바릭스(사람유두종바이러스 예방접종) | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5200703 | 명칭 수두박스 주 1400 PFU | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201702 | 명칭 신플로릭스프리필드시린지(폐렴구균 예방접종) | 구분 | 비용 130,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201602 | 명칭 아다셀-Tdap 예방접종 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202009 | 명칭 아박심 80U 소아용주 80unit/0.5ml | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202010 | 명칭 아박심160U성인용주(A형간염백신) | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201901 | 명칭 엠엠알 II 주(홍역/유행성이하선염/풍진 예방접종) | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202201 | 명칭 유히브 주(b형헤모필루스인플루엔자 예방접종) | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201301 | 명칭 일본뇌염 생백신 주 0.5ml(씨디.제박스) | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201106 | 명칭 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주(인플루엔자분할백신) | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201108 | 명칭 코박스인플루PF주0.5ml(인플루엔자 예방접종) | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201107 | 명칭 코박스플루4가PF주0.5mL(인플루엔자 예방접종) | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201102 | 명칭 테라텍트프리필드시린지주(0.5mL) 인플루엔자 예방접종 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201701 | 명칭 프리베나 13주(소아용) 폐렴구균 예방접종 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201902 | 명칭 프리오릭스주(홍역/유행성이하선염/풍진 예방접종) | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201109 | 명칭 플루아릭스테트라프리필드시린지 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202001 | 명칭 하브릭스주(A형간염백신)-오만원 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202105 | 명칭 헤파뮨1.0ml(성인용)(예방접종-B형간염) | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202104 | 명칭 헤파뮨주0.5mL(예방접종-B형간염) | 구분 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 E7721 | 명칭 Colposcopy 질확대경검사(단순) | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 E7300 | 명칭 정액검사 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 1Z5100000 | 명칭 영양주사(H/D B2+C2) | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 상급병실료(1인실,00시-06시) | 60,000 | - | - | 00시-06시 입원 | ||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 상급병실료(1인실,18시-24시) | 60,000 | - | - | 18시-24시 입원 | ||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 상급병실료-1인실 | 120,000 | - | - | |||||
검사료 | 임신관련검사 | 3Z2600001 | 비침습적 산전검사(NIPT) | 600,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염검사 | D6620 | SARS-CoV-2 항원검사(비급여) | 20,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염검사 | D6630 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | 50,000 | - | - | |||||
검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102202 | X-prep(액상p/s)-자궁질세포병리검사 | 40,000 | - | - | |||||
검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102201 | 자궁질도말세포병리검사(PAP) | 15,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염증 기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[일반면역검사]-간이검사 | 30,000 | - | - | |||||
검사료 | 분자병리검사 | 3Z2610000 | 양수염색체검사,양수염색체검사 수기료 | 600,000 | - | - | |||||
검사료 | 분자병리검사 | 3Z2610000 | 양수염색체검사,양수염색체검사 수기료, 알파피토프로틴 양수(단독. AFP)-B | 650,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9860000 | 유도초음파-분만기간 초음파 | 50,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9850000 | 유도초음파/수술중 초음파(OP-Sono) | 80,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9850000 | 유도초음파/수술중 초음파(TOT-sono) | 50,000 | - | - | TOT수술시 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5110000 | (AC SONO)제1삼분기-일반 | 50,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5150000 | (AC SONO)제2,3삼분기-일반 | 50,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4210000 | Breast SONO | 80,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4550001 | GY sono | 70,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5110000 | [Twin](AC SONO)제1삼분기-일반 | 70,000 | - | - | Twin(주간) | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5150000 | [Twin](AC SONO)제2,3삼분기-일반 | 70,000 | - | - | Twin(주간) | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5150000 | 야간초음파 -OB(Twin-14주이후) | 90,000 | - | - | 야간(Twin) | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5110000 | 야간초음파 -OB(임산부 제1삼분기) | 70,000 | - | - | 야간진료 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4550001 | 야간초음파- GY | 80,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5150000 | 야간초음파-OB(임산부 제2,3삼분기) | 70,000 | - | - | 야간 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5610000 | 유도초음파(I) | 50,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5620000 | 유도초음파(II) | 100,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201110 | (비급여)박씨그리프테트라주0.5mL | 40,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201112 | (비급여)보령플루Ⅷ테트라백신주 | 40,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202106 | (비급여)유박스비주 0.5ml(B형간염 예방접종) | 25,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202108 | (비급여)유박스비주1.0ml(B형 간염 예방접종) | 30,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200704 | [비급여]배리셀라주(수두생바이러스백신)(3800이상PFU/1병) | 50,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200701 | [비급여]수두(바리-엘) | 50,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200702 | [비급여]스카이바리셀라주 | 50,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201004 | 가다실주4가(사람유두종바이러스 예방접종) | 170,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201005 | 가다실주9가(사람유두종바이러스 예방접종) | 240,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200801 | 멘비오(수막구균 예방접종료) | 150,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202005 | 박타주(5만)-0.5ml(A형간염 예방접종) | 50,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202012 | 보령A형간염백신(8만원)프리필드시린지주(A형간염백신)_성인용(500unit/1mL) | 80,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201601 | 부스트릭스프리필드시린지-Tdap 예방접종 | 50,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201001 | 서바릭스(사람유두종바이러스 예방접종) | 120,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200703 | 수두박스 주 1400 PFU | 50,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201702 | 신플로릭스프리필드시린지(폐렴구균 예방접종) | 130,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201602 | 아다셀-Tdap 예방접종 | 50,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202009 | 아박심 80U 소아용주 80unit/0.5ml | 50,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202010 | 아박심160U성인용주(A형간염백신) | 80,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201901 | 엠엠알 II 주(홍역/유행성이하선염/풍진 예방접종) | 50,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202201 | 유히브 주(b형헤모필루스인플루엔자 예방접종) | 40,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201301 | 일본뇌염 생백신 주 0.5ml(씨디.제박스) | 40,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201106 | 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주(인플루엔자분할백신) | 40,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201108 | 코박스인플루PF주0.5ml(인플루엔자 예방접종) | 40,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201107 | 코박스플루4가PF주0.5mL(인플루엔자 예방접종) | 40,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201102 | 테라텍트프리필드시린지주(0.5mL) 인플루엔자 예방접종 | 40,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201701 | 프리베나 13주(소아용) 폐렴구균 예방접종 | 150,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201902 | 프리오릭스주(홍역/유행성이하선염/풍진 예방접종) | 50,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201109 | 플루아릭스테트라프리필드시린지 | 40,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202001 | 하브릭스주(A형간염백신)-오만원 | 50,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202105 | 헤파뮨1.0ml(성인용)(예방접종-B형간염) | 30,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202104 | 헤파뮨주0.5mL(예방접종-B형간염) | 25,000 | - | - | |||||
기타 | 기타 | E7721 | Colposcopy 질확대경검사(단순) | 60,000 | - | - | |||||
기타 | 기타 | E7300 | 정액검사 | 30,000 | - | - | |||||
기타 | 기타 | 1Z5100000 | 영양주사(H/D B2+C2) | 30,000 | - | - |