관련근거
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
시행중인 비급여 수가 내역을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
비급여 행위료 안내페이지입니다. 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
기본진료료 | 기본진료료 | 비급여상병관련처방비 | - | 10,000 | 24,670 | ||||||
기본진료료 | 기본진료료 | 이송처치료 일반구급차(의사,간호사 동승시) | 15,000 | - | - | ||||||
기본진료료 | 기본진료료 | 이송처치료일반구급차(10km이내) | 30,000 | - | - | ||||||
기본진료료 | 기본진료료 | 이송처치료일반구급차(10km초과시/1km) | 1,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실 | - | 210,000 | 260,000 | 1일 | ||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ11 | VIP실 | 450,000 | - | - | 1일 | ||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ11 | 특실 | 350,000 | - | - | 1일 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 검사료 | HLA-B51 | 99,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | MASTO Check | - | 80,000 | 100,000 | ||||||
검사료 | 검사료 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-코로나 간이검사(비급여) | 5,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 코로나19 단독 PCR 검사 | 80,000 | - | - | ||||||
검사료 | 수혈검사 | 혈액형 검사 | 5,000 | - | - | ||||||
검사료 | 내분비진단검사 | D37300000 | AMH(항뮬러관호르몬) | 65,000 | - | - | |||||
검사료 | 임신관련검사 | 3Z2600001 | 니프티 검사 | 700,000 | - | - | |||||
검사료 | 임신관련검사 | INTEGRATED TEST 1차 | 60,000 | - | - | ||||||
검사료 | 임신관련검사 | 맘가드 검사(라이트, 스탠다드. 프리미엄) | - | 380,000 | 580,000 | 검사 항목에 따라 상이 | |||||
검사료 | 임신관련검사 | 융모막생검검사 | - | 800,000 | 1,200,000 | 추가검사에 따라 달라지므로 구체적 비용은 담당의사와 상의필요 | |||||
검사료 | 임신관련검사 | 임신검사( urinehCG ) | 10,000 | - | - | ||||||
검사료 | 임신관련검사 | 임신검사(B-hCG) | 20,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | C형간염항체 | 6,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | 인유두종바이러스검사 | 60,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | 폐렴연쇄상구균 검사 | 35,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | 풍진검사 | 50,000 | - | - | ||||||
검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102201 | PAP | 25,000 | - | - | |||||
검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102202 | ThinPrep | 55,000 | - | - | |||||
검사료 | 사람유전자 분자유전검사 | 신생아 유전체 검사 1 (앙팡가드) | 280,000 | - | - | ||||||
검사료 | 사람유전자 분자유전검사 | 신생아 유전체 검사 2 (IMS TEST) | 150,000 | - | - | ||||||
검사료 | 신경계 기능검사 | FY8940000 | 심박변이도검사 (HRV) | 30,000 | - | - | |||||
검사료 | 시기능검사 | E78000000 | 눈의 계측검사[편측]-초음파 이용 | 54,900 | - | - | |||||
검사료 | 시기능검사 | E78010000 | 눈의 레이저 계측검사[편측](렌즈스타) | 50,000 | - | - | |||||
검사료 | 시기능검사 | EZ7960000 | 안구광학단층촬영[편측] | 15,000 | - | - | |||||
검사료 | 시기능검사 | 신생아 시력검사 | 170,000 | - | - | ||||||
검사료 | 소화기 기능검사 | EZ8290000 | 간섬유화검사 | 80,000 | - | - | |||||
검사료 | 순환기 기능검사 | EZ8680000 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 30,000 | - | - | |||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | EZ8860000 | 자궁경부확대촬영검사 | - | 10,000 | 25,000 | 기본,정밀 | ||||
검사료 | 내시경 | EA0020000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ (위-비급여) | 60,000 | - | - | 22.11.14 | ||||
검사료 | 내시경 | EA0030000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ (대장-비급여) | 80,000 | - | - | 22.11.14 | ||||
검사료 | 내시경 | E7722 | 질확대경검사(자궁내구경사용) | 30,000 | - | - | |||||
검사료 | 내분비 검사 | CZ191 | Urinary iodine [24hU] | 40,000 | - | - | |||||
검사료 | 내분비 검사 | CZ2020000 | 성호르몬결합글로불린 | 50,000 | - | - | |||||
검사료 | 내분비 검사 | 갑상선자극면역글로불린[생물발광법] | 75,860 | - | - | ||||||
검사료 | 감염증 기타검사 | CZ3940000 | 인플루 A/B | 35,000 | - | - | |||||
검사료 | 분자병리검사 | 3Z2610000 | 양수검사 | - | 200,000 | 1,200,000 | 추가검사에 따라 달라지므로 구체적 비용은 담당의사와 상의필요 | ||||
검사료 | 분자병리검사 | 지놈체크A (유산태아 염색체 검사) | 250,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9860000 | 분만기간초음파 | 기타(분만) | 80,000 | - | - | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9850000 | 수술중 초음파 하지정맥류 | - | 500,000 | 1,500,000 | 난이도에 따라 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9850000 | 유도초음파(부인과수술) | 시술,수술 | - | 150,000 | 800,000 | 시술,수술 종류 등에 따라 금액변동 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9870000 | 유방초음파 유도료 | Mammotome/bx sono/ Localization sono | - | 120,000 | 1,800,000 | 시술에 따라 변경될 수 있음 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4470001 | Anus SONO | 87,528 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4150000 | 갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4820000 | 경동맥초음파 | 95,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4310000 | 경흉부 심초음파-단순 | 89,628 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4710000 | 근골격 , 연부-연부조직 초음파 정밀 (비급여) | 70,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4620000 | 근골격, 연부-관절 초음파 발가락(편측) | 86,820 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4610000 | 근골격, 연부-관절 초음파 손가락(편측) | 86,820 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4630000 | 근골격, 연부-관절 초음파 주관절(편측) | 95,640 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4660000 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 119,760 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4650000 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 119,760 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4690000 | 근골격, 연부-관절 초음파-류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | 185,800 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4680000 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 119,760 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4670000 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 19,760 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4640000 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 95,640 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4700000 | 근골격, 연부-연부조직 초음파(비급여)OS/NS | 80,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4700000 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반(비급여) | 50,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4830000 | 기타 동맥 초음파 | 60,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4010000 | 단순초음파 Ⅰ | 30,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4020000 | 단순초음파Ⅱ | 45,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4140000 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB441 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 90,000 | - | - | 22.11.14 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4500001 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 64,080 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4570001 | 복부-여성생식기 초음파-정밀 | 140,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5110000 | 산과초음파 | 제1삼분기 | - | 37,000 | 50,000 | 초음파 종류에 따라 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5150000 | 산과초음파 | 제2,3삼분기 | 50,000 | - | - | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4450001 | 서혜부 초음파 | 70,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4440001 | 소장·대장 초음파 | 95,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4490001 | 신장·부신 초음파 | 75,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4480001 | 신장·부신·방광 초음파 | 80,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4320000 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 170,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4330000 | 심장-경흉부 심초음파-전문 | 206,280 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4360000 | 심장-태아정밀 심초음파 | 정밀계측후 익일이후 | 309,972 | - | - | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4550001 | 여성생식기 초음파-일반 | - | 60,000 | 100,000 | 초음파종류 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4210000 | 유방초음파 | 140,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4530001 | 음경 초음파 | 85,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4540001 | 음낭초음파 | 85,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5110000 | 임산부-제1삼분기-일반 | 50,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4510001 | 전립선·정낭 초음파 | 95,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4520001 | 전립선·정낭 초음파 (경복부로 실시) | 51,264 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5170000 | 중기정밀초음파(Level I) | 임산부-제2,3삼분기-정밀 | 130,000 | - | - | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4460001 | 직장·항문 초음파 | 105,036 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5130000 | 초기정밀초음파 | 80,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5630000 | 초음파(IUD) | 80,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4430001 | 충수돌기염(장중첩증) 초음파 | 80,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB518 | 태아정밀초음파 | - | 100,000 | 160,000 | 초음파 종류 등에 따라 금액변동 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4890000 | 하지 정맥 초음파-양측(비급여) | - | 100,000 | 150,000 | 정밀, 일반 차이 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4890000 | 하지 정맥 초음파-편측 (비급여) | - | 70,000 | 90,000 | 정밀, 일반 차이 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB489 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지정맥류 | - | 70,000 | 90,000 | 일반, 정밀 차이 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4220000 | 흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | 68,628 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 4D 입체초음파 | 85,000 | - | - | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | SONO(para) | 80,000 | - | - | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | Upper Extremity Doppler Sono(비급여) | - | 80,000 | 100,000 | 편측,양측차이 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 갑상선초음파유도료 | - | 170,000 | 270,000 | 기본, 정밀 차이 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파(편측)(비급여) | 80,000 | - | - | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 뇌초음파 | 140,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
영상진단 및 방사선치료료 | 핵의학영상진단 및 골밀도검사료 | 골다공증검사 | 50,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE1010001 | 뇌 MRI | - | 300,000 | 500,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HE1080001 | 경부 -일반 | - | 300,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HE1040001 | 부비동-일반 | - | 300,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HE1030001 | 안면-일반 | - | 300,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HE1050001 | 안와-일반 | - | 300,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HE1060001 | 측두골-일반 | - | 300,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HE1070001 | 측두하악관절-일반 | - | 350,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1090000 | 경추 MRI | - | 300,000 | 400,000 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1110000 | 요천추 MRI | - | 300,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1100000 | 흉추 MRI | - | 300,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1150000 | 견관절 MRI | - | 300,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1180000 | 고관절-일반 | - | 300,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1220000 | 관절외 상지-일반 | - | 300,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1230000 | 관절외 하지-일반 | - | 300,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1210000 | 발목관절-일반 | - | 300,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1170000 | 수관절-일반 | - | 300,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1200000 | 슬관절 MRI | - | 300,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1160000 | 주관절-일반 | - | 300,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1190000 | 천장골관절-일반 | - | 300,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HE1260001 | 유방-일반 | - | 350,000 | 450,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HE1250001 | 흉부-일반 | - | 300,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE1320001 | 간-일반 | - | 350,000 | 450,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE1280001 | 골반 MRI | - | 300,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE1330001 | 담췌관-일반 | 350,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE1280001 | 배변촬영술 MR | - | 200,000 | 400,000 | 수술 전/후 검사 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE1270001 | 복부 MRI | - | 350,000 | 450,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE1300001 | 신장 및 부신-일반 | - | 350,000 | 450,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE1310001 | 음낭 및 음경-일반 | - | 350,000 | 450,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE1340001 | 전립선 MRI | - | 350,000 | 450,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE1290001 | 췌장 MRI | - | 250,000 | 350,000 | 조영제여부 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관[동맥 또는 정맥] | HE1360001 | 경부혈관-일반 | - | 250,000 | 400,000 | 조영제 여부 차이 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관[동맥 또는 정맥] | HE1350001 | 뇌혈관 MRA | - | 250,000 | 400,000 | 조영제 여부 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 심장 | HE1240001 | 심장-일반 | 400,000 | - | - | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | HF1010000 | 확산 | 340,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201002 | 가다실4프리필드시린지 | 160,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201003 | 가다실9프리필드시린지 | 220,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200603 | 로타릭스 | 135,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200604 | 로타텍 액 | 90,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200802 | 메낙트라 주 | 150,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200801 | 멘비오 | 150,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201110 | 박씨그리프테트라주 4가/0.5ml | 40,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202005 | 박타주 소아용 50unit/0.5ml | 50,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201601 | 부스트릭스 0.5ml (TdaP) | 50,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201001 | 서바릭스프리필드시린지 | 140,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200301 | 스카이 조스터 주 | 160,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200702 | 스카이바리셀라주 | 40,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201702 | 신플로릭스 프리필드시린지 | 100,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201301 | 씨디 제박스 주 5.4 Log PFU/0.5ml | 40,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201901 | 엠엠알 II 주 0.5ml | 35,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201201 | 예방접종-일본뇌염-녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.4mL | 35,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201202 | 예방접종-일본뇌염-녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.7mL | 40,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202106 | 유박스 B 주 소아용 10mcg/0.5ml | 25,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202107 | 유박스 B주 성인용 20mcg/ml | 35,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202201 | 유히브 주 0.5ml | 40,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200302 | 조스타박스 주 | 160,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201106 | 지씨플루 쿼드리밸런트 프리필드시린지 0.5ml | 40,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201701 | 프리베나 13주 | 120,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201902 | 프리오릭스 주 | 35,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202002 | 하브릭스 주 성인용 ELISA/1ml | 80,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 헤파빅 주 200IU/ml 0.5ml | 50,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | - | 75,000 | 250,000 | 시간 및 난이도 따라 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | - | 100,000 | 200,000 | |||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | 30,000 | - | - | |||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX0330000 | 체외자기장 요실금치료[1일당] | - | 25,000 | 55,000 | 치료방법등에 따라 달라지므로 구체적 비용은 담당의사와 상의필요 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 비비브 | 3,800,000 | - | - | ||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 손등정맥성형술 | - | 500,000 | 1,400,000 | O | O | 편측/양측,수술방법에 따라 상이 | |||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 양수검사 시술비 | - | 200,000 | 450,000 | 이전검사에 따라서 금액상이 | |||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 자가 혈장 주입술 | 180,000 | - | - | ||||||
처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | SZ0350000 | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | - | 30,000 | 100,000 | 부위에 따라 상이 | ||||
처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | SZ0330000 | 지방흡입기를 이용한 액취증·다한증수술 | 2,400,000 | - | - | |||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 70,000 | - | - | |||||
처치 및 수술료 등 | 순환기 | OZ308 | 경피적 기계화학 정맥폐색술 | - | 4,000,000 | 7,000,000 | 부위에 따라 상이 | ||||
처치 및 수술료 등 | 순환기 | OY2020000 | 고주파 정맥 내막폐쇄술 (유도료 포함)(2부위)~(4부위) | - | 2,500,000 | 4,500,000 | 부위에 따라 상이함 | ||||
처치 및 수술료 등 | 순환기 | OY2010000 | 고주파 정맥 내막폐쇄술 (유도료 포함)-1부위 | 1,500,000 | - | - | 부위에 따라 상이함 | ||||
처치 및 수술료 등 | 순환기 | OZ3040000 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | - | 1,500,000 | 4,000,000 | 부위에 따라 상이 | ||||
처치 및 수술료 등 | 순환기 | OZ3030000 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함]_VenaSeal | - | 2,000,000 | 4,000,000 | 부위에 따라 상이 | ||||
처치 및 수술료 등 | 순환기 | OZ3050000 | 초음파 유도하 혈관경화요법 | - | 200,000 | 600,000 | 부위에 따라 상이 | ||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | RZ5660000 | 하이푸(HIFU) | - | 6,000,000 | 8,000,000 | 시술방법 등에 따라 달라지므로 구체적 비용은 담당의사와 상의 필요 | ||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 둔위회전술 | - | 100,000 | 500,000 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 루프제거(피임) | - | 30,000 | 600,000 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 불임수술 | - | 300,000 | 800,000 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 소음순 성형술 | - | 650,000 | 1,500,000 | 편측/양측, 수술방법 차이 | |||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 음핵 성형수술 | - | 500,000 | 700,000 | 수술 방법 차이 | |||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 자궁내시술 | - | 150,000 | 350,000 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 질 성형수술 | - | 1,200,000 | 1,700,000 | 수술방법 차이 | |||||
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | Embryo Freezing (배아 동결) | - | 200,000 | 400,000 | 보관일 및 배아상태에 따라 변동 | |||||
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | 난자 동결 | - | 250,000 | 400,000 | 보관일 및 난자 상태에 따라 변동 | |||||
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | 보조생식술 | 인공수정 | 700,000 | - | - | O | 치료재료, 시술방법등에 따라 달라지므로 구체적 비용은 담당의사와 상의필요 | |||
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | 보조생식술 | 체외수정 | - | 3,500,000 | 4,000,000 | 치료재료, 시술방법등에 따라 달라지므로 구체적 비용은 담당의사와 상의필요 | ||||
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | 정자 동결 | - | 200,000 | 400,000 | 보관일 및 정자상태에 따라 변동 | |||||
처치 및 수술료 등 | 신경 | SZ6340000 | 경피적 경막외강 신경성형술-L-PEN | 800,000 | - | - | |||||
처치 및 수술료 등 | 감각기 | 2Z9620001 | 라섹 | - | 570,000 | 2,000,000 | 시술방법등에따라상이함 | ||||
처치 및 수술료 등 | 감각기 | 2Z9610001 | 라식 | - | 630,000 | 3,600,000 | 시술방법등에따라상이함 | ||||
처치 및 수술료 등 | 유방 | 맘모톰 | - | 490,000 | 3,064,750 | 초음파 비용 포함 / 시술 방법 등에 따라 달라짐으로 구체적 비용은 담당 의사와 상의 필요 | |||||
처치 및 수술료 등 | 기타 | QZ961 | 로봇 보조 수술-다빈치 기기 da Vinciⓡ | - | 4,000,000 | 13,000,000 | 장기별 금액 상이 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
입원환자 식대 | 입원환자 식대 | 공깃밥 | 1,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
기타 | 기타 | Z0030 | 고급식대 | 10,000 | - | - | 1상 | ||||
