관련근거
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
시행중인 비급여 수가 내역을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
비급여 행위료 안내페이지입니다.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실 | 150,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 일반화학검사 | CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 60,000 | - | - | |||||
검사료 | 외피, 근골 기능 검사 | EZ773 | 동작분석 역동적근전도 | 30,000 | - | - | 부위별 | ||||
검사료 | 외피, 근골 기능 검사 | EZ774 | 동작분석(생역학검사) | 50,000 | - | - | |||||
검사료 | 외피, 근골 기능 검사 | EZ7770000 | 동적 족저압측정 | 250,000 | - | - | |||||
검사료 | 내시경 | EA0030000 | 대장 진정내시경환자관리료Ⅲ | 80,000 | - | - | |||||
검사료 | 내시경 | EA0020000 | 위 진정내시경환자관리료 | 60,000 | - | - | |||||
검사료 | 내시경 | EA0020000 | 위,대장 동시진정내시경환자관리료 | 120,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염증 기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 35,000 | - | - | |||||
검사료 | 평형 및 청각 기능검사 | FZ7310000 | 동적체평형검사 | 30,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4620000 | 근골격, 연부-관절 초음파 발가락(편측) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4610000 | 근골격, 연부-관절 초음파 손가락(편측) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4630000 | 근골격, 연부-관절 초음파 주관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4660000 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4650000 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4640000 | 근골격, 연부-관절 초음파-무릎관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4680000 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4670000 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4700000 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4140000 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4150000 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB441 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 120,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4320000 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 130,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4820000 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 130,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4840000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 상지-동맥 | 130,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4870000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 130,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4220000 | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4210000 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 120,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | MRI Brain CE | 530,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI1010001 | MRI Brain | 430,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRI Brain (Routine+Angio) | 650,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRI Brain (Routine+Diffusion) | 530,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRI Brain (Routine+Diffusion) CE | 630,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRI Brain (Routine+Diffusion+Angio) | 750,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRI Brain (Routine+Diffusion+Angio) CE | 850,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1120000 | MR Myelogram(Add) | 230,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1090000 | MRI C-Spine | 430,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1090000 | MRI C-Spine(post op) | 300,000 | - | - | post op 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1110000 | MRI L-Spine | 430,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1110000 | MRI L-Spine(post op) | 300,000 | - | - | post op 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1100000 | MRI T-Spine | 430,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1100000 | MRI T-Spine(post op) | 300,000 | - | - | post op 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1090000 | 외부병원 MRI 판독료(비급여) | 30,000 | - | - | 척추 항목별 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | MRI C-Spine + MR Myelogram | 660,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | MRI L-Spine + MR Myelogram | 660,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | MRI T+ L Spine | 660,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1210000 | MRI Ankle | 430,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1160000 | MRI Elbow | 430,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1180000 | MRI Hip | 430,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1180000 | MRI Hip(Both) | 580,000 | - | - | both 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1180000 | MRI Hip(post op) | 300,000 | - | - | post op 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1200000 | MRI Knee | 430,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1200000 | MRI Knee(Both) | 750,000 | - | - | both 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1200000 | MRI Knee(post op) | 300,000 | - | - | post op 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1150000 | MRI Shoulder | 430,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1170000 | MRI Wrist | 430,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1220000 | 관절외 상지-일반 | 430,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1230000 | 관절외 하지-일반 | 430,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1150000 | 외부병원 MRI 판독료(비급여) | 30,000 | - | - | 근골격계 항목별 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관[동맥 또는 정맥] | HI535 | MRI Brain Angio(MRA) | 430,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | HF1010000 | Diffusion | 330,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | - | 30,000 | 150,000 | |||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | - | 30,000 | 150,000 | |||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1420000 | 증식치료-사지관절부위 | - | 20,000 | 100,000 | |||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1430000 | 증식치료-척추부위 | 50,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환] | - | 80,000 | 150,000 | |||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0830000 | 추간판내 고주파 열치료술 | 2,700,000 | - | - | O | 치료재료(BF0202SH) |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
입원환자 식대 | 입원환자 식대 | 공기밥 | 1,000 | - | - | ||||||
입원환자 식대 | 입원환자 식대 | 보호자식대 | 5,500 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
기타 | 기타 | 성장판검사 | 50,000 | - | - |