관련근거
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면 입니다.
시행중인 비급여 수가 내역을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
비급여 행위료 안내페이지입니다.
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ010001 | 명칭 상급병실료[1인실] | 구분 | 비용 140,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.04.05 |
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ020001 | 명칭 상급병실료[2인실] | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.04.05 |
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 리브솔주 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 O | 특이사항 영양제 | 최종변경일 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 메가비타민 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 O | 특이사항 영양제 | 최종변경일 24.03.01 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 보령플루백신V주 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 O | 특이사항 매년 주사제 및 금액변경 | 최종변경일 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 안타솔주 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 O | 특이사항 영양제 | 최종변경일 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 콤비플렉스리피드 페리주 384ml | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 O | 특이사항 TPN제제 | 최종변경일 24.03.01 |
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX1220000 | 명칭 도수치료 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 1회30분 (물리치료사) | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX1220000 | 명칭 도수치료[1일당-60분] | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 1회60분(물리치료사) | 최종변경일 |
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 공기밥 | 구분 | 비용 1,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 기저귀일체(특대,일반,속,위생패드,물티슈,위생장갑) | 구분 | 비용 7,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 1Pack당 갯수 상이 | 최종변경일 |
| 중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 보호자 식대 | 구분 | 비용 4,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 1끼당 | 최종변경일 |
| 중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 시트 | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 코로나신속항원 | 구분 | 비용 3,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 신속항원검사 (개인보호구별도) | 최종변경일 |
| 중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 환의(상,하) | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 상급병실료[1인실] | 140,000 | - | - | 24.04.05 | ||||
| 상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ020001 | 상급병실료[2인실] | 70,000 | - | - | 24.04.05 | ||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 주사료 | 주사료 | 리브솔주 | 50,000 | - | - | O | O | 영양제 | |||
| 주사료 | 주사료 | 메가비타민 | 30,000 | - | - | O | O | 영양제 | 24.03.01 | ||
| 주사료 | 주사료 | 보령플루백신V주 | 30,000 | - | - | O | O | 매년 주사제 및 금액변경 | |||
| 주사료 | 주사료 | 안타솔주 | 70,000 | - | - | O | O | 영양제 | |||
| 주사료 | 주사료 | 콤비플렉스리피드 페리주 384ml | 80,000 | - | - | O | O | TPN제제 | 24.03.01 | ||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | 40,000 | - | - | 1회30분 (물리치료사) | ||||
| 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료[1일당-60분] | 80,000 | - | - | 1회60분(물리치료사) | ||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 기타 | 기타 | 공기밥 | 1,000 | - | - | ||||||
| 기타 | 기타 | 기저귀일체(특대,일반,속,위생패드,물티슈,위생장갑) | 7,000 | - | - | 1Pack당 갯수 상이 | |||||
| 기타 | 기타 | 보호자 식대 | 4,000 | - | - | 1끼당 | |||||
| 기타 | 기타 | 시트 | 20,000 | - | - | ||||||
| 기타 | 기타 | 코로나신속항원 | 3,000 | - | - | 신속항원검사 (개인보호구별도) | |||||
| 기타 | 기타 | 환의(상,하) | 30,000 | - | - | ||||||