관련근거
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
시행중인 비급여 수가 내역을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
비급여 행위료 안내페이지입니다.
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ01 | 명칭 1인실 | 구분 간호간병통합서비스 1인실 | 비용 224,090 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ01 | 명칭 1인실 | 구분 | 비용 160,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ01 | 명칭 특실 | 구분 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 성장판 검사 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 21.12.01 |
중분류 검사료 | 소분류 일반화학검사 | 코드 CZ242 | 명칭 아밀로이드 A | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D6620 | 명칭 SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 구분 코로나19 신속 진단키트 검사 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D6630 | 명칭 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.12.22 |
중분류 검사료 | 소분류 면역검사 | 코드 | 명칭 인플루엔자 A/B 바이러스 항원검사〔현장검사〕 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 면역검사 | 코드 | 명칭 인플루엔자 정밀검사 RNA | 구분 | 비용 85,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 면역검사 | 코드 | 명칭 호흡바이러스검사19종(Multiplex real-time Rt -PCR) | 구분 | 비용 225,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 외피, 근골 기능 검사 | 코드 EZ7760002 | 명칭 DITI-상지 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 외피, 근골 기능 검사 | 코드 EZ776 | 명칭 DITI-수술후 | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 외피, 근골 기능 검사 | 코드 EZ7760001 | 명칭 DITI-전신 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 외피, 근골 기능 검사 | 코드 EZ7760002 | 명칭 DITI-하지 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 외피, 근골 기능 검사 | 코드 EZ773 | 명칭 동작분석 역동적근전도(사지) | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 외피, 근골 기능 검사 | 코드 EZ773 | 명칭 동작분석 역동적근전도(척추) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 EA0030000 | 명칭 대장 | 구분 | 비용 99,070 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 EA0020000 | 명칭 위 | 구분 | 비용 64,640 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 | 명칭 대장내시경 수면료(70세 이상) | 구분 | 비용 128,800 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 | 명칭 위+대장내시경 동시 수면료 | 구분 | 비용 163,710 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 | 명칭 위+대장내시경 동시 수면료(70세 이상) | 구분 | 비용 212,840 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 | 명칭 위내시경 수면료(70세 이상) | 구분 | 비용 84,040 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 혈액학 검사 | 코드 | 명칭 혈소판응집능 검사 | 구분 | 비용 45,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB468 | 명칭 Ankle sono | 구분 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4630000 | 명칭 Elbow sono | 구분 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB470 | 명칭 Foot sono | 구분 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4670000 | 명칭 Hand sono | 구분 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4700000 | 명칭 Hip sono | 구분 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4640000 | 명칭 Knee sono | 구분 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4150000 | 명칭 Neck sono | 구분 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4650000 | 명칭 Pelvis sono | 구분 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB466 | 명칭 Shoulder sono | 구분 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB414 | 명칭 Thyroid sono(갑상선) | 구분 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB470 | 명칭 back sono | 구분 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB422 | 명칭 chest sono | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여기준 외 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB467 | 명칭 wrist sono | 구분 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB482 | 명칭 경동맥 초음파 | 구분 | 비용 130,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여기준 외 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB482 | 명칭 경동맥 초음파(수술전) | 구분 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB485 | 명칭 상지정맥 도플러검사 | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4610000 | 명칭 수지 초음파 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4700000 | 명칭 연부조직(일반) | 구분 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB421 | 명칭 유방초음파 | 구분 | 비용 130,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여기준 외 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4620000 | 명칭 족지 초음파 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB488 | 명칭 하지정맥 도플러검사 | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 gudie sono-마취과 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 gudie sono-양측 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 gudie sono-편측 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 심장+경동맥 초음파(수술전) | 구분 | 비용 270,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 심장초음파 (수술전,일반) | 구분 | 비용 190,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.01 |
중분류 영상진단 및 방사선치료료 | 소분류 방사선특수영상진단료 | 코드 | 명칭 shoulder MRI+arthrogram | 구분 관절 조영술 | 비용 630,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 C+L spine MRI | 구분 | 비용 230,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 C+T spine MRI | 구분 | 비용 230,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 Foramlnal vlew MRI | 구분 | 비용 180,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 Half MRI-Fx.evaluation | 구분 | 비용 580,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 MRI 조영제 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 O | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 MRI(post op, f/u) | 구분 | 비용 480,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.10.14 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 MRI(시상면검사) | 구분 | 비용 230,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 MRI(축영상검사) | 구분 | 비용 230,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 MRI-근골격계(관절외상지) | 구분 기타부위 | 비용 580,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 또는 선별급여 외 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 MRI-근골격계(관절외하지) | 구분 기타부위 | 비용 580,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 T+L spine MRI | 구분 | 비용 230,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 간탄성도 MRI | 구분 | 비용 330,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 외부 영상 판독 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 | 명칭 Brain MRI | 구분 | 비용 580,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 또는 선별급여 외 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 | 명칭 Diffusion | 구분 | 비용 280,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 또는 선별급여 외 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 | 명칭 MRI(CE)+MRA | 구분 | 비용 1,060,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 또는 선별급여 외 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 | 명칭 MRI(CE)+MRA+diffusion | 구분 | 비용 1,235,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 또는 선별급여 외 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 | 명칭 MRI+MRA | 구분 | 비용 980,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 또는 선별급여 외 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 | 명칭 MRI+MRA+diffusion | 구분 | 비용 1,135,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 또는 선별급여 외 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HE1090000 | 명칭 C-Spine MRI | 구분 | 비용 580,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 또는 선별급여 외 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HE1110000 | 명칭 L-Spine MRI | 구분 | 비용 580,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 또는 선별급여 외 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HE1100000 | 명칭 T-spine MRI | 구분 | 비용 580,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 또는 선별급여 외 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 혈관[동맥 또는 정맥] | 코드 | 명칭 MRA | 구분 | 비용 400,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 또는 선별급여 외 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 혈관[동맥 또는 정맥] | 코드 | 명칭 MRA(CE) | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 또는 선별급여 외 | 최종변경일 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 전신 | 코드 | 명칭 Whole body MRI | 구분 | 비용 1,100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MZ0120000 | 명칭 pain jammer | 구분 pain jammer | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX122 | 명칭 스포츠재활 도수치료 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX122 | 명칭 신경외과 도수치료1 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX122 | 명칭 신경외과 도수치료2 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX122 | 명칭 일반 도수치료 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX122 | 명칭 척추 도수치료 | 구분 | 비용 - | 최저비용 80,000 | 최고비용 100,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 1부위 70,000원 2부위 100,000원 | 최종변경일 |
중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 | 명칭 극저온치료(CRYO) | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 INTRA SPINE | 구분 | 비용 2,900,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관정강내주사 | 구분 | 비용 2,300,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 치료재료대 +행위료 포함. | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 무릎 골관절염의 자가혈소판 풍부 혈장 치료술 | 구분 | 비용 220,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 근골 | 코드 SZ084 | 명칭 체외충격파치료 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 근골 | 코드 SZ0830000 | 명칭 추간판내 고주파 열치료술 1level | 구분 | 비용 2,700,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 근골 | 코드 SZ0830000 | 명칭 추간판내 고주파 열치료술 2level | 구분 | 비용 2,950,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 근골 | 코드 SZ0830000 | 명칭 추간판내 고주파 열치료술 3level | 구분 | 비용 3,200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 근골 | 코드 | 명칭 수술중 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 | 구분 | 비용 750,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 신경 | 코드 SZ6340000 | 명칭 경추 경피적 경막외강 신경성형술 1level | 구분 | 비용 1,600,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 신경 | 코드 SZ6340000 | 명칭 경추 경피적 경막외강 신경성형술 2level | 구분 | 비용 1,800,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 신경 | 코드 SZ6340000 | 명칭 경추 경피적 경막외강 신경성형술 3level | 구분 | 비용 2,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 신경 | 코드 SZ634 | 명칭 경추 경피적 경막외강 신경성형술 4level | 구분 | 비용 2,200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 신경 | 코드 SZ6340000 | 명칭 요추 경피적 경막외강 신경성형술 1level | 구분 | 비용 1,600,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 신경 | 코드 SZ6340000 | 명칭 요추 경피적 경막외강 신경성형술 2level | 구분 | 비용 1,800,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 신경 | 코드 SZ634 | 명칭 요추 경피적 경막외강 신경성형술 4level | 구분 | 비용 2,200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 신경 | 코드 SZ6410000 | 명칭 요추 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 1Levl | 구분 | 비용 1,800,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 신경 | 코드 SZ6410000 | 명칭 요추 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 2level | 구분 | 비용 2,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 신경 | 코드 SZ6410000 | 명칭 요추 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 3level | 구분 | 비용 2,200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 신경 | 코드 SZ641 | 명칭 요추 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 4level | 구분 | 비용 2,400,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.03.01 |
중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 신경 | 코드 SZ6340000 | 명칭 요추-경피적 경막외강 신경성형술 3level | 구분 | 비용 2,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 O | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 응급의료수가 | 소분류 응급의료수가 | 코드 AY100 | 명칭 응급의료에관한법률에 따른 의료기관 등이 운용하는 일반구급차 이송처치료 기본요금(10km이내) | 구분 기본요금 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 할증 00시~04시 이용시 기본요금 및 추가요금에 20%가산 | 최종변경일 |
중분류 응급의료수가 | 소분류 응급의료수가 | 코드 AY101 | 명칭 응급의료에관한법률에 따른 의료기관 등이 운용하는 일반구급차 이송처치료 추가요금(10km초과 1km당) | 구분 추가요금 | 비용 1,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 할증 00시~04시 이용시 기본요금 및 추가요금에 20%가산 | 최종변경일 |
중분류 응급의료수가 | 소분류 응급의료수가 | 코드 AY102 | 명칭 응급의료에관한법률에따른 의료기관 등이 운용 일반구급차이송처치료부가요금(의사,간호사,응급구조사탑승) | 구분 부가요금 | 비용 15,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 할증 00시~04시 이용시 기본요금 및 추가요금에 20%가산 | 최종변경일 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 공기 | 구분 식이 | 비용 1,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 기타 | 소분류 기타 | 코드 | 명칭 보호자 식이 | 구분 식이 | 비용 5,810 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ01 | 1인실 | 간호간병통합서비스 1인실 | 224,090 | - | - | ||||
