중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ01 | 실료차액 | - | 130,000 | 200,000 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 검사료 | 기형아검사(INTERATED 1) | 50,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 기형아검사(INTERATED 2) | 80,000 | - | - | ||||||
검사료 | 검사료 | 취약X증후군 | 70,000 | - | - | ||||||
검사료 | 일반진단검사 | D0100 | 적혈구침강속도(ESR) | 5,000 | - | - | |||||
검사료 | 수혈검사 | D1501 | A,B,O 혈액형검사-자동화법 | 5,000 | - | - | |||||
검사료 | 수혈검사 | D1512 | Rh-Hr 혈액형검사[일반면역검사]-Rh(D)혈액형검사-자동화법 | 3,000 | - | - | |||||
검사료 | 내분비진단검사 | D37300000 | AMH(항뮬러관호르몬) | 70,000 | - | - | |||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3720 | β-hCG | 30,000 | - | - | |||||
검사료 | 종양검사 | 마스토체크 | 100,000 | - | - | ||||||
검사료 | 대사검사 | D4902 | 비타민D | 15,000 | - | - | |||||
검사료 | 임신관련검사 | D5701 | U-HCG(임신반응검사) | 10,000 | - | - | |||||
검사료 | 임신관련검사 | 3Z2600001 | 루나스캔(NIPT) | 500,000 | - | - | 23.01.19 | ||||
검사료 | 감염검사 | D7212 | AIDS(HIV)Ag/Ab | 10,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염검사 | D7011 | A형간염 HAV IgG | 15,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염검사 | D7011 | A형간염 HAV IgM | 15,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염검사 | D7002 | B형간염표면항원(일반)HBsAb | 5,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염검사 | D7001 | B형간염표면항원(일반)HBsAg | 5,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염검사 | D7015 | B형간염표면항원(정밀)HBsAg | 15,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염검사 | D7018 | B형간염표면항체(정밀)-HBsAb | 15,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염검사 | D7026 | HCV AB(정밀) C형간염 | 25,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염검사 | D6586 | HPV multiplex PCR | 25,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염검사 | D6542 | Rubella IgG | 20,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염검사 | D6543 | Rubella IgM | 20,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염검사 | D6911 | 매독반응검사(일반) | 5,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염검사 | D6913 | 매독반응검사(정밀) | 5,000 | - | - | |||||
검사료 | 감염검사 | 성매개 감염균24종(STD 24종) | 65,000 | - | - | ||||||
검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102201 | PAP(자궁질세포병리검사) | 20,000 | - | - | |||||
검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102202 | 액상 자궁경부 세포검사 | 30,000 | - | - | |||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | EZ8860000 | 자궁경부확대촬영검사 | 25,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9850000 | 유도초음파-수술 중 초음파 | 중재적초음파 | - | 60,000 | 200,000 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4010000 | SONO:단순초음파(I) | 30,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4020000 | SONO:단순초음파(II) | 40,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5620000 | SONO:유도초음파(II)여성생식기 | 150,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4550001 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | 60,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4570001 | 복부-여성생식기 초음파-정밀 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4140000 | 초음파:(보험)경부(갑상선.부갑상선) | 70,000 | - | - | 24.09.09 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5110000 | 초음파:(보험)임산부(13주이하)-제1삼분기 | 40,000 | - | - | 단태아 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5150000 | 초음파:(보험)임산부(14-19WKS)-제2,3삼분기 | 50,000 | - | - | 단태아 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5150000 | 초음파:(보험)임산부(20-35WKS)-제2,3삼분기 | 50,000 | - | - | 단태아 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5130000 | 초음파:(보험)임산부-정밀(11-13WKS) | 100,000 | - | - | 단태아 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5170000 | 초음파:(보험)임산부-정밀(16WKS이후) | 100,000 | - | - | 단태아 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4210000 | 초음파:(일반)유방.액와부 | 90,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4230000 | 초음파:(정밀)유방.액와부 | 150,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 입체초음파 | 60,000 | - | - | 단태아 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
영상진단 및 방사선치료료 | 핵의학영상진단 및 골밀도검사료 | HC344 | 골밀도검사 | 20,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201002 | 가다실[4가]백신 | 180,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201003 | 가다실[9가]백신 | 240,000 | - | - | 22.08.01 | ||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201111 | 독감-보령플루V테트라백신0.5ml | 35,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201110 | 박씨그리프테트라주0.5ml | 35,000 | - | - | 22.09.19 | ||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202008 | 박타(A형간염성인) 1ml | 70,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202108 | 유박스비(성인) 1.0mL | 30,000 | - | - | |||||
주사료 | 주사료 | 독감+코로나 동시검사키트 | 독감+코로나 동시검사키트 | 50,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 콜라겐질필러1cc | 190,000 | - | - | ||||||
처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 제모 | - | 50,000 | 200,000 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | R4275 | 자궁내장치제거료(실이보이는경우) | 15,000 | - | - | |||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | R4277 | 자궁내장치제거료(실이보이지않는경우)-기타의경우 | 50,000 | - | - | |||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 소음순 성형술 | - | 1,200,000 | 1,700,000 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 음핵성형술 | - | 500,000 | 700,000 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 질이물제거술 | 40,000 | - | - | ||||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 회음성형술(질축소술) | - | 1,200,000 | 2,000,000 |