관련근거
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면 입니다.
시행중인 비급여 수가 내역을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
비급여 행위료 안내페이지입니다.
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ01 | 명칭 1인실 | 구분 병실차액 1인실 | 비용 - | 최저비용 170,000 | 최고비용 214,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 소아전용병동 별도 | 최종변경일 25.05.01 |
중분류 검사료 | 소분류 내분비진단검사 | 코드 D3730 | 명칭 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 구분 Anti-Mullerian Hormone | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 약물및중독검사 | 코드 CZ372 | 명칭 NK 세포 활성도 검사-[정밀면역검사] | 구분 Natural Killer Cell Activity | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 임신관련검사 | 코드 3Z2600001 | 명칭 비침습적 산전검사(NIPT) | 구분 비츰습적 산전검사 G-NIPT 검사 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D6620 | 명칭 SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 구분 SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 신경계 기능검사 | 코드 FZ690 | 명칭 주의력검사 | 구분 주의력검사(정신행동장애)-ADS | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 순환기 기능검사 | 코드 EZ868 | 명칭 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 구분 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 검사료 | 소분류 생식, 임신 및 분만 | 코드 EZ886 | 명칭 자궁경부확대촬영검사 | 구분 Cervicography(자궁경부확대촬영검사) | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 검사료 | 소분류 혈장단백검사 | 코드 CZ117 | 명칭 Oligomerized Amyloid 베타 | 구분 Oligomerized Amyloid 베타 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 내분비 검사 | 코드 CZ212 | 명칭 산전검사-염색체 | 구분 PAPP-A | 비용 55,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 감염증 기타검사 | 코드 CZ394 | 명칭 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 구분 Influenza Antigen (A.B) | 비용 15,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 분자병리검사 | 코드 CZ994 | 명칭 기타 검사-아데노바이러스 [실시간 중합효소연쇄반응] | 구분 호흡기바이러스 PCR | 비용 180,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 검사료 | 소분류 분자병리검사 | 코드 C6095 | 명칭 실시간역전사중합효소연쇄반응법-인플루엔자바이러스 A | 구분 REAL TIME RT-PCR (INFLUENZA VIRUS A) | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB458 | 명칭 8세미만 소아 복부초음파 | 구분 8세미만 소아 복부초음파 | 비용 210,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB466 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 구분 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB465 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 구분 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB462 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 구분 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB468 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 구분 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB461 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 구분 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB467 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 구분 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB464 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 구분 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB463 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 구분 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB470 | 명칭 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 구분 연부조직 초음파-일반 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB471 | 명칭 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | 구분 연부조직 초음파-정밀 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB401 | 명칭 단순초음파(I) One Point US | 구분 단순초음파(I) One Point US | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB402 | 명칭 단순초음파(Ⅱ) | 구분 단순초음파(Ⅱ) | 비용 - | 최저비용 30,000 | 최고비용 100,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 진료과별 부위별용도 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB414 | 명칭 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 구분 초음파-갑상선.부갑상선 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB415 | 명칭 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 구분 초음파-경부(갑상선.부갑상선제외) | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB447 | 명칭 복부 초음파-항문 | 구분 복부 초음파-항문 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB453 | 명칭 복부-남성생식기 초음파-음경 | 구분 복부-남성생식기 초음파-음경 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB454 | 명칭 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 구분 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB451 | 명칭 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | 구분 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB441 | 명칭 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 구분 복부초음파-간,담낭,담도,비장,췌장-일반 | 비용 130,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB442 | 명칭 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 구분 복부초음파-간,담낭,담도,비장,췌장-정밀 | 비용 170,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB445 | 명칭 복부-복부 초음파-서혜부 | 구분 복부 초음파-서혜부 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB444 | 명칭 복부-복부 초음파-소장·대장 | 구분 복부 초음파-소장·대장 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB446 | 명칭 복부-복부 초음파-직장·항문 | 구분 복부 초음파-직장·항문 | 비용 130,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB443 | 명칭 복부-복부 초음파-충수 | 구분 복부 초음파-충수 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB450 | 명칭 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 구분 비뇨기계 초음파-방광 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB449 | 명칭 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 구분 비뇨기계 초음파-신장·부신 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB455 | 명칭 복부-여성생식기 초음파-일반 | 구분 복부-여성생식기 초음파-일반 | 비용 - | 최저비용 80,000 | 최고비용 120,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB457 | 명칭 복부-여성생식기 초음파-정밀 | 구분 복부-여성생식기 초음파-정밀 | 비용 - | 최저비용 80,000 | 최고비용 140,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB448 | 명칭 비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 구분 비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB431 | 명칭 심장-경흉부 심초음파-단순 | 구분 심장-경흉부 심초음파-단순 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB432 | 명칭 심장-경흉부 심초음파-일반 | 구분 심장-경흉부 심초음파-일반 | 비용 180,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB433 | 명칭 심장-경흉부 심초음파-전문 | 구분 심장-경흉부 심초음파-전문 | 비용 250,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB562 | 명칭 유도초음파(2) | 구분 유도초음파(2) | 비용 - | 최저비용 100,000 | 최고비용 120,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB561 | 명칭 유도초음파(Ⅰ) | 구분 유도초음파(Ⅰ) | 비용 - | 최저비용 50,000 | 최고비용 100,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB423 | 명칭 유방-액와부 초음파(정밀) | 구분 유방-액와부 초음파(정밀) | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB511 | 명칭 임산부-제1삼분기-일반 | 구분 임산부-제1삼분기-일반 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB512 | 명칭 임산부-제1삼분기-일반-임신 여부만 확인 | 구분 임산부-제1삼분기-일반-임신 여부만 확인 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB513 | 명칭 임산부-제1삼분기-정밀 | 구분 임산부-제1삼분기-정밀 | 비용 130,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB515 | 명칭 임산부-제2,3삼분기-일반 | 구분 임산부-제2,3삼분기-일반 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB516 | 명칭 임산부-제2,3삼분기-일반-고위험 임신 | 구분 임산부-제2,3삼분기-일반-고위험 임신 | 비용 140,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB517 | 명칭 임산부-제2,3삼분기-정밀 | 구분 임산부-제2,3삼분기-정밀 | 비용 220,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB482 | 명칭 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 구분 두개외 혈관도플러 초음파-경동맥 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB484 | 명칭 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 구분 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB485 | 명칭 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | 구분 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB489 | 명칭 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 | 구분 초음파-하지 정맥류 검사 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB487 | 명칭 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 구분 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB488 | 명칭 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 구분 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.01 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB422 | 명칭 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | 구분 유방,액와부 제외한 흉부초음파 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB421 | 명칭 흉부-유방·액와부 초음파 | 구분 초음파-유방,액와부 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 BRAIN MRI MRA Neck A Diffusion | 구분 MRI,MRA(두,경부)+확산 without enhance | 비용 890,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 MR, Head And Neck MRA (경두부) | 구분 경부,두부 혈관 일반 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 MRI Liver & Cholangiogram with Enhance | 구분 간 담췌관 조영제 주입 전?후 | 비용 850,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 요천추-일반 (fllow up) | 구분 요천추-일반 (fllow up) | 비용 350,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.02.10 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 흉추,요천추 동시 | 구분 흉추,요천추 동시 | 비용 690,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 HI101 | 명칭 BRAIN MRI | 구분 뇌,뇌혈관,뇌확산 추가 동시촬영 상이 | 비용 - | 최저비용 500,000 | 최고비용 790,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 HI201 | 명칭 BRAIN MRI(조영제) | 구분 뇌,뇌혈관,경부혈관,확산 동시촬영 조영제 주입 전·후 에 따라 상이 | 비용 - | 최저비용 590,000 | 최고비용 890,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 두경부 | 코드 HI103 | 명칭 MRI -Face | 구분 안면-일반-촬영료 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 두경부 | 코드 HI208 | 명칭 MRI -Face with Enhance | 구분 경부-조영제 주입 전·후 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 두경부 | 코드 HI203 | 명칭 MRI -Face with Enhance | 구분 안면-조영제 주입 전·후 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 두경부 | 코드 HI108 | 명칭 MRI -Neck | 구분 경부-일반-촬영료 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 두경부 | 코드 HI104 | 명칭 MRI -PNS | 구분 부비동-일반-촬영료 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 두경부 | 코드 HI204 | 명칭 MRI -PNS with Enhance | 구분 부비동-조영제 주입 전·후 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 두경부 | 코드 HI106 | 명칭 MRI -Temporal Bone | 구분 측두골-일반-촬영료 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 두경부 | 코드 HI206 | 명칭 MRI -Temporal Bone with Enhance | 구분 측두골-조영제 주입 전·후 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HI109 | 명칭 경추-일반 | 구분 경추-일반 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HI209 | 명칭 경추-조영제 주입 전?후 촬영판독 | 구분 경추-조영제 주입 전?후 촬영판독 | 비용 580,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HI211 | 명칭 요천추 조영제 주입 전?후 촬영판독 | 구분 요천추(조영제) | 비용 580,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HI111 | 명칭 요천추-일반 | 구분 요천추-일반 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HJ211 | 명칭 척추강 | 구분 척추강 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HI212 | 명칭 척추강 조영제 주입 전?후 촬영판독 | 구분 척추강(조영제) | 비용 580,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HI110 | 명칭 흉추-일반 | 구분 흉추-일반 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HI210 | 명칭 흉추조영제 주입 전?후 촬영판독 | 구분 흉추(조영제) | 비용 580,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE115 | 명칭 견관절 | 구분 견관절-일반 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE215 | 명칭 견관절-조영제 주입 전?후 촬영판독 | 구분 견관절-조영제 주입 전?후 촬영판독 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 O | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE118 | 명칭 고관절-일반 | 구분 고관절-일반 | 비용 470,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 3.0 테슬라 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 25.03.17 |
