관련근거
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면 입니다. 최종 적용 일자 : 2026.5.4
시행중인 비급여 수가 내역을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
비급여 행위료 안내페이지입니다.
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ11 | 명칭 특실 | 구분 | 비용 440,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ010001 | 명칭 포괄간호병동 입원료 1인실 A | 구분 주택가쪽 | 비용 350,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ010001 | 명칭 포괄간호병동 입원료 1인실 B | 구분 도로변쪽 | 비용 310,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 10% 상부소화관내시경검사(일검) | 구분 | 비용 8,555 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 공단검진용 | 최종변경일 25.01.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 Early Tect (대장암의 보조진단 검사) | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 평가유예신의료기술 | 최종변경일 23.06.23 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 Therabiome (장내미생물검사) | 구분 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 검진목적 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 [위탁]FTO gene,mutation (sequencing) | 구분 | 비용 88,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 [위탁]Hepatitis D virus(HDV) antibody,total | 구분 | 비용 260,120 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 국외위탁검사 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 망막 영상을 활용한 인공지능기반 심혈관 사건 발생 위험 예측 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 평가유예신의료기술 | 최종변경일 24.09.03 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 친자감별검사 2인[위탁] | 구분 | 비용 520,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 일반화학검사 | 코드 CZ242 | 명칭 아밀로이드 A | 구분 | 비용 55,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D6581090 | 명칭 실시간중합효소연쇄반응 HPV검사[나595-2] (예방목적) | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D6630 | 명칭 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.11.22 |
| 중분류 검사료 | 소분류 내분비 기능 검사 | 코드 F6962 | 명칭 연속혈당측정검사-개인용 연속혈당측정검사-정밀 | 구분 | 비용 45,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여기준외 | 최종변경일 26.01.16 |
| 중분류 검사료 | 소분류 순환기 기능검사 | 코드 EZ8680000 | 명칭 사지혈압 및 동맥경화검사 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 생식, 임신 및 분만 | 코드 EZ8860000 | 명칭 자궁경부확대촬영검사 | 구분 | 비용 35,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 EA0030000 | 명칭 수면내시경 환자관리료(CO2 대장) | 구분 | 비용 115,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 EA0030000 | 명칭 수면내시경환자관리 (대장) | 구분 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 EA0020000 | 명칭 수면내시경환자관리 (위) | 구분 | 비용 82,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 세포면역검사 | 코드 CZ480 | 명칭 3차원 조직배양 항암제 감수성검사(HDR) | 구분 | 비용 600,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 세포면역검사 | 코드 CZ480 | 명칭 한정 3차원 조직배양 항암제 감수성검사(한정 HDR) | 구분 | 비용 370,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 검사료 | 소분류 세포면역검사 | 코드 | 명칭 [위탁]NK 세포 활성도 검사-[정밀면역검사] | 구분 | 비용 99,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.11.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9870000 | 명칭 VABB (130만 : 편측) | 구분 | 비용 1,300,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 24.07.24 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9870000 | 명칭 VABB (50만 : 편측) | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9870000 | 명칭 VABB 추가 (30만 : 편측) | 구분 | 비용 300,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9870000 | 명칭 VABE 1.5cm ~2cm (150만:편측) | 구분 | 비용 1,500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 23.03.21 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9870000 | 명칭 VABE 1cm 미만 (50만:편측) | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 23.03.21 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9870000 | 명칭 VABE 1cm~1.5cm (100만:편측) | 구분 | 비용 1,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 23.03.21 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9870000 | 명칭 VABE 2cm ~3cm (250만: 편측) | 구분 | 비용 2,500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 23.03.21 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9870000 | 명칭 VABE 3.0cm 이상 (350만:편측) | 구분 | 비용 3,500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 23.03.21 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9870000 | 명칭 VABE 추가 (100만:편측) | 구분 | 비용 1,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 23.03.21 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9870000 | 명칭 VABE 추가 (30만:편측) | 구분 | 비용 300,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 23.03.21 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9870000 | 명칭 VABE 추가 (50만:편측) | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 X | 약제비포함 X | 특이사항 | 최종변경일 23.03.21 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9850000 | 명칭 수술중초음파 (비급여) 100만원 | 구분 | 비용 1,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 병변의 난이도 차이 | 최종변경일 23.03.22 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9850000 | 명칭 수술중초음파 (비급여) 10만원 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 병변의 난이도 차이 | 최종변경일 23.03.09 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9850000 | 명칭 수술중초음파 (비급여) 20만원 | 구분 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 병변의 난이도 차이 | 최종변경일 23.03.09 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9850000 | 명칭 수술중초음파 (비급여) 40만원 | 구분 | 비용 400,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.08.03 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9940000 | 명칭 유방도플러(비급여) 1만원 | 구분 | 비용 10,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.09 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9850000 | 명칭 하지정맥류 수술 중 초음파 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.11 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9810000 | 명칭 횡파 탄성 초음파 영상 (비급여-3만) | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.08.03 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9810000 | 명칭 횡파 탄성 초음파 영상 (비급여-5만) | 구분 횡파 탄성 초음파 영상 (비급여-5만) | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.08.03 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4320000 | 명칭 심장-경흉부 심초음파-일반 | 구분 | 비용 130,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준 외 실시한 경우 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4330000 | 명칭 심장-경흉부 심초음파-전문(비급여) | 구분 | 비용 210,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준 외 실시한 경우 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4490001 | 명칭 Abdomen USG (신장,부신) 비급여 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5620000 | 명칭 Locali-유도초음파1 (비급여-유방클리닉)-15만 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 23.07.13 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5620000 | 명칭 Locali-유도초음파2 (비급여-유방클리닉)-30만 | 구분 | 비용 300,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 23.09.21 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5620000 | 명칭 US guided Breast FNA (유방클리닉) | 구분 | 비용 135,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5620000 | 명칭 US guided Breast FNA 추가 (유방클리닉) | 구분 | 비용 45,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5620000 | 명칭 US guided breast CNB | 구분 | 비용 140,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5620000 | 명칭 US guided breast CNB 추가 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5620000 | 명칭 US guided thyroid FNA (유방클리닉) | 구분 | 비용 135,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5620000 | 명칭 US guided thyroid FNA 추가 | 구분 | 비용 45,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5620000 | 명칭 US guided thyroid gun biopsy | 구분 | 비용 140,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5620000 | 명칭 US guided thyroid gun biopsy 추가 | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4820000 | 명칭 경동맥 초음파 | 구분 경동맥 초음파 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준 외 실시한 경우 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4700000 | 명칭 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.12.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4010000 | 명칭 단순초음파-Ⅰ | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 26.05.26 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB442 | 명칭 복부 초음파 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준 외 실시한 경우 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4540001 | 명칭 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 구분 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준 외 실시한 경우 | 최종변경일 24.11.28 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4470001 | 명칭 복부-복부 초음파-항문 | 구분 | 비용 110,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준 외 실시한 경우 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4550001 | 명칭 복부-여성생식기 초음파-일반 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준 외 실시한 경우 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4450001 | 명칭 서혜부 초음파 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준 외 실시한 경우 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4480001 | 명칭 신장, 부신,방광 초음파 | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준 외 실시한 경우 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4210000 | 명칭 유방 초음파 | 구분 | 비용 130,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5620000 | 명칭 유방 초음파 (Magnification)-비급여(3만원) | 구분 | 비용 30,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준 외 실시한 경우 | 최종변경일 23.08.30 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4210000 | 명칭 유방 초음파(유방클리닉)-FM진료후 | 구분 | 비용 130,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5620000 | 명칭 전립선 생검 초음파 | 구분 | 비용 300,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4510001 | 명칭 전립선 초음파 (비급여) | 구분 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여기준 외 | 최종변경일 24.11.28 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4460001 | 명칭 직장.항문초음파 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4210000 | 명칭 추가 유방 초음파(유방클리닉) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준 외 실시한 경우 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4890000 | 명칭 하지정맥류초음파 (재진) | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.11 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4890000 | 명칭 하지정맥류초음파 (초진) | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.01.11 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 Abdomen USG(Liver 제외-9만원) 비급여 | 구분 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 STARR(재료대) 원형자동문합기를 이용한 경항문 직장절제술 | 구분 | 비용 874,060 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 갑상선 초음파(유방클리닉) | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준 외 실시한 경우 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 경부 초음파 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준 외 실시한 경우 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 골반 초음파 | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준 외 실시한 경우 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 국소 초음파(유방클리닉) | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 복부 초음파(Umbilical hernia) | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준 외 실시한 경우 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 복부+골반 초음파 | 구분 | 비용 180,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 추가 갑상선 초음파(유방클리닉) | 구분 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여인정기준 외 실시한 경우 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 영상진단 및 방사선치료료 | 소분류 영상진단 및 방사선치료료 | 코드 | 명칭 10% 유방촬영-일검 / (4매) | 구분 | 비용 4,694 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 공단검진용 | 최종변경일 25.01.01 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 (100/100) 위너프 에이 플러스 페리 주 1089ml 수기료 | 구분 | 비용 38,391 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여기준 외 | 최종변경일 24.01.01 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 (100/100) 위너프 페리 주 241ml 수기료 | 구분 | 비용 18,180 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여기준 외 | 최종변경일 24.01.01 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 (100/100) 위너프에이플러스주 1438ml 수기료 | 구분 | 비용 38,951 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여기준 외 | 최종변경일 24.07.08 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 (100/100) 위너프페리주 654ml 수기료 | 구분 | 비용 29,309 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여기준외 | 최종변경일 24.07.01 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 (100/100)오마프플러스원페리주 1448ml 수기료 | 구분 | 비용 39,321 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 24.10.22 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 (100/100)오마프플러스원페리주 952ml 수기료 | 구분 | 비용 38,391 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여기준 외 | 최종변경일 24.04.08 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 (100/100)위너프페리주 1085ml 수기료 | 구분 | 비용 39,241 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여기준 외 | 최종변경일 24.07.01 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 (100/100)위너프페리주 1450ml 수기료 | 구분 | 비용 40,437 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 급여기준 외 | 최종변경일 24.07.01 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX0330000 | 명칭 체외자기장 요실금치료(1일당)-B | 구분 초진환자용 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 25.01.06 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MX0330000 | 명칭 체외자기장 요실금치료[1일당] | 구분 재진환자용 | 비용 10,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 Durasphere injectable Bulking Agent | 구분 | 비용 750,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 Liposuction (유방클리닉) | 구분 | 비용 800,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 M-sling implant(질성형술용 매쉬) | 구분 | 비용 250,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 Neurectomy | 구분 | 비용 700,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 처치 및 수술료 등 | 코드 | 명칭 Neurectomy +penile augmentation | 구분 | 비용 3,000,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 23.03.01 |
