관련근거
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면 입니다.
시행중인 비급여 수가 내역을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
비급여 행위료 안내페이지입니다.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | 1인실 A | 286,000 | - | - | 병실크기 | 24.04.01 | ||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | 1인실 B | 266,000 | - | - | 병실크기 | 24.04.01 | ||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | 1인실 C | 236,000 | - | - | 병실크기 | 24.04.01 | ||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | 1인실 D | 156,000 | - | - | 병실크기 | 24.04.01 | ||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | 1인실 VIP | 346,000 | - | - | 병실크기 | 24.04.01 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 검사료 | C2563 | BS:조직- 사진현상(외주) | 4,460 | - | - | 24.01.01 | ||||
검사료 | 검사료 | C5621 | 자궁질도말세포병리검사(비급여) | 12,720 | - | - | 24.01.01 | ||||
검사료 | 검사료 | (비급여)Early Tect(얼리텍 대장암 검사) | 200,000 | - | - | 19.12.18 | |||||
검사료 | 검사료 | (장착비재료)24시간혈압측정 (비급여) | 30,000 | - | - | 12.02.21 | |||||
검사료 | 검사료 | BS:(비급여)CURL (gene-test)유전자 | 40,000 | - | - | 19.10.07 | |||||
검사료 | 검사료 | 혈중알콜검사(음주측정) | 1,140 | - | - | 08.01.01 | |||||
검사료 | 검체검사료 | (비급여)코로나19/nCoV(PCR)(단독) | 59,420 | - | - | 24.01.01 | |||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3730 | (비급여)AMH/항뮬러관호르몬[불임폐경] | 99,000 | - | - | 20.03.02 | ||||
검사료 | 감염검사 | D6620 | 비급여(코로나:신속항원간이검사) | 30,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
검사료 | 감염검사 | D6542 | 코로나19 (항체검사)(IgM/IgG)(비급여) | 40,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102202 | Thin Prep 액상 자궁경부 세포검사 | 46,673 | - | - | 24.01.01 | ||||
검사료 | 시기능검사 | EZ796 | 안구광학단층촬영[편측] | 48,350 | - | - | 24.01.01 | ||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | EZ886 | (비급여)자궁경부확대검사 | 30,000 | - | - | 14.08.01 | ||||
검사료 | 내시경 | EA003 | (비급여)대장내시경수면관리료 | 110,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
검사료 | 내시경 | EA002 | (비급여)위내시경 수면관리료 | 75,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
검사료 | 감염증 기타검사 | CZ394 | (비급여)인플루엔자 A.B항원검사(원내) | 30,000 | - | - | 19.07.01 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ987 | BS/유도초음파/진공보조 유방생검시(비급여) | 300,000 | - | - | 19.11.05 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ985 | 수술중 초음파(루미노)비급여 | 260,000 | - | - | 23.11.06 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ985 | 수술중 초음파(비급여) | 300,000 | - | - | 16.11.07 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB562 | (OS/NS전용)유도초음파 (II)생검,세침흡인,시술시 | 120,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB561 | (OS/NS전용)유도초음파(Ⅰ)천자,배액,시술부위확인 | 65,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB402 | (가이드용)단순초음파(Ⅱ) | 50,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB450 | (방광)초음파 | 100,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB452 | (비급여)초음파(전립선/정낭)경복부로실시 | 50,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB441 | (상복부/일반)초음파 복부(간/담낭/비장/췌장) | 120,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB442 | (상복부/정밀)초음파-복부(간/담낭/비장/췌장) | 180,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB441 | (상복부:제한적)초음파 복부/일반(간.담.비.췌장) | 70,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB445 | (서혜부)초음파 복부 | 100,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB444 | (소장/대장)초음파-복부 초음파 | 130,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB449 | (신장·부신)초음파 | 100,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB453 | (음경)초음파-남성생식기 | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB454 | (음낭)초음파-남성생식기 | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB444 | (제한적)초음파(소장·대장) | 60,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB443 | (제한적)충수 초음파 | 60,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB401 | (진료과GS/OS/NS)단순초음파 (I) | 30,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB402 | (진료과GS/OS/NS)단순초음파(Ⅱ) | 50,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB443 | (충수)초음파-복부 충수돌기 | 130,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB423 | BS/(도플러)정밀(유방초음파) | 200,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB421 | BS/(도플러)제한적(일반)초음파(유방.액와부) | 80,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB423 | BS/(도플러)제한적(정밀)유방초음파 | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB414 | BS/(도플러)초음파 갑상선 | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB415 | BS/(도플러)초음파 두경부-경부(NECK) | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB421 | BS/(도플러)초음파 유방·액와부 | 140,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB414 | BS/초음파(제한적:도플러)갑상선(부갑상선) | 60,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB470 | BS/초음파/(일반-도플러) 근골격-연부조직 | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB447 | GS:(항문)초음파 | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455 | GY:USG(복부:일반)여성생식기(도플러) | 120,000 | - | - | 24.02.14 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB401 | GY:단순초음파(I) | 30,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB402 | GY:단순초음파(Ⅱ) | 50,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB450 | GY:방광 초음파 | 100,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB562 | GY:유도초음파 (II)생검,세침흡인,시술시 | 120,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB563 | GY:유도초음파 (III)시술시 지속적 모니터링 | 140,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB561 | GY:유도초음파(Ⅰ)천자,배액시 시술부위확인 | 65,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455 | GY:초음파 (일반:복부)여성 생식기 | 100,000 | - | - | 24.02.14 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB456 | GY:초음파 (일반:복부)여성 생식기(자궁내 생리식염수)주입 | 120,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455 | GY:초음파 (일반:복부)여성 생식기(제한적) | 60,000 | - | - | 24.02.14 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB457 | GY:초음파(정밀:복부) 여성생식기 | 150,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB457 | GY:초음파(정밀:복부)여성 생식기(제한적) | 80,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB457 | GY:초음파(정밀:복부)여성생식기(도플러) | 160,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB470 | GY:초음파/(일반)연부조직(근골격) | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB515 | GY:초음파/임산부-도플러/제23삼분기 | 120,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB513 | GY:초음파/임산부-제1삼분기-정밀 | 130,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB515 | GY:초음파/임산부-제23삼분기-일반 | 100,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB517 | GY:초음파/임산부-제23삼분기-정밀 | 200,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB511 | GY:초음파/임산부/도플러(제1삼분기)13주미만 | 80,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB511 | GY:초음파/임산부/일반(제1삼분기)13주미만 | 70,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB401 | 단순초음파(I) | 30,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB458 | 소아(8세미만)초음파(Abd)상.하복부(전체)동시 | 230,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB562 | 유도초음파 (II)생검,세침흡인,시술시 | 120,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB562 | 유도초음파 (II)생검,세침흡인,시술시 | 120,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB563 | 유도초음파 (III)시술시 지속적 모니터링 | 140,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB564 | 유도초음파(IV)고주파,냉동치료 | 370,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB561 | 유도초음파(Ⅰ)천자(낭종흡인),배액시 시술부위확인 | 65,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB561 | 유도초음파(Ⅰ)천자(낭종흡인),배액시 시술부위확인 | 65,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB422 | 초음파 (흉부-흉막·폐) | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB414 | 초음파 갑상선.부갑상선 | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB415 | 초음파 두경부-경부(NECK) | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB484 | 초음파 사지혈관 도플러-상지-동맥) | 120,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB485 | 초음파 사지혈관 도플러-상지-정맥 | 120,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB487 | 초음파 사지혈관 도플러-하지-동맥 | 120,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB488 | 초음파 사지혈관 도플러-하지-정맥 | 120,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB489 | 초음파 사지혈관(도플러)(하지 정맥류) | 180,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB411 | 초음파 안구촬영 | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB421 | 초음파 유방·액와부 | 140,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB414 | 초음파(도플러)갑상선.부갑상선 | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB415 | 초음파(도플러)두경부-경부(NECK) | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB421 | 초음파(도플러)유방·액와부 | 140,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB448 | 초음파(신장·부신·방광) | 100,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455 | 초음파(일반)여성생식(복부:약식)난소등 | 50,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB451 | 초음파(전립선/정낭)(경직장) | 130,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB452 | 초음파(전립선/정낭)경복부로실시 | 100,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB457 | 초음파(정밀) 여성생식(복부)난소.자궁등 | 150,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB423 | 초음파(정밀)도플러(유방/액와) | 200,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB482 | 초음파(혈관-두개외)경동맥 | 120,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB503 | 초음파-근골격연부-말초신경[편측] | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB490 | 초음파-복부혈관(대동맥·복부장기) | 100,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB466 | 초음파/ 관절-견관절(편측) | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB467 | 초음파/ 관절-손목관절(편측) | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB463 | 초음파/ 관절-주관절(편측) | 80,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB470 | 초음파/(일반)근골격-연부조직 | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB470 | 초음파/(일반:도플러) 근골격-연부조직 | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB471 | 초음파/(정밀)근골격-연부조직 | 120,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB468 | 초음파/관절 -발목관절(편측) | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB465 | 초음파/관절-고관절(편측) | 100,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB469 | 초음파/관절-류마티스성 다발성 관절염(통풍) | 150,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB462 | 초음파/관절-발가락(편측) | 80,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB461 | 초음파/관절-손가락(편측) | 80,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB464 | 초음파/관절-슬관절(편측) | 80,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB422 | 초음파/제한적(흉부-흉막·폐) | 500,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB483 | 혈관(척추동맥:기타)초음파(도플러) | 70,000 | - | - | 24.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | Ultra guided intervention(sono) | 100,000 | - | - | 24.01.01 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | (뇌) MRI(ENHANCE) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | (뇌) POSTERIER FOSSA MRI | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | (뇌) POSTERIER FOSSA MRI[ENHANCE] | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | (뇌) STEROTATIC FOSSA MRI | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | (뇌) STEROTATIC FOSSA MRI(ENC) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | (뇌하수체) MRI | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | (뇌하수체) MRI(ENC) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI501 | 3차영상(뇌하수체)SELLA MRI (Brain) | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | BRAIN MRI + DWI | 500,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | BRAIN(뇌) MRI | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | MRI Brain (Enc) +DWI | 550,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | MRI Brain +DWI | 500,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | SELLA MRI(ENC) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI108 | (Neck) Larynx MRI | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI208 | (Neck) Larynx MRI (Enc) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI103 | EAR MRI (귀) | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI203 | EAR MRI(귀) Enc | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI103 | FACE MRI (안면) | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI203 | FACE MRI 안면(ENC) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI107 | MANDIBLE MRI (하악관절) | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI207 | MANDIBLE MRI (하악관절) Enc | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI208 | NECK MRI(ENC)(목) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI108 | NECK MRI(목) | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI105 | ORBIT MRI (안와) | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI205 | ORBIT MRI(ENC) 안와 | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI104 | PNS MRI (부비동) | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI204 | PNS MRI(Enc) (부비동) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI107 | T-M JOINT MRI(측두하악관절) | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI207 | T-M JOINT MRI(측두하악관절) ENC | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI106 | TEMPORAL BONE MRI (측두골) | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI206 | TEMPORAL BONE MRI (측두골) Enc | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI209 | C-SPINE MRI(ENC)(경추) | 550,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI109 | C-SPINE MRI(경추) | 520,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI109 | C-SPINE MRI+ Whole T2 Sagital(C.T.L)측면 | 520,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI111 | L-SPINE MRI (요천추)Lumbosacral Spine | 520,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI211 | L-SPINE MRI(ENC)(요천추)Lumbosacral Spine | 550,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI111 | L-SPINE MRI+ Whole T2 Sagital(C.T.L)측면 | 520,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI112 | MYELOGRAM MRI (척추-척추강)단독 | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI212 | MYELOGRAM MRI(ENC)(척추-척추강)단독 | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI110 | T-SPINE MRI (흉추) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI110 | T-SPINE MRI +Whole T2 Sagital(C.T.L)측면 | 520,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI210 | T-SPINE MRI(ENC) 흉추 | 480,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI113 | Whole-Spine MRI (전척추) | 700,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI213 | Whole-Spine MRI(전척추)조영제 | 800,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE121 | ANKLE JOINT MRI (발목) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE221 | ANKLE JOINT MRI(ENHANCE)(발목) | 450,000 | - | - | 조영제:50,000 | 24.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE116 | ELBOW MRI (팔꿈치) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE216 | ELBOW MRI(ENC) (팔꿈치) | 450,000 | - | - | 조영제:50,000 | 24.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE118 | FEMUR MRI (대퇴) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE218 | FEMUR MRI(ENC) (대퇴) | 450,000 | - | - | 조영제:50,000 | 24.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE118 | HIP MRI (골반) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE218 | HIP MRI(ENC)(골반) | 450,000 | - | - | 조영제:50,000 | 24.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE120 | KNEE MRI (무릎) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE220 | KNEE MRI(ENC)(무릎) | 450,000 | - | - | 조영제:50,000 | 24.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE123 | LOWER EXTREMITY MRI (관절외 하지) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE223 | LOWER EXTREMITY MRI(관절외 하지)(ENc) | 450,000 | - | - | 조영제:50,000 | 24.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE123 | LOWER LEG MRI (하지) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE119 | SACROILIAC MRI (천골) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE219 | SACROILIAC MRI(ENC)(천골) | 450,000 | - | - | 조영제:50,000 | 24.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE115 | SHOULDER MRI (어깨) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE215 | SHOULDER MRI(ENC) 어깨 | 450,000 | - | - | 조영제:50,000 | 24.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE122 | UPPER EXTREMITY MRI(관절외 상지) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE222 | UPPER EXTREMITY MRI(관절외 상지)(Enc) | 450,000 | - | - | 조영제:50,000 | 24.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE117 | WRIST MRI (손목) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE217 | WRIST MRI(ENC)(손목) | 450,000 | - | - | 조영제:50,000 | 24.01.01 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI226 | BREAST MRI(Enc)(유방) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI126 | BREAST MRI(유방) | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI125 | CHEST MRI (흉부) | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI225 | CHEST MRI(ENC)(흉부) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI125 | MEDIASTINUM MRI (흉골) | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI225 | MEDIASTINUM MRI(ENC)(흉골) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI533 | (MRCP) 담췌관Cholangiogram MRI(NON-Enc) | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI533 | (MRCP)담췌관Cholangiogram MRI(Enc) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI127 | (비급여)ABDOMEN MRI(임산부:복부) | 200,000 | - | - | 24.10.18 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI127 | ABDOMEN MRI (복부) | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI227 | ABDOMEN MRI(ENC)(복부) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI130 | ADRENAL MRI (부신) | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI230 | ADRENAL MRI(ENC)(부신) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI230 | KIDNEY MRI(ENC)(신장) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI130 | KIDNEY MRI(신장) | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI232 | LIVER MRI(ENc) 간 | 550,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI128 | MRI Defecogram (MR 배변촬영술) | 450,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
