관련근거
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면 입니다.
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ010001 | 명칭 1인실 | 구분 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 일반병동 1인실 | 최종변경일 |
| 중분류 상급병실료(차액) | 소분류 상급병실료(차액) | 코드 ABZ010001 | 명칭 1인실 | 구분 | 비용 260,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 (검진)액상 부인과세포진검사(Wise Prep) (비급여) | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 (비급여)SARS-CoV-2 항원검사-간이검사 | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 (비급여)호흡기 바이러스 PCR 19종 | 구분 | 비용 160,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 (산재:특별진찰만 해당)RNA Polymerase 3 Ab | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 Amyloid A | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 Anti GM1 lgM isotype | 구분 | 비용 85,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 HPV Genotyping (Real-time PCR)(비급여) | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 ROMA (난소암 위험도검사 - 비급여) | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 SARS-CoV-2 Ab(Anti-N)(비급여) | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 TCD 뇌혈류량 측정 검사(타 검사와 동시시) | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 influenza A(H1N1) (Real-time RT- PCR) | 구분 | 비용 134,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 성장클리닉 골연령판독 및 상담 | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 족부수분검사[소요재료 포함] | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 타각적청력역치측정검사 (ABR)(비급여) | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 항GD1b항체 [IgM] | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 내분비진단검사 | 코드 D37300000 | 명칭 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 구분 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 호흡기 기능검사 | 코드 FZ6720000 | 명칭 호기 산화질소 측정 | 구분 | 비용 56,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 신경계 기능검사 | 코드 FZ6880000 | 명칭 발음 및 발성검사 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 신경계 기능검사 | 코드 FZ6890000 | 명칭 언어전반진단검사 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 성인 검사 비용 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 신경계 기능검사 | 코드 FZ6890000 | 명칭 언어전반진단검사 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 소아 검사 비용 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 신경계 기능검사 | 코드 FY7390000 | 명칭 증상 및 행동 평가 척도-기타-한국판성격평가척도(KPAI) | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 순환기 기능검사 | 코드 EZ8680000 | 명칭 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 EA0020000 | 명칭 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 EA0030000 | 명칭 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 내시경 | 코드 EA0040000 | 명칭 진정내시경 환자관리료 Ⅳ | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 감염증 기타검사 | 코드 CZ3940000 | 명칭 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 구분 | 비용 38,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EZ9850000 | 명칭 유도초음파-수술 중 초음파 | 구분 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 수술 중 초음파 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4670000 | 명칭 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 근골격 연부관절 초음파손목관절(편측) | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4700000 | 명칭 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 SUPERFICIAL SOFT TISSUE | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4020000 | 명칭 단순초음파-Ⅱ | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 천자위치확인 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4020000 | 명칭 단순초음파-Ⅱ | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 C-LINE INSERTION시 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4020000 | 명칭 단순초음파-Ⅱ | 구분 | 비용 20,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 약물주입시 건초내 관절강내 확인 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4140000 | 명칭 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4150000 | 명칭 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4510001 | 명칭 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4410000 | 명칭 복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 LIVER | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4410000 | 명칭 복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 복부+PELVIC | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4410000 | 명칭 복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 ABDOMEN | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4550001 | 명칭 복부-여성생식기 초음파-일반 | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4310000 | 명칭 심장-경흉부 심초음파-단순 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 심장초음파 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5610000 | 명칭 유도초음파-Ⅰ | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 경피적 농양배액술, 흉막천자 등에 사용 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5150000 | 명칭 임산부-제2,3삼분기-일반 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB5170000 | 명칭 임산부-제2,3삼분기-정밀 | 구분 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4660000 | 명칭 초음파(shoulder 관절검사6만원) | 구분 | 비용 60,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4810000 | 명칭 혈관-뇌혈류 초음파 | 구분 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 TCD 뇌혈류량 측정 검사(단독 검사시) | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4820000 | 명칭 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4890000 | 명칭 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지정맥류 | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4210000 | 명칭 흉부-유방·액와부 초음파 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 AXILLA | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 EB4210000 | 명칭 흉부-유방·액와부 초음파 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 BREAST | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 Mammo 후 유방초음파 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 심장초음파-follow up | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 초음파 (Frozen shulder 주사시) | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 초음파 (검사+ 초음파유도하주사 OS) | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 초음파 (석회화건염에 주사시) | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 초음파(BREAST US((암검사용) | 구분 | 비용 24,660 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 초음파(RECTAL)(검진용) | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 초음파 검사료 | 소분류 초음파 검사료 | 코드 | 명칭 초음파검사(단체)4 | 구분 | 비용 12,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 (외부film판독) Ankle joint MRI | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 (외부film판독) Lower extremity MRI | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 (외부film판독) Upper extremity MRI | 구분 | 비용 50,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 Brain MRA(+carotid) | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 Brain MRA(E,+carotid) | 구분 | 비용 600,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 Brain MRI + diffusion | 구분 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 C-Spine MRI(Enhance) | 구분 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 L-Spine MRI(Enhance) | 구분 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 MRI 외부판독 - 영상의학과 전문의 | 구분 | 비용 - | 최저비용 100,000 | 최고비용 170,000 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 Orbit MRI Enhance | 구분 | 비용 600,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 T-L Spine MRI(Enhance) | 구분 | 비용 780,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 T-L Spine MRI(Enhance)+FAT Saturation | 구분 | 비용 780,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 T-Spine MRI(Enhance) | 구분 | 비용 550,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 Whole Spine MRI(Enhance) | 구분 | 비용 780,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 자기공명영상진단료(MRI) | 코드 | 명칭 자기공명영상진단기본검사뇌외부병원 필름 판독전문의 | 구분 | 비용 70,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 HE1010001 | 명칭 뇌-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 | 명칭 Brain MRI(+diffusion)+MRA(+Carotid) | 구분 | 비용 800,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 | 명칭 Brain MRI(E) | 구분 | 비용 600,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 | 명칭 Brain MRI(E)+diffusion+MRA+Carotid(E) | 구분 | 비용 1,050,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 | 명칭 Brain MRI(Enhance)-(diffusion포함) | 구분 | 비용 650,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 | 명칭 Brain MRI+MRA(+Carotid) | 구분 | 비용 750,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 | 명칭 Brain MRI+MRA+diffusion | 구분 | 비용 650,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 | 명칭 Brain Stroke series +MRA(3차원) | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 뇌 | 코드 | 명칭 Brain sella(E) MRI-Dynamic | 구분 | 비용 600,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 두경부 | 코드 HE1080001 | 명칭 경부 -일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 두경부 | 코드 HE1050001 | 명칭 안와-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 두경부 | 코드 HE1060001 | 명칭 측두골-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HE1090000 | 명칭 경추-일반 | 구분 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HE1110000 | 명칭 요천추-일반 | 구분 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HE1130000 | 명칭 척추-전척추/일반 | 구분 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 HE1100000 | 명칭 흉추-일반 | 구분 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 | 명칭 C-Spine (재촬영)MRI | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 | 명칭 C-T Spine MRI | 구분 | 비용 680,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 | 명칭 C-T Spine MRI(Enhance) | 구분 | 비용 780,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 | 명칭 L-Spine (재촬영)MRI | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 | 명칭 L-Spine Sacrol Spine MRI | 구분 | 비용 450,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 | 명칭 T-L Spine MRI+FAT Saturation | 구분 | 비용 750,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 척추 | 코드 | 명칭 Whole Spine (myelogram 3차원동시) | 구분 | 비용 750,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1150000 | 명칭 견관절-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2150000 | 명칭 견관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 조영제 비용 100,000원 별도 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1180000 | 명칭 고관절-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2180000 | 명칭 고관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 조영제 비용 100,000원 별도 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1220000 | 명칭 관절외 상지-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 Humerus MRI | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1220000 | 명칭 관절외 상지-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 Hand MRI | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2220000 | 명칭 관절외 상지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 조영제 비용 100,000원 별도 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE2220000 | 명칭 관절외 상지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 조영제 비용 100,000원 별도 | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1230000 | 명칭 관절외 하지-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 관절외 _FEMUR MRI | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1230000 | 명칭 관절외 하지-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 관절외 _FOOT MRI | 최종변경일 |
| 중분류 자기공명영상진단료(MRI) | 소분류 근골격계 | 코드 HE1230000 | 명칭 관절외 하지-일반 | 구분 | 비용 500,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
