관련근거
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
시행중인 비급여 수가 내역을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
비급여 행위료 안내페이지입니다.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
기본진료료 | 기본진료료 | 비급여상병관련처방 | - | 10,000 | 16,140 | 23.07.01 | |||||
기본진료료 | 기본진료료 | 심야앰블런스후송료(00:00-04:00)광주권 병원 | 192,900 | - | - | 23.07.01 | |||||
기본진료료 | 기본진료료 | 심야앰블런스후송료(00:00-04:00)화순전대 | 211,600 | - | - | 23.07.01 | |||||
기본진료료 | 기본진료료 | 앰블런스 후송료(10KM 이내) | 75,000 | - | - | 23.07.01 | |||||
기본진료료 | 기본진료료 | 앰블런스 후송료(광주권 병원) | 160,800 | - | - | 23.07.01 | |||||
기본진료료 | 기본진료료 | 앰블런스 후송료(화순전대) | 176,400 | - | - | 23.07.01 | |||||
기본진료료 | 기본진료료 | 특수구급차(10KM초과시/1KM) | 1,300 | - | - | 23.07.01 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | 1인실 | 180,000 | - | - | 24.07.01 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 검체검사료 | 양수 AFP | 50,000 | - | - | 23.07.01 | |||||
검사료 | 검체검사료 | 양수 AFP+AChE(신경관결손) | 250,000 | - | - | 23.07.01 | |||||
검사료 | 검체검사료 | 양수 AFP+AChE(신경관결손) | 250,000 | - | - | 23.07.01 | |||||
검사료 | 검체검사료 | [비]양수염색체검사 3-외주 | 300,000 | - | - | 23.07.01 | |||||
검사료 | 검체검사료 | 니프티검사 | - | 600,000 | 700,000 | 23.07.01 | |||||
검사료 | 검체검사료 | 양수 AChE | 200,000 | - | - | 23.07.01 | |||||
검사료 | 검체검사료 | 양수염색체검사 | 600,000 | - | - | ||||||
검사료 | 수혈검사 | ABO 혈액형검사 | 5,000 | - | - | ||||||
검사료 | 수혈검사 | RHO 혈액형검사 | 5,000 | - | - | ||||||
검사료 | 수혈검사 | 비예기 항체검사 | 20,000 | - | - | ||||||
검사료 | 내분비진단검사 | 항물러관호르몬(난소기능검사) | 60,000 | - | - | ||||||
검사료 | 임신관련검사 | 배란검사 | 15,000 | - | - | ||||||
검사료 | 임신관련검사 | 임신검사(B-hCG) | 20,000 | - | - | ||||||
검사료 | 임신관련검사 | 임신검사(urine-hCG) | 10,000 | - | - | ||||||
검사료 | 임신관련검사 | 정액검사 | 정성,정밀 | - | 30,000 | 50,000 | |||||
검사료 | 감염검사 | HCV항체(정성) | 26,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | HIV 항체(정성) | 7,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | HPV DNA 100종 | 70,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | HPV DNA 32종 | 60,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | 수두-Varicella Zoster IgG | 20,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | 풍진-Rubella IgG | 20,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | 풍진-Rubella IgM | 20,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | 홍역-Measles Virus IgM | 20,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염검사 | 홍역-Measles VirusIgG | 20,000 | - | - | ||||||
검사료 | 세포병리검사 | Cell Prep | 40,000 | - | - | ||||||
검사료 | 세포병리검사 | 조직) PAP Smear | 20,000 | - | - | 21.06.28 | |||||
검사료 | 사람유전자 분자유전검사 | G-scanning | 250,000 | - | - | ||||||
검사료 | 사람유전자 분자유전검사 | 신생아 난청유전자 | - | 90,000 | 580,000 | ||||||
검사료 | 사람유전자 분자유전검사 | 신생아 리소좀 축적질환 선별검사 | 80,000 | - | - | ||||||
검사료 | 사람유전자 분자유전검사 | 신생아 윌슨 선별검사 | 60,000 | - | - | ||||||
검사료 | 시기능검사 | 신생아 망막검사 | 150,000 | - | - | ||||||
검사료 | 방사선검사 | 성장판 검사(Bone Age) | 50,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염증 기타검사 | 인플루엔자 A,B검사 | 30,000 | - | - | ||||||
검사료 | 감염증 기타검사 | 호흡기바이러스15종 | 100,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 두부초음파 | 50,000 | - | - | 24.05.31 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부 초음파 | 80,000 | - | - | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 분만기간 초음파 | 난이도,증상,중요도,소요시간에 따라 다름 | - | 20,000 | 250,000 | 24.05.31 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 수술중 초음파 | 난이도,증상,중요도,소요시간에 따라 다름 | - | 50,000 | 250,000 | 24.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 심장 초음파 | 120,000 | - | - | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 여성생식기 초음파-정밀 | 150,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 여성생식기초음파 | 난이도,증상에 따라 다름 | - | 20,000 | 100,000 | 24.05.31 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 여성생식기초음파- 생리식염수주입 12.0 | 120,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 임산부 초음파-임신확인만 | 40,000 | - | - | 23.12.20 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 임산부 초음파-제1삼분-일반 | 70,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 임산부 초음파-제1삼분-정밀 | 120,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 임산부 초음파-제2,3삼분-일반 | 100,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 임산부 초음파-제2,3삼분-정밀 | 200,000 | - | - | 24.01.01 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
영상진단 및 방사선치료료 | 핵의학영상진단 및 골밀도검사료 | 골다공증검사 | 50,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 불임수술 | 500,000 | - | - | ||||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 소음순 성형술 | 600,000 | - | - | ||||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 자궁경부협착확장술(hegar dilator) | 60,000 | - | - | ||||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 질 성형수술 | 1,500,000 | - | - | ||||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 처치 | - | 10,000 | 100,000 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 피임 제거술 | - | 17,000 | 50,000 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 피임시술 | - | 150,000 | 330,000 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
입원환자 식대 | 입원환자 식대 | 공깃밥 | 1,000 | - | - | ||||||
입원환자 식대 | 입원환자 식대 | 보호자식대 | 6,500 | - | - | 24.01.01 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
기타 | 기타 | 부인과 종합건강검진 | - | 90,000 | 370,000 | ||||||
기타 | 기타 | 사태처리비용 | - | 150,000 | 160,000 | ||||||
기타 | 기타 | 신랑 건강검진 | - | 90,000 | 140,000 | ||||||
기타 | 기타 | 신부 건강검진 | - | 170,000 | 370,000 | ||||||
기타 | 기타 | 아토피 치료 | - | 10,000 | 35,000 |