중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ985 | OP SONO | 70,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB482 | SONO - 도플러 경동맥(Carotid) | 200,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB484 | SONO - 편측 도플러(상지) | 200,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.05.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB487 | SONO - 편측 도플러(하지) | 200,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB401 | SONO(3) | 30,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB402 | SONO(5)(편측) | 50,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB470 | SONO(8) - 연부조직(일반) | EB470 | 80,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | SONO - 양측 도플러(상지+하지) | EB484 + EB487 | 400,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | SONO(8) - 해당 부위(편측) | EB461-EB468 | 80,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단료(MRI) | MRI (Brain) | HI101005+HJ101004 | 270,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단료(MRI) | MRI(CTLspine 추가) | HE113006 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단료(MRI) | MRI(Foraminal 추가) | HE114006 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단료(MRI) | MRI(Lumbar+Pelvis) | HE111006+HI128005+HJ128004 | 370,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단료(MRI) | MRI(Pelvis) | HI128005+HJ128004 | 270,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단료(MRI) | MRI+MRA (Brain) | HI101005+HJ101004, HI135005+HJ135004 | 370,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상진단료(MRI) | MRI+MRA (Brain)+Diffusion | HI101005+HJ101004, HI135005+HJ135004, HF201006 | 470,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1090000 | MRI (Cervical) | 270,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1100000 | MRI (Thoracic) | 270,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1110000 | MRI(Lumbar) | 270,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1210000 | MRI(Ankle) | 편측 | 270,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1160000 | MRI(Elbow) | 편측 | 270,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1230000 | MRI(Femur) | 편측 | 270,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1230000 | MRI(Foot) | 편측 | 270,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1220000 | MRI(Hand) | 편측 | 270,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1180000 | MRI(Hip) | 270,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1200000 | MRI(Knee) | 편측 | 270,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1150000 | MRI(Shoulder) | 편측 | 270,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1230000 | MRI(Tibia) | 편측 | 270,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1170000 | MRI(Wrist) | 편측 | 270,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1220000 | MRI(upper arm) | 편측 | 270,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | HF201 | MRI (Brain Diffusion Only) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | 40분 | 100,000 | - | - | 23.05.01 | |||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료(2) | 80분 | 200,000 | - | - | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | 20,000 | - | - |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 1,400,000 | - | - | X | X | 23.10.30 | |||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0840000 | 체외충격파(1부위) | 1부위 | 50,000 | - | - | 23.05.01 | |||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0840000 | 체외충격파(2부위) | 2부위 | 90,000 | - | - | ||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0840000 | 체외충격파(3부위) | 3부위 | 130,000 | - | - | ||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0840000 | 체외충격파(4부위) | 4부위 | 160,000 | - | - | ||||
처치 및 수술료 등 | 신경 | SZ634 | C-PEN Racz (재료대포함) | 1,000,000 | - | - | O | O | 경추 - 재료대 : Epinaut-E | ||
처치 및 수술료 등 | 신경 | SZ634 | L-PEN Navi (재료대포함) | 1,500,000 | - | - | O | O | 요추 - 재료대 : Spinaut-E(E-1100) | ||
처치 및 수술료 등 | 신경 | SZ634 | L-PEN Racz (재료대포함) | 1,000,000 | - | - | O | O | 요추 - 재료대 : Epinaut-E |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
기타 | 기타 | HC342 | (검진-2부위)골밀도검사 | 49,000 | - | - | 건강검진 | ||||
기타 | 기타 | Y2400 | 보호자식 | 5,000 | - | - | |||||
기타 | 기타 | 공기밥 | Y0000 | 1,000 | - | - |