관련근거
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면 입니다.
시행중인 비급여 수가 내역을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
비급여 행위료 안내페이지입니다.
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 SARS-CoV-2 항원검사 - 간이검사 | 구분 | 비용 10,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 독감검사 | 구분 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 인플루엔자 A.B +SARS-CoV-2 항원 동시 | 구분 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 검사료 | 코드 | 명칭 주의력검사 (신경계기능) | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D66200000 | 명칭 SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 구분 | 비용 10,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 감염검사 | 코드 D66300000 | 명칭 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | 구분 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 신경계 기능검사 | 코드 FZ6890000 | 명칭 언어전반진단검사 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 신경계 기능검사 | 코드 FZ6930000 | 명칭 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 신경계 기능검사 | 코드 FZ6900000 | 명칭 주의력검사 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 검사료 | 소분류 감염증 기타검사 | 코드 CZ3940000 | 명칭 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 구분 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 시간,인력,장비 | 최종변경일 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202008 | 명칭 예방접종-A형간염-박타프리필드 시린지 1.0ml | 구분 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 시간,인력,장비 | 최종변경일 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202108 | 명칭 예방접종-B형간염-유박스비 프리필드주 1.0mL | 구분 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 시간,인력,장비 | 최종변경일 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202108 | 명칭 예방접종-B형간염-유박스비 프리필드주 1.0mL | 구분 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 시간,인력,장비 | 최종변경일 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5202107 | 명칭 예방접종-B형간염-유박스비주 1.0mL | 구분 | 비용 25,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5200301 | 명칭 예방접종-대상포진-스카이조스터주 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 시간,인력,장비 | 최종변경일 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201107 | 명칭 예방접종-인플루엔자-코박스플루4가PF주 | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 시간,인력,장비 | 최종변경일 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 3Z5201701 | 명칭 예방접종-폐렴구균-프리베나13주 | 구분 | 비용 120,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 시간,인력,장비, | 최종변경일 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 부스트릭스(DTP) | 구분 | 비용 40,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 파상풍,디프테리아,백일해 예방접종 | 최종변경일 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 싱그릭스주 | 구분 | 비용 300,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 대상포진 예방접종 | 최종변경일 |
| 중분류 주사료 | 소분류 주사료 | 코드 | 명칭 아박심160U (성인용) | 구분 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 A형간염 예방접종 | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 이학요법료 | 코드 | 명칭 언어치료 | 구분 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 이학요법료 | 소분류 기타 이학요법료 | 코드 MZ0090000 | 명칭 전산화 인지재활치료[주의·기억] | 구분 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 정신요법료 | 소분류 정신요법료 | 코드 NZ0090000 | 명칭 기타 행동치료-신경발달중재치료 | 구분 | 비용 80,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 시간,인력,장비 | 최종변경일 |
| 중분류 정신요법료 | 소분류 정신요법료 | 코드 | 명칭 행동치료 및 기타 발달치료 | 구분 | 비용 90,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 피부 및 연부조직 | 코드 SZ0350000 | 명칭 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 구분 | 비용 200,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 20분 | 최종변경일 |
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 피부 및 연부조직 | 코드 SZ0350000 | 명칭 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 구분 | 비용 250,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 25분 | 최종변경일 |
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 피부 및 연부조직 | 코드 SZ0350000 | 명칭 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 구분 | 비용 100,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 10분 | 최종변경일 |
| 중분류 처치 및 수술료 등 | 소분류 피부 및 연부조직 | 코드 SZ0350000 | 명칭 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 구분 | 비용 150,000 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 15분 | 최종변경일 |
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 검사료 | 검사료 | SARS-CoV-2 항원검사 - 간이검사 | 10,000 | - | - | ||||||
| 검사료 | 검사료 | 독감검사 | 25,000 | - | - | ||||||
| 검사료 | 검사료 | 인플루엔자 A.B +SARS-CoV-2 항원 동시 | 25,000 | - | - | ||||||
| 검사료 | 검사료 | 주의력검사 (신경계기능) | 150,000 | - | - | ||||||
| 검사료 | 감염검사 | D66200000 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 10,000 | - | - | |||||
| 검사료 | 감염검사 | D66300000 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | 25,000 | - | - | |||||
| 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6890000 | 언어전반진단검사 | 150,000 | - | - | |||||
| 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6930000 | 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) | 80,000 | - | - | |||||
| 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6900000 | 주의력검사 | 150,000 | - | - | |||||
| 검사료 | 감염증 기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 25,000 | - | - | 시간,인력,장비 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5202008 | 예방접종-A형간염-박타프리필드 시린지 1.0ml | 90,000 | - | - | 시간,인력,장비 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5202108 | 예방접종-B형간염-유박스비 프리필드주 1.0mL | 25,000 | - | - | 시간,인력,장비 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5202108 | 예방접종-B형간염-유박스비 프리필드주 1.0mL | 25,000 | - | - | 시간,인력,장비 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5202107 | 예방접종-B형간염-유박스비주 1.0mL | 25,000 | - | - | |||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5200301 | 예방접종-대상포진-스카이조스터주 | 150,000 | - | - | 시간,인력,장비 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201107 | 예방접종-인플루엔자-코박스플루4가PF주 | 40,000 | - | - | 시간,인력,장비 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201701 | 예방접종-폐렴구균-프리베나13주 | 120,000 | - | - | 시간,인력,장비, | ||||
| 주사료 | 주사료 | 부스트릭스(DTP) | 40,000 | - | - | 파상풍,디프테리아,백일해 예방접종 | |||||
| 주사료 | 주사료 | 싱그릭스주 | 300,000 | - | - | 대상포진 예방접종 | |||||
| 주사료 | 주사료 | 아박심160U (성인용) | 90,000 | - | - | A형간염 예방접종 | |||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | 언어치료 | 90,000 | - | - | ||||||
| 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ0090000 | 전산화 인지재활치료[주의·기억] | 90,000 | - | - | |||||
| 정신요법료 | 정신요법료 | NZ0090000 | 기타 행동치료-신경발달중재치료 | 80,000 | - | - | 시간,인력,장비 | ||||
| 정신요법료 | 정신요법료 | 행동치료 및 기타 발달치료 | 90,000 | - | - | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | SZ0350000 | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 200,000 | - | - | 20분 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | SZ0350000 | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 250,000 | - | - | 25분 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | SZ0350000 | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 100,000 | - | - | 10분 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | SZ0350000 | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 150,000 | - | - | 15분 | ||||