관련근거
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
시행중인 비급여 수가 내역을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
비급여 행위료 안내페이지입니다. 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | (포괄병동)1인실 병실료 | 간호간병통합서비스병동 | 220,000 | - | - | 19.10.01 | |||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실 병실료 | 1인실 병실료 (일반병동) | 170,000 | - | - | 19.10.01 | |||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실 병실료-자보 본인부담(차액) | 1인실 병실료-자보 본인부담(차액) | 100,000 | - | - | 20.06.01 | |||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 분만센터 1인실 병실료 | 분만센터 1인실 병실료 | 140,000 | - | - | 21.09.06 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 검사료 | B형 간염검사 | B형 간염 항원, 항체검사 | 38,490 | - | - | 25.01.01 | ||||
검사료 | 검사료 | TBPE(교원자격, 면허 등)검사료 | TBPE 검사,대마검사 | 25,000 | - | - | 건강진단서 비용 별도 (1만원) | 24.09.13 | |||
검사료 | 검사료 | 건강진단검사료(시설,기숙사 입소용 -결핵단독) | 흉부방사선검사 | 10,000 | - | - | 건강진단서 비용 별도(1만원) | ||||
검사료 | 검사료 | 건강진단검사료(시설,기숙사 입소용) | 흉부방사선검사, B형 간염 항원, 항체검사 | 35,000 | - | - | 건강진단서 비용 별도 (1만원) | ||||
검사료 | 검사료 | 결핵균특이항원자극 IFN-r | 잠복결핵검사 | 79,350 | - | - | 제출용 검사료(검진) | 25.01.01 | |||
검사료 | 검사료 | 마약검사 3종(장애인활동보조 등)검사료 | 마약 3종 검사(모르핀, 대마초, 필로폰) | 15,000 | - | - | 건강진단서 비용 별도 (1만원) | ||||
검사료 | 검사료 | 영양사, 이미용사 면허용 진단 검사료 | TBPE 검사,대마검사, B형 간염 항원, 항체검사, 흉부방사선검사 | 55,000 | - | - | 건강진단서 비용 별도 (1만원) | 24.09.13 | |||
검사료 | 검사료 | 외국인 신체검사료(E-9) | 신체계측, 마약4종 검사(코카인, 대마초, 아편, 필로폰) | 45,000 | - | - | 건강진단서 비용 별도 (1만원) | ||||
검사료 | 검사료 | 외국인 신체검사료(G-1) | 신체계측, 흉부방사선검사, 매독, B형 간염 항원, 항체검사, HIV검사 | 40,000 | - | - | 건강진단서 비용 별도 (1만원) | 24.01.15 | |||
검사료 | 검사료 | 외국인 신체검사료(H-2) | 신체계측, 흉부방사선검사, 매독, B형 간염 항원, 항체검사, 마약4종검사 | 60,000 | - | - | 건강진단서 비용 별도(1만원) | ||||
검사료 | 검사료 | 조리사 면허용 진단 검사료 | TBPE 검사, 흉부방사선검사, 대마검사 | 35,000 | - | - | 건강진단서 비용 별도 (1만원) | 24.09.13 | |||
검사료 | 검사료 | 체지방분석 | 10,000 | - | - | ||||||
검사료 | 내분비진단검사 | D37300000 | 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 항뮬러관호르몬[불임,폐경] | 73,950 | - | - | 25.01.01 | |||
검사료 | 임신관련검사 | 3Z2600001 | 제노맘아이 플러스(단태아, 165종) | 650,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
검사료 | 감염검사 | D6620 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 비급여)SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 15,000 | - | - | 22.10.01 | |||
검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102202 | 액상세포검사-자궁질세포병리검사 | 검진코드 CX541 | 61,770 | - | - | 25.01.01 | |||
검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102202 | 액상세포검사-자궁질세포병리검사 | 61,770 | - | - | 25.01.01 | ||||
검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102201 | 일반세포검사-자궁질세포병리검사 | 자궁질 도말 세포병리검사 [부인과적 세포검사] | 16,110 | - | - | 25.01.01 | |||
검사료 | 신경계 기능검사 | FY713 | 우울척도검사(비급여) | 5,000 | - | - | 17.07.01 | ||||
검사료 | 내시경 | EA0030000 | 무통수면(ENDO+대장)/진정내시경 환자관리료 Ⅲ | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 23.01.01 | |||
검사료 | 내시경 | EA0030000 | 무통수면(결장경검사) | 80,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 23.01.01 | |||
검사료 | 내시경 | EA0020000 | 무통수면(상부소화관내시경검사) | 50,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 23.01.01 | |||
검사료 | 내시경 | EA0020000 | 무통수면(추가)/진정내시경 환자관리료 Ⅱ | 20,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
검사료 | 내분비 검사 | CZ212 | Integrated test초기 | 36,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
검사료 | 내분비 검사 | CZ206 | Proinsulin | 37,176 | - | - | 25.01.01 | ||||
검사료 | 감염증 기타검사 | CZ3940000 | (비급여)인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[일반면역검사]-간이검사/ | 25,000 | - | - | 21.01.25 | ||||
검사료 | 자가면역질환 검사 | CZ428 | Myelin 염기성 단백 | Myelin basic protein(MBP) 국외 | 225,750 | - | - | 25.01.01 | |||
검사료 | 자가면역질환 검사 | CZ422 | 항신경핵항체 1형 | Paraneoplastic Ab | 116,400 | - | - | 25.01.01 | |||
검사료 | 세포면역검사 | CZ489 | NK 세포 활성도 검사[정밀면역검사] | 84,720 | - | - | 25.01.23 | ||||
검사료 | 분자병리검사 | 3Z2610000 | 태아 염색체이상 검사- 양수 또는 융모막 | 650,000 | - | - | 25.01.01 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4550001 | (산부인과)복부-여성생식기 초음파-일반 | (산부인과)복부-여성생식기 초음파-일반 | 50,000 | - | - | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4680000 | Ankle US -발목관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4900000 | Aorta Doppler US -대동맥 도플러 초음파 | 100,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4430001 | Appendix US(충수) | 100,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4500001 | Bladder US(방광) | 100,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4440001 | Bowel US(소장·대장) | 100,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5620000 | Breast Biopsy 유도초음파(Ⅱ) | 120,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4210000 | Breast US(유방 액와부 초음파) | 110,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.04.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4820000 | Carotid Doppler US -경동맥 | 120,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4220000 | Chest US(흉부초음파) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.04.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4630000 | Elbow US -주관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4610000 | Finger US -손가락(편측) | 100,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4650000 | Hip US -고관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5610000 | KUB PCN 유도초음파(Ⅰ) | 100,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4480001 | KUB US (신장·부신·방광) | 100,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4640000 | Knee US -슬관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5610000 | Liver PTBD 유도초음파(Ⅰ) | 100,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5610000 | Liver PTGBD 유도초음파(Ⅰ) | 100,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4890000 | Lower extremity Doppler US, Varicose -하지 정맥류 검사 | 150,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4880000 | Lower extremity Doppler US, Vein -하지-정맥 | 150,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4870000 | Lower extremity Doppler US,Atery-하지-동맥 | 150,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5620000 | Neck FNAB 유도초음파(Ⅱ) | 100,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4150000 | Neck US(갑상선,부갑상선제외) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 25.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5620000 | Neck US,CNB 유도초음파(Ⅱ) | 120,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4530001 | Penis US-음경 | 110,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4510001 | Prostate US,Rectum(전립선·정낭) | 110,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4540001 | Scrotum US-음낭 | 110,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4660000 | Shoulder US -견관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4700000 | Soft tissue US -일반 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5620000 | Thyroid FNAB유도초음파(Ⅱ) | 100,000 | - | - | 22.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4140000 | Thyroid US(갑상선,부갑상선) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 25.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5620000 | Thyroid US,CNB 유도초음파(Ⅱ) | 120,000 | - | - | 22.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4620000 | Toe US -발가락(편측) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4810000 | Transcranial Doppler US -뇌혈류 초음파 | 120,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4850000 | Upper extremity Doppler US, Vein -상지-정맥 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4670000 | Wrist US -손목관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4710000 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | 100,000 | - | - | 22.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5610000 | 기타부위 유도초음파(Ⅰ) | 100,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4010000 | 단순초음파(Ⅰ)marking | 100,000 | - | - | 21.12.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4020000 | 단순초음파-Ⅱ | 100,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4160000 | 두경부-비·부비동 초음파 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4450001 | 복부-복부 초음파-서혜부 | 100,000 | - | - | 22.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4470001 | 복부-복부 초음파-항문 | 100,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4410000 | 복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4420000 | 복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 160,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4490001 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | 100,000 | - | - | 21.10.05 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB458 | 복부-소아 복부 초음파 | 200,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4550001 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | 100,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4570001 | 복부-여성생식기 초음파-정밀 | 130,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5030000 | 신경-말초신경 초음파-편측 | 80,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5010000 | 신경-중추신경계 초음파-경천문 뇌 | 150,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5020000 | 신경-중추신경계 초음파-척수 | 150,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB6110000 | 심장-경식도 심초음파 | 150,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4320000 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 150,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.09.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4320000 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 150,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4340000 | 심장-부하 심초음파-약물부하 | 150,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4350000 | 심장-부하 심초음파-운동부하 | 150,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB6120000 | 심장-심장내 초음파 | 150,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5620000 | 유도초음파-Ⅱ | 120,000 | - | - | 22.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5630000 | 유도초음파-Ⅲ | 100,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5130000 | 임산부- 제1삼분기 -정밀 | 30,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5110000 | 임산부-제1삼분기-일반 | 30,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB512 | 임산부-제1삼분기-일반-임신 여부만 확인 | 30,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB514 | 임산부-제1삼분기-정밀-기형아 계측 | 30,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5150000 | 임산부-제2,3삼분기-일반 | 30,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 21.01.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB516 | 임산부-제2,3삼분기-일반-고위험 임신 | 30,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5170000 | 임산부-제2,3삼분기-정밀 | 30,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB518 | 임산부-제2,3삼분기-정밀-기형아 계측 | 30,000 | - | - | 20.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4830000 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-기타 동맥 | 100,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4860000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 | 100,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4840000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 100,000 | - | - | 22.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5610000 | 흉부 유도초음파(Ⅰ) | 100,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4240000 | 흉부-유방·액와부 초음파/자동유방초음파 | 110,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4230000 | 흉부-유방·액와부 초음파/정밀 | 150,000 | - | - | 24.10.14 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE1010001 | MRI비급여(Sella) | 450,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE1010001 | 뇌-일반 | 450,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | 뇌-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HE1080001 | 경부 -일반 | MRI비급여(Neck) | 450,000 | - | - | 24.10.14 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HJ208 | 경부-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HE1040001 | 부비동-일반 | 450,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI204 | 부비동-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HE1030001 | 안면-일반 | 450,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI203 | 안면-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HE1050001 | 안와-일반 | 450,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI205 | 안와-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HE1060001 | 측두골-일반 | 450,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI206 | 측두골-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | MRI비급여(Temporal bone)-Enhance | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | |
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1130000 | MRI비급여(전척추) | 800,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1130000 | MRI비급여(흉요추부 동시 촬영) | 675,000 | - | - | X | 24.10.14 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI109 | 경추-일반-촬영료 등 | 450,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 24.10.14 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI209 | 경추-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI111 | 요천추-일반-촬영료 등 | 450,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 24.10.14 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI211 | 요천추-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI213 | 전척추-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 900,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1120000 | 척추강-일반 | 450,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI212 | 척추강-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI110 | 흉추-일반-촬영료 등 | 450,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 24.10.14 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI210 | 흉추-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 775,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI210 | 흉추-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1170000 | MRI 비급여(수관절부) | 450,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1210000 | MRI 비급여(족관절) | 450,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 24.10.14 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1190000 | MRI 비급여(천장골관절) | 450,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1180000 | MRI비급여(고관절) | 450,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 24.10.14 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1220000 | MRI비급여(상지) | 450,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 24.10.14 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1200000 | MRI비급여(슬관절) | 450,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 24.10.14 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1160000 | MRI비급여(주관절) | 450,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 24.10.14 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1230000 | MRI비급여(하지) | 450,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 24.10.14 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1150000 | 견관절-일반 | 450,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 24.10.14 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2150000 | 견관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2180000 | 고관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2220000 | 관절외 상지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2230000 | 관절외 하지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE142 | 관절조영 | MRI비급여(관절조영) | 650,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | |
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2210000 | 발목관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2170000 | 수관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2200000 | 슬관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2160000 | 주관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HE1260001 | MRI비급여(유방) | 450,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HE1250001 | MRI비급여(흉부) | 450,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI226 | 유방-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI225 | 흉부-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE1320001 | MRI비급여(간) | 450,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE1280001 | MRI비급여(골반부) | 450,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 24.10.14 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE1330001 | MRI비급여(담췌관) | 450,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우, 비급여 | 24.10.14 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE1270001 | MRI비급여(복부) | 450,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE1310001 | MRI비급여(음낭 및 음경) | 450,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE1340001 | MRI비급여(전립선) | 450,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE1290001 | MRI비급여(췌장) | 450,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI232 | 간-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI228 | 골반-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HJ233 | 담췌관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI227 | 복부-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE1300001 | 신장 및 부신-일반 | 450,000 | - | - | 24.10.14 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI230 | 신장 및 부신-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI231 | 음낭 및 음경-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI234 | 전립선-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | 550,000 | - | - | O | 조영제 포함 | 24.10.14 | ||
