교통사고 진료환자, 얼마나 될까요?
단위 : 명
| 순위 | 지역 | 환자수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기 | 601,524 |
| 2 | 서울 | 389,173 |
| 3 | 인천 | 142,072 |
| 4 | 대구 | 124,061 |
| 5 | 부산 | 123,560 |
| 6 | 경남 | 117,599 |
| 7 | 충남 | 96,756 |
| 8 | 경북 | 95,445 |
| 9 | 광주 | 85,457 |
| 순위 | 지역 | 환자수 |
|---|---|---|
| 10 | 대전 | 83,523 |
| 11 | 전북 | 78,890 |
| 12 | 충북 | 74,194 |
| 13 | 전남 | 62,850 |
| 14 | 강원 | 59,128 |
| 15 | 울산 | 46,443 |
| 16 | 제주 | 25,773 |
| 17 | 세종 | 15,287 |
* 집계 기준 표시