본문 바로가기 주메뉴 바로가기

국민소통

정보공개게시판

~
검색

전체 : 9건 [1/1페이지]

확인
정보공개게시판게시판으로 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 첨부를 나타내는 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수 첨부
9 개인정보파일 보유현황(2023년) 정보보호부 2023-09-11 301
8 개인정보파일 보유현황(2022년) 정보보호부 2023-09-11 312
7 개인정보파일 보유현황(2021년) 정보보호부 2021-11-22 862
6 개인정보파일 보유현황(2020년) 정보보호부 2020-12-29 1,042
5 개인정보파일게시 보유현황(2019년 기준) 정보보호부 2019-12-30 2,466
4 개인정보파일 보유현황 정보보호부 2018-12-12 8,409
3 개인정보파일 보유현황 정보보호부 2017-12-20 4,278
2 개인정보파일 보유현황 정보보호부 2016-12-01 3,209
1 개인정보파일 보유현황 보안관재부 2015-11-03 2,920

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

담당부서
문의전화
팩스
담당자
수정일