구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
비상임 | - | - | - | - | - | - | ||
이사 | 상임 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
비상임 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
감사 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
비상임 | - | - | - | - | - | - | ||
기타 | - | - | - | - | - | - | ||
상임임원계(A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
직원 | 정원 | 1,739 | 1,561 | 1,561 | 1,594 | 1,712 | 1,912 | |
현원(B) | 1,725 | 1,742 | 1,693 | 1,738 | 1,771.5 | 1,916.5 | ||
임직원총계(A+B) | 1,730 | 1,747 | 1,698 | 1,743 | 1,776.50 | 1,921.5 | ||
여성인원 | 1,252 | 1,256 | 1,232 | 1,271 | 1,301.75 | 1,435.75 | ||
무기계약직 | - | - | - | - | - | - | ||
비정규직 | 기간제 | - | 62 | 28 | 61 | 88 | 110 | 131 |
단시간 | - | - | - | - | - | - | - | |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
합계 | - | 62 | 28 | 61 | 88 | 110 | 131 | |
소속 외 인력 | 72 | 107 | 116 | 124 | 122 | 134 |
파견, 장기휴직 등 결원인력은 현원에 포함됨.
(6개월이상 육아휴직자 및 산전후휴가 후 3개월이상 육아휴직자는 육아휴직자는 현원에서 제외)
작성기준 일자 : 2013년 12월 31일 기준
(단위 : 명)
직렬 | 직급 | 인원수 |
---|---|---|
계 | 1921.5 | |
임원 | 임원 | 5 |
관리직 | 소계 | 145 |
1급 | 41 | |
2급 | 104 | |
행정직 | 소계 | 440.5 |
3급 | 76 | |
4급 | 265 | |
5급 | 38 | |
6급 갑 | 49 | |
6급 을 | 12.5 | |
심사직 | 소계 | 1,141 |
3급 | 171 | |
4급 | 630 | |
5급 | 340 | |
6급 갑 | - | |
6급 을 | - | |
전산직 | 소계 | 164 |
3급 | 28 | |
4급 | 108 | |
5급 | 9 | |
6급 갑 | 17 | |
6급 을 | 2 | |
연구직 | 연구직 | 24 |
전문직 | 전문직 | 2 |
임원: 원장1, 상임감사1, 상임이사3
작성기준 일자 : 2013년 12월 31일 기준