(단위 : 천원)
구분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 155,542 | 148,838 | 146,257 | 139,123 | 144,564 | 117,369 |
기본급(기본연봉) | 95,542 | 107,542 | 107,542 | 113,313 | 117,369 | 117,369 |
제수당 | - | - | - | - | - | - |
급여성 복리후생비 | - | - | - | - | - | - |
경영평가성과급 | 60,000 | 41,296 | 38,715 | 25,810 | 27,195 | - |
(단위 : 천원)
구분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 123,321 | 119,071 | 106,682 | 100,975 | 115,652 | 93,896 |
기본급(기본연봉) | 76,047 | 86,034 | 86,034 | 90,651 | 93,896 | 93,896 |
제수당 | - | - | - | - | - | - |
급여성 복리후생비 | - | - | - | - | - | - |
경영평가성과급 | 47,274 | 33,037 | 20,648 | 10,324 | 21,756 | - |
(단위 : 천원)
구분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 130,100 | 133,955 | 131,633 | 136,827 | 130,109 | 105,633 |
기본급(기본연봉) | 87,094 | 96,788 | 96,788 | 101,982 | 105,633 | 105,633 |
제수당 | - | - | - | - | - | - |
급여성 복리후생비 | - | - | - | - | - | - |
경영평가성과급 | 43,006 | 37,167 | 34,845 | 34,845 | 24,476 | - |
작성기준