(단위 : 천원,명,년)
구분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 52,731,208 | 59,682,340 | 60,025,285 | 64,200,808 | 70,364,308 | 74,135,932 |
고정수당 | 17,404,705 | 15,468,720 | 15,578,138 | 12,887,954 | 12,628,879 | 14,453,639 |
실적수당 | 7,647,689 | 7,746,941 | 8,004,803 | 8,013,797 | 8,240,683 | 10,080,810 |
급여성 복리후생비 | 2,096,269 | 3,900,641 | 3,972,492 | 2,763,149 | 2,591,724 | 3,292,462 |
경영평가성과급 | 2,841,008 | 1,656,493 | 2,288,177 | 6,290,016 | 5,651,715 | 4,385,343 |
계 | 86,247,248 | 88,455,135 | 89,868,895 | 94,155,724 | 99,477,309 | 106,348,186 |
평균인원 | 1,704 | 1,742 | 1,725 | 1,713 | 1,758 | 1,812 |
1인당인건비 | 50,615 | 50,778 | 52,098 | 54,965 | 56,586 | 58,691 |
작성기준