다운로드 폼 영역

기관운영

신입사원초임

(단위 : 천원,명)

신입사원초임
구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 예산
24,743 22,651 22,694 24,454 24,796 24,826
기본급(기본연봉) 17,052 15,228 15,900 19,656 19,300 19,608
고정수당 5,689 5,324 4,665 3,393 3,368 3,064
실적수당 1,502 1,599 1,629 1,759 1,628 1,654
급여성 복리후생비 500 500 500 500 500 500
경영평가상여금 - - - - - -
기타 성과상여금 - - - - - -
신입직원수 106 51 33 111 126 211
비고 - - - - - -

작성기준

  • 1. 6급 1호봉 기준
  • 2. 총 보수 산정기준은 기획재정부 대졸초임 기본연봉 산정방식 적용