![]() |
[본원] 스카이라운지 | |
자원유형 | 시설>문화시설>실내외전시실 | |
주소 | 강원도 원주시 혁신로 60(1사옥) 26~27층 | |
수용인원 | 20명 | |
개방시간 | 매주 수요일 17:00~19:00 | |
사용료 | 무료 | |
문의처 | 안전관리부 033-739-2529 | |
참고사항 | ※ 최대 수용인원 이상일 경우 담당자와 사전 협의 필요 ※ 현재 코로나로 인한 미개방중 |
![]() |
[본원] 주차장 | |
자원유형 | 시설>주차장>부설주차장 | |
주소 | 강원도 원주시 혁신로 60(1사옥) | |
수용인원 | 16대 | |
개방시간 | 평일 09:00~18:00 | |
사용료 | 무료 | |
문의처 | 안전관리부 033-739-2529 | |
참고사항 | ※ 현재 코로나로 인한 미개방중 |
![]() |
[본원] 심다방 | |
자원유형 | 시설>기타시설물>까페 | |
주소 | 강원도 원주시 혁신로 60(1사옥) 1~2층 | |
수용인원 | 30명 | |
개방시간 | 평일 08:30~19:00 (까페운영 08:30~16:30) | |
사용료 | 무료 | |
문의처 | 안전관리부 033-739-2529 | |
참고사항 | ※ 현재 코로나로 인한 미개방중 |
![]() |
[대전지원] 대회의실 | |
자원유형 | 시설>회의실>대회의실 | |
주소 | 대전광역시 서구 둔산북로 121(둔산동) 4층 | |
수용인원 | 20명 | |
개방시간 | 평일 10:00~17:00 | |
사용료 | 무료 | |
문의처 | 고객지원부 042-600-7013 | |
참고사항 | ※ 현재 코로나로 인한 미개방중 |
![]() |
[광주지원] 대회의실 | |
자원유형 | 시설>회의실>대회의실 | |
주소 | 광주광역시 광산구 무진대로 210 | |
수용인원 | 70명 | |
개방시간 | 평일 09:00~18:00 | |
사용료 | 무료 | |
문의처 | 고객지원부 062-605-2755 | |
참고사항 | ※ 현재 코로나로 인한 미개방중 |
![]() |
[광주지원] 소회의실 | |
자원유형 | 시설>회의실>소회의실 | |
주소 | 광주광역시 광산구 무진대로 210 | |
수용인원 | 12명 | |
개방시간 | 평일 09:00~18:00 | |
사용료 | 무료 | |
문의처 | 고객지원부 062-605-2755 | |
참고사항 | ※ 현재 코로나로 인한 미개방중 |
![]() |
[광주지원] 까페 | |
자원유형 | 시설>기타시설물>까페 | |
주소 | 광주광역시 광산구 무진대로 210 | |
수용인원 | 10명 | |
개방시간 | 평일 09:00~18:00 | |
사용료 | 무료 | |
문의처 | 고객지원부 062-605-2755 | |
참고사항 | ※ 현재 코로나로 인한 미개방중 |
![]() |
[인천지원] 교육장 | |
자원유형 | 시설>강의실>소형강의교육실 | |
주소 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165(송도동) 28층 | |
수용인원 | 32명 | |
개방시간 | 평일 10:00~17:00 | |
사용료 | 무료 | |
문의처 | 고객지원부 032-830-7409 | |
참고사항 | ※ 현재 코로나로 인한 미개방중 |
![]() |
[창원지원] 회의실 | |
자원유형 | 시설>회의실>소회의실 | |
주소 | 창원시 성산구 중앙대로 263 오피스프라자 7층 | |
수용인원 | 30명 | |
개방시간 | 평일 09:00~18:00 | |
사용료 | 무료 | |
문의처 | 고객지원부 055-239-7616 | |
참고사항 | ※ 현재 코로나로 인한 미개방중 |