의약품 표준코드 공고 실적
(단위 : 회,개소,개)
| 대상 | 구분 | 공고횟수 | 제약사수 | 품목수 | 표준코드 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국내에 유통되는 모든 의약품 | 2008년 | 32 | 729 | 50,675 | 124,706 |
| 2009년 | 35 | 574 | 14,995 | 25,575 | |
| 2010년 | 36 | 482 | 6,081 | 14,451 | |
| 2011년 | 36 | 477 | 5,969 | 12,119 | |
| 2012년 | 36 | 302 | 4,060 | 10,185 | |
| 2013년 | 36 | 287 | 4,877 | 13,392 | |
| 2014년 | 88 | 288 | 5,032 | 12,426 | |
| 2015년 | 100 | 279 | 4,767 | 12,691 | |
| 2016년 | 100 | 274 | 5,291 | 13,083 |
주) '08년도는 누적수치, '09년도 이후부터는 당해 연도의 신규·변경·삭제 공고 수치임.
작성기준 일자 : 2016.12.31















