구분 | 정부지원 외 추가지급 여부 | 추가 지급 기준 | 재원 |
---|---|---|---|
보육비 | Χ | - | - |
어린이집/유치원 | Χ | - | - |
구분 | 지원 항목 | 지급 방식 | 지원 한도 | 재원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
무상 | 융자 | 금리 | 상환 조건 | ||||
초등학교 | - | - | - | - | - | - | - |
중학교 | - | - | - | - | - | - | - |
고등학교 | 수업료, 운영지원비 | Ο | - | - | - | 전액 | 예산 |
대학교 | - | - | - | - | - | - | - |
대학원 | - | - | - | - | - | - | - |
(단위 : 명,천원)
구분 | 무상 지급 | 융자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지원 금액 | 지금 인원 | 1인당지급액 | 지원 금액 | 지급 인원 | 1인당지급액 | ||
보육비 | 38,800 | 174 | 112 | - | - | - | |
어린이집/유치원 | 58,300 | 143 | 203 | - | - | - | |
초등학교 | 국내일반 | - | - | - | - | - | - |
외국교육기관 | - | - | - | - | - | - | |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
중학교 | 국내일반 | - | - | - | - | - | - |
외국교육기관 | - | - | - | - | - | - | |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
고등학교 | 국내일반 | 271,123 | 161 | 1,684 | - | - | - |
특목고 | 242,773 | 50 | 4,855 | - | - | - | |
해외교육기관 | - | - | - | - | - | - | |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
대학교 | 국내 | - | - | - | 580,000 | 85 | 6,824 |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
대학원 | 국내 | - | - | - | - | - | - |
해외 | - | - | - | - | - | - |
특목고는 자사고, 과학고, 외고 포함, 국내일반은 특목고를 제외한 국내 고등학교
(단위 : 명,천원)
구분 | 무상 지급 | 융자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지원 금액 | 지금 인원 | 1인당지급액 | 지원 금액 | 지급 인원 | 1인당지급액 | ||
보육비 | 239,403 | 325 | 737 | - | - | - | |
어린이집/유치원 | 414,445 | 223 | 1,858 | - | - | - | |
초등학교 | 국내일반 | - | - | - | - | - | - |
외국교육기관 | - | - | - | - | - | - | |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
중학교 | 국내일반 | 8,301 | 37 | 224 | - | - | - |
외국교육기관 | - | - | - | - | - | - | |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
고등학교 | 국내일반 | 344,201 | 210 | 1,639 | - | - | - |
특목고 | 185,629 | 40 | 4,641 | - | - | - | |
해외교육기관 | - | - | - | - | - | - | |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
대학교 | 국내 | - | - | - | 719,000 | 103 | 6,981 |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
대학원 | 국내 | - | - | - | - | - | - |
해외 | - | - | - | - | - | - |
특목고는 자사고, 과학고, 외고 포함, 국내일반은 특목고를 제외한 국내 고등학교
(단위 : 명,천원)
구분 | 무상 지급 | 융자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지원 금액 | 지금 인원 | 1인당지급액 | 지원 금액 | 지급 인원 | 1인당지급액 | ||
보육비 | 307,700 | 416 | 740 | - | - | - | |
어린이집/유치원 | 755,670 | 300 | 2,519 | - | - | - | |
초등학교 | 국내일반 | - | - | - | - | - | - |
외국교육기관 | - | - | - | - | - | - | |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
중학교 | 국내일반 | 16,874 | 81 | 208 | - | - | - |
외국교육기관 | - | - | - | - | - | - | |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
고등학교 | 국내일반 | 296,858 | 184 | 1,613 | - | - | - |
특목고 | 242,838 | 63 | 3,855 | - | - | - | |
해외교육기관 | - | - | - | - | - | - | |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
대학교 | 국내 | - | - | - | - | - | - |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
대학원 | 국내 | - | - | - | - | - | - |
해외 | - | - | - | - | - | - |
특목고는 자사고, 과학고, 외고 포함, 국내일반은 특목고를 제외한 국내 고등학교
(단위 : 명,천원)
구분 | 무상 지급 | 융자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지원 금액 | 지금 인원 | 1인당지급액 | 지원 금액 | 지급 인원 | 1인당지급액 | ||
보육비 | 370,500 | 413 | 897 | - | - | - | |
어린이집/유치원 | 738,188 | 293 | 2,519 | - | - | - | |
초등학교 | 국내일반 | - | - | - | - | - | - |
외국교육기관 | - | - | - | - | - | - | |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
중학교 | 국내일반 | 44,902 | 221 | 203 | - | - | - |
외국교육기관 | - | - | - | - | - | - | |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
고등학교 | 국내일반 | 384,757 | 242 | 1,590 | - | - | - |
특목고 | 59,580 | 14 | 4,256 | - | - | - | |
해외교육기관 | - | - | - | - | - | - | |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
대학교 | 국내 | - | - | - | - | - | - |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
대학원 | 국내 | - | - | - | - | - | - |
해외 | - | - | - | - | - | - |
특목고는 자사고, 과학고, 외고 포함, 국내일반은 특목고를 제외한 국내 고등학교
(단위 : 명,천원)
구분 | 무상 지급 | 융자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지원 금액 | 지금 인원 | 1인당지급액 | 지원 금액 | 지급 인원 | 1인당지급액 | ||
보육비 | 321,840 | 434 | 742 | - | - | - | |
어린이집/유치원 | 684,217 | 260 | 2,631 | - | - | - | |
초등학교 | 국내일반 | - | - | - | - | - | - |
외국교육기관 | - | - | - | - | - | - | |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
중학교 | 국내일반 | 50,128 | 252 | 199 | - | - | - |
외국교육기관 | - | - | - | - | - | - | |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
고등학교 | 국내일반 | 412,052 | 256 | 1,610 | - | - | - |
특목고 | 33,893 | 9 | 3,766 | - | - | - | |
해외교육기관 | - | - | - | - | - | - | |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
대학교 | 국내 | - | - | - | - | - | - |
해외 | - | - | - | - | - | - | |
대학원 | 국내 | - | - | - | - | - | - |
해외 | - | - | - | - | - | - |
특목고는 자사고, 과학고, 외고 포함, 국내일반은 특목고를 제외한 국내 고등학교