(단위 : 천건,억원)
구분 | 심사결정건수 | 심사결정진료비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | |
2014년 | 1,453,780 | 17,493 | 1,436,287 | 619,125 | 231,767 | 387,358 |
2015년 | 1,447,367 | 17,346 | 1,430,022 | 659,058 | 250,908 | 408,149 |
2016년 | 1,498,515 | 19,265 | 1,479,249 | 734,209 | 285,267 | 448,941 |
2017년 | 1,514,108 | 19,570 | 1,494,538 | 788,898 | 302,310 | 486,588 |
2018년 | 1,540,260 | 20,515 | 1,519,745 | 880,701 | 346,411 | 534,289 |
2019년 | 1,569,347 | 20,920 | 1,548,426 | 969,874 | 380,257 | 589,617 |
2020년 | 1,379,334 | 20,082 | 1,359,253 | 986,756 | 392,182 | 594,575 |
2021년 | 1,363,407 | 20,387 | 1,343,020 | 1,060,574 | 413,814 | 646,760 |
2022년 | 1,542,515 | 21,671 | 1,520,844 | 1,162,284 | 417,969 | 744,315 |
2023년 | 1,623,396 | 22,338 | 1,601,058 | 1,268,563 | 474,014 | 794,549 |
※ 심사결정진료비는 심사결정요양급여비용 기준
(단위 : 천건,억원)
구분 | 심사결정건수 | 심사결정진료비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | |
2014년 | 1,362,783 | 14,040 | 1,348,743 | 545,275 | 190,576 | 354,699 |
2015년 | 1,354,709 | 13,897 | 1,340,812 | 580,170 | 207,099 | 373,071 |
2016년 | 1,399,040 | 15,616 | 1,383,423 | 646,623 | 237,429 | 409,194 |
2017년 | 1,414,174 | 15,719 | 1,398,455 | 696,271 | 251,824 | 444,447 |
2018년 | 1,437,695 | 16,657 | 1,421,038 | 779,141 | 291,041 | 488,100 |
2019년 | 1,462,495 | 16,966 | 1,445,529 | 857,938 | 320,081 | 537,857 |
2020년 | 1,276,343 | 16,125 | 1,260,218 | 868,339 | 328,548 | 539,790 |
2021년 | 1,260,494 | 16,401 | 1,244,093 | 934,984 | 346,873 | 588,111 |
2022년 | 1,435,523 | 17,391 | 1,418,132 | 1,029,770 | 349,059 | 680,711 |
2023년 | 1,514,498 | 18,107 | 1,496,391 | 1,127,431 | 400,832 | 726,599 |
(단위 : 천건,억원)
구분 | 심사결정건수 | 심사결정진료비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | |
2014년 | 74,302 | 2,439 | 71,863 | 56,402 | 30,397 | 26,005 |
2015년 | 74,464 | 2,427 | 72,037 | 59,867 | 32,333 | 27,534 |
2016년 | 80,371 | 2,620 | 77,751 | 67,479 | 36,145 | 31,334 |
2017년 | 80,471 | 2,785 | 77,686 | 71,359 | 38,356 | 33,003 |
2018년 | 81,575 | 2,737 | 78,838 | 78,173 | 42,447 | 35,726 |
2019년 | 83,656 | 2,762 | 80,894 | 85,907 | 46,510 | 39,398 |
2020년 | 79,750 | 2,750 | 76,999 | 90,492 | 49,006 | 41,486 |
2021년 | 80,227 | 2,812 | 77,416 | 97,694 | 52,770 | 44,924 |
2022년 | 83,868 | 3,114 | 80,754 | 103,352 | 54,754 | 48,597 |
2023년 | 86,177 | 3,042 | 83,134 | 111,970 | 59,657 | 52,313 |
(단위 : 천건,억원)
구분 | 심사결정건수 | 심사결정진료비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | |
2014년 | 3,517 | 59 | 3,458 | 3,214 | 1,071 | 2,143 |
2015년 | 3,765 | 70 | 3,695 | 3,463 | 1,243 | 2,220 |
2016년 | 3,579 | 65 | 3,514 | 3,520 | 1,260 | 2,260 |
2017년 | 3,587 | 62 | 3,525 | 3,570 | 1,243 | 2,326 |
2018년 | 3,561 | 57 | 3,504 | 3,624 | 1,204 | 2,420 |
2019년 | 3,525 | 61 | 3,465 | 3,886 | 1,391 | 2,495 |
2020년 | 3,630 | 68.505 | 3,562 | 4,557 | 1,802 | 2,755 |
2021년 | 3,146 | 49 | 3,097 | 3,980 | 1,405 | 2,574 |
2022년 | 3,143 | 49 | 3,094 | 4,021 | 1,382 | 2,639 |
2023년 | 2,796 | 39 | 2,756 | 3,547 | 1,131 | 2,416 |
(단위 : 천건,억원)
구분 | 심사결정건수 | 심사결정진료비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 입원 | 외래 | 계 | 입원 | 외래 | |
2014년 | 13,178 | 955 | 12,223 | 14,234 | 9,723 | 4,511 |
2015년 | 14,430 | 952 | 13,478 | 15,558 | 10,233 | 5,324 |
2016년 | 15,526 | 964 | 14,561 | 16,586 | 10,433 | 6,153 |
2017년 | 15,876 | 1,004 | 14,872 | 17,698 | 10,887 | 6,812 |
2018년 | 17,429 | 1,064 | 16,365 | 19,762 | 11,719 | 8,043 |
2019년 | 19,671 | 1,132 | 18,538 | 22,142 | 12,276 | 9,867 |
2020년 | 19,611 | 1,138 | 18,473 | 23,370 | 12,825 | 10,544 |
2021년 | 19,540 | 1,125 | 18,415 | 23,916 | 12,766 | 11,150 |
2022년 | 19,981 | 1,118 | 18,863 | 25,142 | 12,775 | 12,368 |
2023년 | 19,925 | 1,149 | 18,777 | 25,615 | 12,394 | 13,221 |
작성기준 일자 : 2023.12.31일 기준