본문 바로가기 주메뉴 바로가기

기관소식

경영정보공개

응급의료비 대지급 이용 실적

총괄현황

(단위 : 건,원)

2015년도에서 2019년도의 청구과 심사에 대한 건수,금액의 응급의료대불심사실적을 안내한 표
연도 합계 입원 외래 이송
건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액
2016 8,340 4,400,626,810 3,172 3,686,886,350 5,097 705,325,200 71 8,415,260
2017 7,086 4,165,805,050 3,218 3,645,068,920 3,786 509,540,310 82 11,195,820
2018 5,854 4,548,478,430 3,062 4,116,294,860 2,722 421,764,560 70 10,419,010
2019 8,385 5,257,580,940 4,625 4,703,076,930 3,652 540,705,410 108 13,798,600
2020 5,138 7,516,483,870 3,237 7,195,172,880 1,770 302,689,510 131 18,621,480
2021 4,180 5,041,449,690 2,663 4,762,147,820 1,450 268,765,030 67 10,536,840
2022 6,977 11,563,305,720 4,464 11,003,677,570 2,484 554,843,850 29 4,784,300
2023 3,236 6,306,166,640 2,280 6,021,753,540 939 282,344,200 17 2,068,900

작성기준 일자 : 2023.12.31일 기준

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

담당부서
문의전화
팩스
담당자
수정일