| 연번 | 분과명 | 분과장 | 소속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 소화기내과Ⅰ(위장관) | [정성훈] | - |
| 2 | 소화기내과Ⅱ(간담췌) | [김홍수] | - |
| 3 | 순환기내과Ⅰ(스텐트) | [장양수] | - |
| 4 | 순환기내과Ⅱ(부정맥) | [장양수] | - |
| 5 | 호흡기ㆍ알레르기 내과 | [박선숙] | - |
| 6 | 내분비ㆍ대사내과 | [민용기] | - |
| 7 | 신장내과 | [장양수] | - |
| 8 | 혈액종양내과Ⅰ(혈액질환) | [유철주] | - |
| 9 | 혈액종양내과Ⅱ(고형암) | [정현철] | - |
| 10 | 감염내과 | [정미경] | - |
| 11 | 류마티스내과 | [고은미] | - |
| 12 | 신경과 | [안무영] | - |
| 13 | 정신건강의학과 | [이병철] | - |
| 14 | 외과Ⅰ(간담췌, 이식, 위, 대장항문) | [김광호] | - |
| 15 | 외과Ⅱ(유방, 갑상선, 내분비, 혈관, 화상 등) | [박병우] | - |
| 16 | 정형외과Ⅰ(견주관절, 슬관절, 고관절) | [김석중] | - |
| 17 | 정형외과Ⅱ(수부, 족부, 소아, 종양, 골절) | [김석중] | - |
| 18 | 신경외과 | [박현선] | - |
| 19 | 심장혈관흉부외과 | [김응중] | - |
| 20 | 성형외과 | [최승호] | - |
| 21 | 마취통증의학과 | [송후빈] | - |
| 22 | 산부인과 | [최훈] | - |
| 23 | 소아청소년과 | [유철주] | - |
| 24 | 안과 | [이종혁] | - |
| 25 | 이비인후과 | [이병돈] | - |
| 26 | 피부과 | [김명남] | - |
| 27 | 비뇨의학과 | [박광성] | - |
| 28 | 영상의학과Ⅰ(진단) | [안무영] | - |
| 29 | 영상의학과Ⅱ(중재시술) | [장양수] | - |
| 30 | 방사선종양학과 | [박원] | - |
| 31 | 병리과 | [정순희] | - |
| 32 | 진단검사의학과 | [정순희] | - |
| 33 | 재활의학과 | [고영진] | - |
| 34 | 핵의학과 | [김혜옥] | - |
| 35 | 척추 | [김동준] | - |
| 36 | 치과 | 윤태철 | - |
| 37 | 한방 | 박재현 | - |
| 38 | 약리 | [정현철] | - |
| 39 | 약제 | [정현철] | - |
| 40 | 조혈모세포이식 | [유철주] | - |
| 41 | 솔리리스주·울토미리스주 | [유철주] | - |
| 42 | 심실보조장치치료술 | [박영환] | - |
| 43 | ICD·CRT | [장양수] | - |
| 44 | 스핀라자주·졸겐스마주·에브리스디건조시럽 | [안무영] | - |
| 45 | 면역관용요법 | [유철주] | - |
| 46 | 크리스비타주 | [민용기] | - |
| 47 | 럭스터나주 | [이종혁] | - |
※ [ ] : 비전일상근위원 / ( ) : 비상근위원
* 2025. 9. 1. 기준