전체 : 40건 [1/4페이지]
| 분류 | 관련근거 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고시 | 국토교통부 고시 제2024-295호 | 자동차보험진료수가에 관한 기준 일부개정 | 2024-06-05 | 1510 | |
| 고시 | 국토교통부 고시 제2024-98호 | 교통사고환자에게 처방하는 첩약 인정범위 및 산정방법 | 2024-02-21 | 2781 | |
| 고시 | 국토교통부 고시 제2024-98호 | 교통사고환자에게 처방하는 약침술 인정범위 및 산정방법 | 2024-02-21 | 1074 | |
| 고시 | 국토교통부 고시 제2023-859호 | 자동차보험진료수가에 관한 기준 일부개정 | 2023-12-26 | 1017 | |
| 고시 | 국토교통부 고시 제2022-658호 | 교통사고환자에 대한 상급병실 및 상급종합병원·종합병원·병원·정신병원·한방병원·요양병원(「장애인복지법」제58조제1항제4호에 따른 의료재활시설로서 「의료법」제3조의2의 요건을 갖춘 의료기관인 요양병원으로 한정한다)의 2∼3인실 산정기준 | 2022-11-14 | 2568 | |
| 고시 | 국토교통부 고시 제2022-658호 | 요양병원 지역사회 연계료 산정방법 등 | 2022-11-14 | 780 | |
| 고시 | 국토교통부 고시 제2022-658호 | 교통사고로 입원 중인 환자를 교통사고와 인과관계가 있는 상병으로 다른 의료기관에 진료 의뢰 시 수가 산정 방법 | 2022-11-14 | 3544 | |
| 고시 | 국토교통부 고시 제2020-1136호 | 교통사고환자에 대한 회송료 산정기준 | 2020-12-24 | 703 | |
| 고시 | 국토교통부 고시 제2020-1136호 | 상급종합병원 외래 “약국 요양급여비용총액의 본인부담률 산정특례 대상” 질환의 재진환자 수가 산정기준 | 2020-12-24 | 971 | |
| 고시 | 국토교통부 고시 제2020-376호 | 상급종합병원·종합병원·병원·한방병원의 2~3인실 사용시 입원일수에 따른 입원료의 본인일부부담금 산정기준 | 2020-05-07 | 1214 |
- 담당부서
- 문의전화
- 팩스
- 담당자
- 수정일