사회계층 간 의료수혜의 불평등이 심화되고, 의료이용도의 소득계층별, 지역별, 성별, 직업별, 연령별 차이가 사회적 불만의 한 원인으로 대두되고 보건의료서비스가 의.식.주 다음 제4의 기본적 수요로 인식됨에 따라 의료보장제도의 필요성이 나날이 높아지고 있습니다.
구분 | 의료보험방식(NHI) | 국가보건서비스방식(NHS) |
---|---|---|
기본이념 | 의료비에 대한 국민의 1차적 자기 책임의식견지 (국민의 정부의존 최소화) | 국민의료비에 대한 국가책임 견지(국민의 정부의존 심화) |
적용대상관리 | 국민을 임금소득자,공무원, 자영자 등으로 구분관리 (극빈자 별도 구분) | 전 국민을 일괄 적용 (집단구분 없음) |
재원조달 | 보험료, 일부 국고 지원 | 정부 일반조세 |
진료보수 산정방법 | 행위별수가제 또는 총액계약제 등 |
|
관리기구 | 보험자 (조합 또는 금고) | 정부기관 (사회보장청 등) |
재택국가 | 한국, 독일, 프랑스, 일본 등 | 영국, 스웨덴, 이태리 등 |
국민 의료비 | 의료비 억제기능 취약 | 의료비 통제 효과가 강함 |
보험료 형평성 |
| 조세에 의한 재원 조달로 소득재분배 효과강함 (선진국) (단, 조세체계가 선진화되지 않은 경우 소득역진 초래) |
의료서비스 |
|
|
연대의식 | 가입자간 연대의식 강화 | 가입자간 연대의식 희박 |
관리운영 |
|
|