구분 | 평가항목 | 세부내용 | |
---|---|---|---|
진료과목 | 재활의학과 설치 | 평가대상 연도 1월 1일 기준 | |
인력 | 재활의학과 전문의 수 | 상근하는 재활의학과 전문의 3명 이상 (단, 서울·인천·경기도 이외 지역의 경우 기준완화 2명 이상) | |
1인당 환자 수 | 전문의 | 재활의학과 및 유관진료과목 전문의 1인당 1일 평균 환자 수 40명 이하 | |
간호사 | 간호사 1인당 1일 평균 환자 수 6명 이하 | ||
물리치료사 | 물리치료사 1인당 1일 평균 환자 수 9명 이하 | ||
작업치료사 | 작업치료사 1인당 1일 평균 환자 수 12명 이하 | ||
사회복지사 수 | 사회복지사 1명 이상, 150병상 초과 시 2명 | ||
시설 | 병상 수 | 60병상 이상 | |
필수 시설 구비 | 물리치료실, 운동치료실, 작업치료실, 일상생활동작훈련실 구비 | ||
치료실 면적 | 운동치료실과 작업치료실을 합한 총 면적이 병상 당 3.5㎡ 이상 | ||
장비 | 필수장비 구비 | 치료실별 필수장비 구비 | |
진료량 | 진료량 | 재활치료와 연관된 25개 질병군(ADRG기준)에 해당하는 입원 환자 연인원 수 상위 30분위(percentile)이내 | |
환자구성 비율 | 회복기 재활환자 구성비율 | 전체 입원환자 중 40% 이상 | |
의료기관 인증 | 의료기관평가원 인증 | 인증 여부 |
대상 환자군 | 대상 질환 | |
---|---|---|
중추신경계 | 가 | (뇌손상) 뇌졸중, 외상성 및 비외상성 뇌손상 |
나 | (척수손상) 외상성 및 비외상성 척수손상 | |
근골격계 | 다-1 | (단일 부위) 고관절, 골반, 대퇴의 골절 및 치환술 |
다-2 | (다발 부위) 고관절, 골반, 대퇴를 포함하는 2부위 이상 골절 및 치환술로 이 경우 상지는 제외한다. | |
다-3 | 양측 슬관절 치환술(단측 또는 양측이 복잡수술에 해당하는 경우) | |
라 | 하지부위 절단 | |
그 외 | 마 | 비사용 증후군 |
* 다-3의 복잡기준이란 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」(고시2014-113호) 관련 행정해석(보험급여과-2502호,2014.7.22.)에 따른 행위 복잡기준 (1),(2),(5),(6),(7),(10),(11) 해당 항목
대상 환자군 | 환자구성의 기준 | ||
---|---|---|---|
입원시기 | 종료일 | 기능평가항목 및 점수 | |
가 및 나 | 발병 또는 수술 후 90일내 | 입원일로부터 180일 이내 | - |
다-1 | 발병 또는 수술 후 30일내 | 입원일로부터 30일 이내 | - |
다-2 | 발병 또는 수술 후 60일내 | 입원일로부터 60일 이내 | - |
다-3 | 첫 번째 수술일로부터 30일내 | 입원일로부터 30일 이내 | |
라 | 발병 또는 수술 후 60일내 | 입원일로부터 60일 이내 | - |
마 | 발병 또는 수술 후 60일내 | 입원일로부터 60일 이내 | 1) 도수근력검사 48점 미만 2) 일상생활동작검사 80점 이하 또는 버그 균형검사 40점 이하 * 1)과 2)를 충족하여야 한다. |