본문 바로가기 주메뉴 바로가기

제도·정책

목록표

  • 보건복지부 고시 「약제 급여 목록 및 급여상한금액표」별표1입니다.
  • 약제의 상한금액은 등재된 생산규격단위로 표기되어 있습니다.
  •   (단, 분할조제용 내복제, 혈액투석용 인공관류용제, 혈액응고인자는 규격란에 (1)로 구분하여 최소단위 표기)

2015.4.1. 현재 약제급여목록 및 급여상한금액표(15.3.20.개정고시 및 명문제약 집행정지 반영)
  • 약제기획부
  • 2015-03-31
  • 3,100
  • 자료가 다운되지 않을 경우 담당부서로 연락주시기 바랍니다.
  • 첨부파일명이 한글로 되어있는 경우 다운로드시 확인해 주세요.

○ 보건복지부 고시 제2015-49호(2015.3.20.) 을 반영한 2015년 4월 1일 현재 약제급여목록 및 급여상한금액표입니다.

○ 15.3.31. 법원의 집행정지 결정에 따라 아래 명문제약 35개 제품의 상한금액이 고시 이전으로 환원되었습니다.

○ 코포랑과립, 트리손키트주사, 트리손키트2그람주 등 3품목은 현재 해당 고시 집행정지중입니다.

붙임.

제품코드

제품명

업체명

복지부 고시
제2015-49호
인하 금액

집행정지
반영
상한 금액

649805220 프로바이브주1%(프로포폴)(PROVIVE1%(propofol) 명문제약(주) 4215 4760
649805230 프로바이브주1%(프로포폴)(PROVIVE1%(propofol) 명문제약(주) 10895 12305
649805210 프로바이브주1%(프로포폴)(PROVIVE1%(propofol) 명문제약(주) 1326 1498
649802760 카르마인씨알정(카르바마제핀) 명문제약(주) 105 131
649801910 부토판주사1밀리그람/밀리리터(주석산부토르파놀) 명문제약(주) 670 837
649800310 디크놀주사2밀리리터(디클로페낙베타디메칠아미노에탄올) 명문제약(주) 942 1044
649802850 케토신주사(케토롤락트로메타민)(수출명:뉴케토신주사NEWKETOCININJ) 명문제약(주) 618 772
649802600 오스메톤정(나부메톤)(수출명:오스부톤정OSBUTONEtablet) 명문제약(주) 212 265
649803780 후루마정(탈니플루메이트) 명문제약(주) 168 174
649803220 트라펜정 명문제약(주) 152 190
649804370 에스토람정10밀리그램(에스시탈로프람옥살산염) 명문제약(주) 496 620
649804280 셉트페질정10밀리그람(염산도네페질) 명문제약(주) 1875 2344
649804270 셉트페질정5밀리그램(염산도네페질일수화물) 명문제약(주) 1370 1405
649801310 명문염산부피바카인0.5%주(수출명:ALCAINE(Bupivacaine·HCl0.5%Inj.)) 명문제약(주) 1940 2425
649802520 에페신정(에페리손염산염)(수출명:에페잔정(Epezantablet)) 명문제약(주) 113 115
649800010 갈라신주사(갈라민트리에티오디드) 명문제약(주) 912 988
649800950 명문메토카르바몰1그람주사 명문제약(주) 1046 1307
649800960 명문메토카르바몰정(수출명:디베파닐정(Dibefaniltablet)) 명문제약(주) 85 106
649804250 레보틸정(레보세티리진염산염) 명문제약(주) 155 194
649805060 명문암로디핀정5mg(암로디핀베실산염) 명문제약(주) 330 367
649800570 로사닌플러스정 명문제약(주) 487 488
649801420 명문이노판주(염산도파민주사) 명문제약(주) 1502 1878
649800480 레코스타정(레바미피드) 명문제약(주) 102 103
649800910 명문레보설피리드정 명문제약(주) 112 119
649800640 리브론정(티볼론) 명문제약(주) 234 292
649800790 메피릴정(글리메피리드)(수출명:글리메릴정(GLIMERYLEtablet)) 명문제약(주) 152 185
649804050 본필정70밀리그람(알렌드론산나트륨) 명문제약(주) 2911 3639
649801010 명문세파클러수화물캡슐250mg 명문제약(주) 437 438
649801100 명문세프테졸나트륨주1그람 명문제약(주) 2181 2491
649801620 명문네틸마이신황산염주사액100밀리그람 명문제약(주) 2198 2403
649801630 명문네틸마이신황산염주사액150밀리그람 명문제약(주) 2634 3279
649803280 티펨주500밀리그람 명문제약(주) 8386 9268
649803870 명문시프로플록사신주사 100밀리리터 명문제약(주) 7628 9085
649804300 명문시프로플록사신주사 100밀리리터 명문제약(주) 7628 9085
649800460 레보푸라신정(레보플록사신) 명문제약(주) 552 567

이전글
2015.4.1. 현재 약제급여목록 및 급여상한금액표(15.3.20.개정고시반영)
다음글
한약제제 급여목록 및 상한금액표 고시 전문(2015.03.01. 시행)

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

담당부서
문의전화
팩스
담당자
수정일